GROWATT akkumulátoremelvény ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
ARK-2.5H-A1/A2 akkumulátortalapzat. Szükséges az akkumulátor padlóra szerelésekor.
A háromfázisú készlet teljes összeállításához a következők szükségesek: hibrid inverter, ARK akkumulátor, BMS, vezetékkészlet, ATS-S kapcsoló és talapzat (opcionálisan).
| Paraméter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszer konfiguráció (Akkumulátormodul: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Modulok száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiatároló kapacitás (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Névleges teljesítmény*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Névleges töltési/kisütési áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximális töltési/kisütési áram (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Méretek (Szé./Mélys./Mag.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Súly*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Általános | |||||||||
| Akkumulátortípus | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) | Kobaltmentes lítium-vas-foszfát (LFP) |
| Kisütési mélység (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ciklusélettartam | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Szabványos töltési/kisütési áram (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Védettségi fokozat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Telepítés*³ | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető | Falra szerelhető vagy padlóra helyezhető |
| Üzemhőmérséklet (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Páratartalom (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garancia (év) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS vezérlő (HVC 60050-C2) | |||||||||
| BMS vezérlő méretei (Szé./Mélys./Mag.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| BMS vezérlő súlya (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Bemeneti/kimeneti feszültségtartomány (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Kommunikációs port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Tanúsítványok és szabványok | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

