GROWATT APX 5.0 akkumulátor
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt APX HV akkumulátorrendszer
A Growatt APX HV akkumulátorrendszer egy modern energiatárolási megoldás, amely nagyfokú rugalmasságot és hatékonyságot kínál. Lehetővé teszi a kapacitás rugalmas kiválasztását 5 kWh-tól 30 kWh-ig, modul szintű energiaoptimalizációt, valamint egyszerű telepítést a moduláris, egymásra rakható kivitelnek köszönhetően. A rendszer új és régebbi akkumulátormodulok együttes használatát is támogatja, és hosszú élettartamát 10 éves garancia igazolja.
A Growatt APX HV akkumulátorrendszer legfontosabb jellemzői:
- Rugalmas skálázhatóság: Energiatároló kapacitás választható 5 kWh-tól (1 akkumulátormodul) 30 kWh-ig (6 modul), a maximális kimeneti teljesítmény 2,5 kW-tól 15 kW-ig.
- Energiaoptimalizálás modul szinten: Hatékony energia- és teljesítménykezelést biztosít minden akkumulátormodul számára.
- Modulkompatibilitás: Ugyanazon rendszerben kombinálhatók új és régebbi akkumulátormodulok.
- Egyszerű telepítés: Az egymásra rakható moduláris kialakítás jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja a szerelést.
- Hosszú élettartam és garancia: Lítium-vas-foszfát (LFP) technológia, 90%-os kisütési mélység (DOD) és 10 éves gyártói garancia.
- Magas védettség és biztonság: IP66 védettségi szint, széles üzemi hőmérsékleti tartomány (-10 °C és +50 °C között) valamint fejlett felügyeleti paraméterek (SOC, rendszerfeszültség, áramerősség, cellák és PCBA hőmérséklete).
Kinek jó választás?
A Growatt APX HV akkumulátorrendszer kiváló választás családi házak és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik megbízható, hatékony és rugalmas energiatárolási megoldást keresnek napelemes rendszereikhez. A kapacitás skálázhatósága révén a rendszert könnyen igazítani lehet a jelenlegi és jövőbeni energiaigényekhez. Az egyszerű telepítés, a hosszú élettartam és a fejlett energiaoptimalizációs funkciók vonzó befektetéssé teszik az energetikai függetlenség és az erőforrások hatékony kezelése szempontjából.
| Paraméter | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tápegység modul | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Tápegység-modulok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akkumulátormodul | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Akkumulátoregység | ||||||
| Akkumulátormodulok száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energia kapacitás (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Max. kimeneti teljesítmény (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Csúcskimeneti teljesítmény (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Max. bemeneti teljesítmény (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Csúcs bemeneti teljesítmény (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Méretek (S/W/G) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Súly (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Névleges feszültség (háromfázisú rendszer) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Működési feszültségtartomány (háromfázisú rendszer) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Akkumulátor típusa | Litium-vas-foszfát (LFP) | Litium-vas-foszfát (LFP) | Litium-vas-foszfát (LFP) | Litium-vas-foszfát (LFP) | Litium-vas-foszfát (LFP) | Litium-vas-foszfát (LFP) |
| IP védettségi fokozat | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Telepítés | Fali vagy padlószerelés *4 | Fali vagy padlószerelés *4 | Fali vagy padlószerelés *4 | Fali vagy padlószerelés *4 | Fali vagy padlószerelés *4 | Fali vagy padlószerelés *4 |
| Működési környezeti hőmérséklet (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Relatív páratartalom (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Hűtés | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes |
| Megengedett üzemmagasság (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garancia (év) | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év |
| Tápegység modul | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Méretek (S/W/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Súly (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kommunikációs csatlakozó | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Maximális áramerősség (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Maximális áram (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Felügyeleti paraméterek | SOC, rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, PCBA hőmérséklet | SOC, rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, PCBA hőmérséklet | SOC, rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, PCBA hőmérséklet | SOC, rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, PCBA hőmérséklet | SOC, rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, PCBA hőmérséklet | SOC, rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, PCBA hőmérséklet |
| Akkumulátormodul | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Névleges energia (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Névleges feszültség (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Működési feszültségtartomány (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Méretek (S/W/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Súly (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tanúsítások & engedélyek | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 Az APX 98020-P1 együttműködésével a rendszer maximális töltési/kisütési teljesítménye szintén korlátozott lehet az inverter maximális töltési/kisütési teljesítményével. Az akkumulátor töltési/kisütési teljesítménye 7.5kW.
*2 Az APX 98032-vel történő együttműködés esetén az akkumulátor maximális töltési/kisütési teljesítménye 15kW, a rendszer maximális töltési/kisütési teljesítménye szintén korlátozott lehet az inverter maximális töltési/kisütési teljesítményével.
*3 Tartozék: tápegység modul (APX98027-C1/APX98034-C2) és akkumulátortalp.
*4 A minimális padlószereléshez alap szükséges (S/W/G=690/185/50mm).

