GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ vezérlő modul
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 31,42 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 31,42 kg |
Goodwe Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Magasfeszültségű Energiamagazin
A Goodwe Lynx Home F PLUS+ sorozat modern és biztonságos megoldás az otthoni napenergia rendszerek energia kezelésére. Az intelligens technológia és a tartalék áramellátás lehetősége révén az energiamagazin nemcsak az energiafogyasztás optimalizálását biztosítja, hanem magas szintű energia-autonómiát is. A moduláris felépítés lehetővé teszi a könnyű telepítést, míg a megbízható lítium-vasion foszfát (LFP) akkumulátorok garantálják a biztonságot és tartósságot.
A termék legfontosabb jellemzői
- Megbízható LFP akkumulátorok: Hosszú élettartam és maximális biztonság a lítium-vasion foszfát technológiának köszönhetően.
- Skálázhatóság: Akár 8 párhuzamos torony kezelése, lehetővé téve akár 131 kWh tárolókapacitást.
- Távoli diagnosztika és frissítések: Az eszköz működésének kezelése és figyelése a inverteren keresztül.
- Széles kapacitásválaszték: 6,6 kWh-tól 16,4 kWh-ig, ideális különböző energiaigényekhez.
- Kompatibilitás: A GoodWe BH/EH/BT/ET inverterekkel működik, amelyek megfelelnek a VDE 2510-50 akkumulátor biztonsági normáinak.
Kinek ajánljuk ezt a megoldást?
A Goodwe Lynx Home F PLUS+ tökéletes választás otthoni tulajdonosok számára, akik megbízható és skálázható energia kezelési megoldást keresnek. A kapacitás könnyű bővíthetősége és a fejlett napenergia rendszerekkel való kompatibilitás miatt ez a sorozat jól alkalmazható kisebb és nagyobb rendszerekben egyaránt, maximális autonómiát és energia biztonságot biztosítva.
| Műszaki specifikáció GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paraméter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Felhasználható energia (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energiatároló modul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Modulok száma | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sejt típusa | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Névleges feszültség (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Működési feszültségtartomány (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Névleges töltési/kisütési áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Működési hőmérséklet tartománya (°C) | Töltés: 0 ~ +50; Kisütés: -20 ~ +50 | Töltés: 0 ~ +50; Kisütés: -20 ~ +50 | Töltés: 0 ~ +50; Kisütés: -20 ~ +50 | Töltés: 0 ~ +50; Kisütés: -20 ~ +50 |
| Relatív páratartalom (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maximális magasság (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikáció | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Súly (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Méretek (szé. × mag. × mé. mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| IP védelem | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Telepítési mód | Padlón | Padlón | Padlón | Padlón |
| Biztonság | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Szállítás | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

