GOODWE GW10KN-ET PLUS+ inverter (16A) 10 év garanciával
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 29,5 kg |
Nettó ár
1 157,01 €
Bruttó
Bruttó
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 29,5 kg |
GoodWe ET PLUS+ (16A) Inverter Sorozat GW5-10KN-ET
A GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET sorozat hibrid inverterei fejlett eszközök, amelyeket az energiára való önállóság maximalizálására terveztek lakóövezetekben. Lehetővé teszik az energia hatékony kezelését, támogatják a tárolást és folyamatos áramellátást biztosítanak UPS funkcióval.
A termék legfontosabb jellemzői:
- Magas energiafüggetlenség – A saját fogyasztás maximalizálása és az energiatárolás támogatása.
- Csendes működés – Ventilátor nélküli konstrukció, amely hangtalan működést biztosít.
- Intelligens integráció – Együttműködés intelligens otthoni rendszerekkel.
- Gyors UPS átváltás – Átváltás kevesebb mint 10 ms alatt a megbízható vészáramellátás érdekében.
Kinek ajánlott ez a megoldás?
A GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET ideális választás háztartások és kereskedelmi felhasználók számára, akik megbízható és modern energiamenedzsment rendszert keresnek. Tökéletesen működik a GoodWe energiatárolókkal, teljes függetlenséget és energia biztonságot biztosítva.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Műszaki specifikáció GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paraméter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Akkumulátor bemeneti paraméterek | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Névleges akkumulátor feszültség (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Indító feszültség (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Akkumulátorok bemeneteinek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. állandó töltési áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. állandó kisütési áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. töltési teljesítmény (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Max. kisütési teljesítmény (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV lánc bemeneti paraméterek | ||||
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT munkafeszültség tartománya (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Indító feszültség (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. bemeneti áram MPPT-nél (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. rövidzárlati áram MPPT-nél (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| MPPT-k száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A MPPT-re csatlakoztatott fotovoltaikus modulok sorainak száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC kimeneti paraméterek (hálózat) | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Névleges látszólagos teljesítmény a hálózatra (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény a hálózatra (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. látszólagos teljesítmény a hálózatról (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| A kimeneti feszültség tartománya (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Névleges AC hálózati frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| A hálózati frekvencia tartománya (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Max. kimeneti áram AC a hálózatra (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. AC áram a hálózatról (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| A teljesítménytényező szabályzási tartománya | ~1 (állítható 0.8 elöljáró és 0.8 hátráló között) | ~1 (állítható 0.8 elöljáró és 0.8 hátráló között) | ~1 (állítható 0.8 elöljáró és 0.8 hátráló között) | ~1 (állítható 0.8 elöljáró és 0.8 hátráló között) |
| THD harmonikus tartalom | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC kimeneti paraméterek (tartalék áramkör) | ||||
| Tartalék névleges látszólagos teljesítmény (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény hálózat nélkül (VA) | 5000 (10000@60másodperc) | 6500 (13000@60másodperc) | 8000 (16000@60másodperc) | 10000 (16500@60másodperc) |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény hálózattal (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. kimeneti áram (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv kimeneti torzulások (lineáris terhelés esetén) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Hatékonyság | ||||
| Max. hatásfok | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Euro hatásfok | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Max. akkumulátor hatásfok terhelésnél | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT hatásfok | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Védelem | ||||
| PV szigetelési ellenállás észlelés | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| Maradékáram-ellenőrzés | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| Fordított polaritás védelem DC áramkörben | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| Szigetüzem védelme | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| AC áramkör túlerővédelem | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| AC áramkör rövidzárlat védelem | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| AC áramkör túlfeszültség védelem | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| DC szigetelőkapcsoló | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| DC túlfeszültség védő | II. típus | II. típus | II. típus | II. típus |
| AC túlfeszültség védő | III. típus | III. típus | III. típus | III. típus |
| Távoli lekapcsolás | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| Általános adatok | ||||
| Munkahőmérséklet tartomány (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relatív páratartalom | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. működési magasság tengerszint felett (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hűtési mód | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Kijelző | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| BMS-sel való kommunikáció | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikáció a számlálóval | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikáció a portállal | WiFi / WiFi + LAN (opcionális) / 4G (opcionális) | WiFi / WiFi + LAN (opcionális) / 4G (opcionális) | WiFi / WiFi + LAN (opcionális) / 4G (opcionális) | WiFi / WiFi + LAN (opcionális) / 4G (opcionális) |
| Súly (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Méretek (szél. × mag. × mély. mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topológia | Nincs izolálva | Nincs izolálva | Nincs izolálva | Nincs izolálva |
| Éjszakai energiafogyasztás (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP védettségi szint | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Telepítési módszer | Fali szerelés | Fali szerelés | Fali szerelés | Fali szerelés |

