FoxESS T17 – G3 inverter – 3-fázisú
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 22 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 22 kg |
FoxESS T(G3) 3-25 Sorozat – Háromfázisú inverterek háztartási és kereskedelmi telepítésekhez
A FoxESS T(G3) sorozat modern, háromfázisú inverterei ideálisak háztartási és kis kereskedelmi telepítésekhez. Páratlan hatékonyságukkal, rugalmasságukkal és sokoldalúságukkal maximális energiatermelési potenciált biztosítanak. 3 kW-tól 25 kW-ig terjedő teljesítményeikkel ezek a termékek tökéletesen alkalmazhatók különböző napelemes rendszerek konfigurációiban.
A termék legfontosabb jellemzői
- Magas hatékonyság: Maximális hatékonyság akár 98,6%, alacsony indítási feszültséggel és széles feszültségtartománnyal.
- Bővíthetőség: Optimalizálva a FoxESS energiatárolókkal való együttműködésre (további eszköz szükséges).
- IP65 védettség: Ellenállás a nehéz időjárási körülményeknek, ideális kültéri telepítésekhez.
- Távoli monitorozás: Rendszerfigyelés valós időben mobilalkalmazáson vagy online portálon keresztül.
Kinek ajánljuk?
A FoxESS T(G3) 3-25 sorozat kiváló választás háztulajdonosok számára, akik megbízható energia-gazdálkodási megoldást keresnek, valamint kis kereskedelmi cégeknek, amelyek rugalmas és hatékony napelemes rendszert keresnek. Sokoldalúságuk és az energiatárolókkal való integrációs lehetőségeik révén ez a sorozat megfelel a legigényesebb felhasználók elvárásainak.
| Bemenet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maximálisan ajánlott DC teljesítmény [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximális DC feszültség [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Névleges DC működési feszültség [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximális bemeneti áram (A Bemenet A/Bemenet B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximális zárlati áram (A Bemenet A/Bemenet B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT feszültság tartomány [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT feszültság tartomány (teljes terhelésnél) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Indítási feszültség [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPP pontok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT belépések száma | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Kimenet | ||||||||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximális látszólagos AC teljesítmény [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Névleges hálózati feszültség [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Névleges AC frekvencia [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Névleges AC áram [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximális AC áram [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Teljesítménytényező állítási tartomány | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) | 1 (0,8 – túlnyomás, -0,8 – alulnyomás) |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) értéke | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Hatékonyság | ||||||||||||
| MPPT hatékonyság [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Európa-hatékony [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maximális hatékonyság [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Védelem | ||||||||||||
| DC visszafelé polaritás védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Sziget üzemmód védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Izoláció monitorozása | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Különbségi áram védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC zárlat elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC kimeneti túláram védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC kimeneti túlfeszültség védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túlfeszültség védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hőmérséklet védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Beépített DC leválasztó | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AFCI védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Standardok | ||||||||||||
| Biztonság | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Tanúsítvány | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Általános | ||||||||||||
| Dimenziók (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Bruttó súly [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hűtési elv | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) |
| Védelmi osztály | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Védettségi fok | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Túlfeszültség kategória | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) |
| Zajszint [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Működési hőmérséklet tartomány [°C] | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) | -25…… +60°C (csökkentett teljesítmény +45°C-nál) |
| Tárolási hőmérséklettartomány [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximális magasság [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Páratartalom | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) |
| Önmagában elhasználás (éjszaka) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Szennyeződés mértéke | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitoring modul | RS485, WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / 4G (opcionális) / LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / 4G (opcionális) / LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / 4G (opcionális) / LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / 4G (opcionális) / LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / 4G (opcionális) / LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / 4G (opcionális) / LAN (opcionális) | ||||||
| Kommunikáció | Energia számláló, DRM, USB frissítés, E-stop | Energia számláló, DRM, USB frissítés, E-stop | Energia számláló, DRM, USB frissítés, E-stop | Energia számláló, DRM, USB frissítés, E-stop | Energia számláló, DRM, USB frissítés, E-stop | Energia számláló, DRM, USB frissítés, E-stop | ||||||
| Kijelzés | LCD kijelző, érintőgomb, alkalmazás, weboldal | LCD kijelző, érintőgomb, alkalmazás, weboldal | LCD kijelző, érintőgomb, alkalmazás, weboldal | LCD kijelző, érintőgomb, alkalmazás, weboldal | LCD kijelző, érintőgomb, alkalmazás, weboldal | LCD kijelző, érintőgomb, alkalmazás, weboldal | ||||||

