FoxESS H3 PRO inverter – 29.9
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 62,6 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 62,6 kg |
FoxESS H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Háromfázisú Hibrid Inverter
A FoxESS H3 PRO sor innovatív háromfázisú hibrid inverterek, amelyek célja a rugalmas és hatékony energia kezelés. Az eszköz egy intuitív mobilalkalmazással működik együtt, amely lehetővé teszi a rendszer teljes körű ellenőrzését és a kapacitás skálázhatóságát akár 83,88 kWh energiatárolók csatlakoztatásával. Kiváló választás fejlett napelemes rendszerek számára.
A termék legfontosabb jellemzői
- Egyszerű telepítés: Rugalmas konfiguráció és teljes védelem megkönnyíti a telepítést és a rendszerbe való integrációt.
- Magas hatékonyságú csatlakozás: A FoxESS nagy hatékonyságú akkumulátorainak csatlakoztatási lehetősége maximális hatékonyságot biztosít.
- IP65 Ellenállóság: Bármilyen környezeti körülmények között, belső és külső használatra is tervezve.
- Távoli felügyelet: Ellenőrizze és kezelje az eszköz működését mobilalkalmazás vagy weboldal segítségével.
Kinek ajánljuk?
A FoxESS H3 PRO sor ideális megoldás lakástulajdonosok, vállalatok és befektetők számára, akik skálázható és rendkívül hatékony energia kezelési megoldásokat keresnek. A fejlett technológia, a masszív kivitelezés és az egyszerű integráció révén a H3 PRO sor megfelel a nagy energiaigényű összetett rendszerek követelményeinek.
| PV Bemenet (csak hibrid inverterek) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maximális Bemeneti Teljesítmény [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maximális Bemeneti Feszültség [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Névleges Bemeneti Feszültség [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maximális Bemeneti Áram [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maximális Zárlati Áram [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT Munka Feszültség [V] (teljes terhelés) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT Munka Feszültség [V] (teljes terhelés) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Indítási Feszültség [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Független MPPT-k Száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MPPT-nkénti Sorok Száma | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Inverter Visszacsatoló Áram [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akkumulátorok | ||||||||
| Akkumulátor Típusa | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | |
| Akkumulátor Feszültság Tartomány [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Akkumulátor Feszültség Tartomány Teljes Terhelés AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maximális Töltési/Kisütési Áram [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Akkumulátor Bemenetek Száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kommunikációs Felület | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC Kimenet | ||||||||
| Névleges Kimeneti Teljesítmény [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Max. Kimeneti Látszólagos Teljesítmény [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Névleges AC Hálózati Feszültség [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Névleges AC Hálózati Frekvencia [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maximális AC Áram (fázisonként) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Teljesítmény Tényező | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | 1 (0,8 előre és 0,8 hátra állítható) | |
| Export Határ | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| THDI [%] | < 3 névleges teljesítmény esetén | < 3 névleges teljesítmény esetén | < 3 névleges teljesítmény esetén | < 3 névleges teljesítmény esetén | < 3 névleges teljesítmény esetén | < 3 névleges teljesítmény esetén | < 3 névleges teljesítmény esetén | |
| AC Bemenet | ||||||||
| Maximális Bemeneti Teljesítmény AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Névleges AC Hálózati Feszültség [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Névleges AC Hálózati Frekvencia [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maximális AC Áram [A] (fázisonként) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Teljesítmény Tényező | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | |
| EPS Kimenet | ||||||||
| Maximális Látszólagos Teljesítmény [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Pik Teljesítmény (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Névleges EPS Hálózati Feszültség [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Névleges EPS Hálózati Frekvencia [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maximális EPS Áram (fázisonként) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Teljesítmény Tényező | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | 1 (0,8 kapacitív-tól 0,8 induktív-ig állítható) | |
| Párhuzamos Kapcsolás (kaskádban) | Igen, maximum 10 eszköz | Igen, maximum 10 eszköz | Igen, maximum 10 eszköz | Igen, maximum 10 eszköz | Igen, maximum 10 eszköz | Igen, maximum 10 eszköz | Igen, maximum 10 eszköz | |
| Átkapcsolási Idő [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% névleges teljesítmény esetén | <3% névleges teljesítmény esetén | <3% névleges teljesítmény esetén | <3% névleges teljesítmény esetén | <3% névleges teljesítmény esetén | <3% névleges teljesítmény esetén | <3% névleges teljesítmény esetén | |
| Hatékonyság | ||||||||
| MPPT Hatékonyság [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maximális Hatékonyság [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maximális Hatékonyság (BAT-hoz AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maximális Hatékonyság (PV-hez BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Európai Hatékonyság [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Védelem | ||||||||
| PV Visszafelé Polaritás Védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Akkumulátor Visszafelé Polaritás Védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Sziget üzemállapot elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Rövidzárlat Védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Áramlökés Monitoring | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Izolációs Ellenállás Monitoring | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Ütésvédelm Kategória | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | |
| Visszafelé Polaritás Védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Túlfeszültség/Védelem Hőmérséklet | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| AC/DC Túlfeszültség Védelem | II. típus / II. típus | II. típus / II. típus | II. típus / II. típus | II. típus / II. típus | II. típus / II. típus | II. típus / II. típus | II. típus / II. típus | |
| AFCI Védelem | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | |
| DC Leválasztó | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | |
| PV Sorok Monitorozása | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | |
| Általános Információk | ||||||||
| Méret (Szé*Mé*Mag) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Csomag Méret (Szé*Mé*Mag) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Nettó Súly [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Bruttó Súly [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Felhelyezés | Fali | Fali | Fali | Fali | Fali | Fali | Fali | |
| Működési Hőmérséklet Tartomány [°C] | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | -25 ~ +60 (45-nél korlátozva) | |
| Tárolási Hőmérséklet [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Zajkibocsátás (tipikus) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Páratartalom [%] | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | 0 ~ 95 (kondenzáció nélkül) | |
| Maximális Magasság [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Védelmi Osztály | I | I | I | I | I | I | I | |
| Védelmi Fokozat | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | |
| Energifogyasztás [W] | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | 200 aktív készenléti állapot, 18 készenléti állapot | |
| Készenléti Üzemmód | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | Intelligens ventilátoros hűtés | |
| Inverter Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | |
| Kommunikáció | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Méter, WIFI, 4G (opcionális), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD Kijelző | Háttérvilágított 16*4 karakter | Háttérvilágított 16*4 karakter | Háttérvilágított 16*4 karakter | Háttérvilágított 16*4 karakter | Háttérvilágított 16*4 karakter | Háttérvilágított 16*4 karakter | Háttérvilágított 16*4 karakter | |
| Gomb | 4*Kapacitív érintőgomb | 4*Kapacitív érintőgomb | 4*Kapacitív érintőgomb | 4*Kapacitív érintőgomb | 4*Kapacitív érintőgomb | 4*Kapacitív érintőgomb | 4*Kapacitív érintőgomb | |
| Hangjelzés | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | 1, Belső (EPS és földelési hiba) | |
| Tanúsítványok és sztenderdek | ||||||||
| Biztonság | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

