Elektromos autó töltő SUNNIC SKB-22kW-AC
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet | Opcionális |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| USB | Nem |
| FE | Nem |
| WLAN | Nem |
| LAN | Nem |
| MBUS | Nem |
| 4G | Opcionális |
| Bluetooth | Nem |
| GPRS | Nem |
| GSM | Nem |
| Zigbee | Nem |
| DRM | Nem |
| RF | Nem |
| PLC | |
| PLCC | Nem |
| Tömeg | 10,3 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet | Opcionális |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| USB | Nem |
| FE | Nem |
| WLAN | Nem |
| LAN | Nem |
| MBUS | Nem |
| 4G | Opcionális |
| Bluetooth | Nem |
| GPRS | Nem |
| GSM | Nem |
| Zigbee | Nem |
| DRM | Nem |
| RF | Nem |
| PLC | |
| PLCC | Nem |
| Tömeg | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC sorozat
A SUNNIC SKB AC töltő intelligens megoldás elektromos járművek töltésére, 7 kW, 11 kW és 22 kW teljesítményváltozatokban elérhető. Rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínál Wi‑Fi, Ethernet, opcionális 4G, valamint RS485 és OCPP kommunikáció révén, lehetővé téve a menedzsment rendszerekkel való integrációt és a dinamikus terheléskiegyenlítést.
Legfontosabb jellemzők:
- Elérhető töltési teljesítmények: 7 kW, 11 kW és 22 kW.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek: Ethernet, opcionális 4G, Wi‑Fi, RS485, támogatva a dinamikus terheléskiegyenlítést és a napelemes töltést.
- OCPP 1.6 JSON kommunikáció (frissíthető OCPP 2.0-ra) a rendszerekbe való integrációhoz.
- Kiváló minőségű kivitelezés: egy darabból álló fém hátsó burkolat, edzett elülső üveg, 4,3 hüvelykes kijelző.
- Fejlett védelmi funkciók: A-típusú 30 mA + 6 mA DC szivárgóáram-védelem, túláram-, zárlat- és túlfeszültség elleni védelem, valamint hővédelem.
- IP65 és IK08 védettségi fokozat a tartósságért zord körülmények között.
Kinek jó választás?
A SUNNIC SKB AC töltők ideálisak otthoni felhasználók számára, akik kényelmes és intelligens otthoni töltési megoldást keresnek Wi‑Fi kapcsolattal és intuitív alkalmazásfelülettel. Ugyancsak jól alkalmazhatók kereskedelmi környezetben, például irodai parkolókban vagy járműflottáknál az OCPP támogatásnak és a töltéskezelő rendszerekkel való integráció lehetőségének, valamint a szabadon álló telepítési opcióknak és a dinamikus terheléskiegyenlítés támogatásának köszönhetően.
| Paraméter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Bemeneti adatok | |||
| Táplálás | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Névleges feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális áramerősség | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kimeneti adatok | |||
| Kimeneti feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 32A | 16A | 32A |
| Névleges teljesítmény | 7kW | 11kW | 22kW |
| Felhasználói felület | |||
| Töltőcsatlakozó | Type2 aljzat | Type2 aljzat | Type2 aljzat |
| Burkolat | Fém | Fém | Fém |
| Előlapi panel | Edzett üveg | Edzett üveg | Edzett üveg |
| LED jelző | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros |
| LCD kijelző | 2,7″ fekete-fehér LCD | 2,7″ fekete-fehér LCD | 2,7″ fekete-fehér LCD |
| RFID olvasó | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Indítási mód | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás |
| Kijelző | Választható | Választható | Választható |
| Kommunikáció | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Igen | Igen | Igen |
| 3G/4G | Választható | Választható | Választható |
| OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 frissíthető) | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 frissíthető) | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 frissíthető) |
| Vészleállító védelem | Igen | Igen | Igen |
| Biztonság | |||
| RCD | 30 mA A típus + 6 mA DC | 30 mA A típus + 6 mA DC | 30 mA A típus + 6 mA DC |
| Túláram- és egyéb védelmek | Túláramvédelem, maradékáram-védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség-védelem, túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem | Túláramvédelem, maradékáram-védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség-védelem, túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem | Túláramvédelem, maradékáram-védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség-védelem, túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem |
| IP védelem | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ütésállóság | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID tanúsítvány | Nem | Nem | Nem |
| Tanúsítványok | |||
| Tanúsítási szabvány | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garancia | |||
| Garanciaidő | 2 év | 2 év | 2 év |
| Környezeti feltételek | |||
| Működési hőmérséklet | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Működési páratartalom | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Maximális munkamagasság | <2000m | <2000m | <2000m |
| Csomagolás | |||
| Termék méretei (Magasság x Szélesség x Mélység) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettó tömeg | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruttó tömeg | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Külső csomagolás | Karton | Karton | Karton |

