Elektromos autó töltő SUNNIC SKB-22kW-AC
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 10,3 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC sorozat
A SUNNIC SKB AC töltő intelligens megoldás elektromos járművek töltésére, 7 kW, 11 kW és 22 kW teljesítményváltozatokban elérhető. Rugalmasságot kínál csatlakozás tekintetében Wi‑Fi, Ethernet, opcionális 4G, valamint RS485 és OCPP kommunikáció révén, lehetővé téve az integrációt menedzsmentrendszerekkel és a dinamikus terheléskiegyenlítést.
A SUNNIC SKB AC sorozat legfontosabb jellemzői:
- Elérhető töltési teljesítmény: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek: Ethernet, opcionális 4G, Wi‑Fi, RS485 — támogatja a dinamikus terheléskiegyenlítést és a napelemes töltést.
- OCPP 1.6 JSON kommunikáció (frissíthető OCPP 2.0-ra) a menedzsmentrendszerekkel való integrációhoz.
- Kiváló minőségű kivitelezés: egy darabból készült fém hátlap, edzett üveg előlap, 4,3 hüvelykes kijelző.
- Fejlett védelmek: A típusú szivárgóáram-védelem 30 mA + 6 mA DC, túláram-, rövidzárlat-, túlfeszültség- és hővédelem.
- IP65 és IK08 védettségi besorolás, amely tartósságot biztosít zord körülmények között.
Kinek jó választás ez?
A SUNNIC SKB AC töltők ideálisak otthoni felhasználók számára, akik kényelmes és intelligens otthoni töltési megoldást keresnek, a Wi‑Fi és az intuitív alkalmazásfelület révén. Kereskedelmi környezetben — például irodai parkolóknál vagy járműflottáknál — is jól teljesítenek az OCPP-támogatásnak és a töltésmenedzsment rendszerekkel való integráció lehetőségének köszönhetően, továbbá támogatják a szabadon álló telepítést és a dinamikus terheléskiegyenlítést.
| Paraméter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Bemeneti adatok | |||
| Tápellátás | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Névleges feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális áram | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kimeneti adatok | |||
| Kimeneti feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális kimeneti áram | 32A | 16A | 32A |
| Névleges teljesítmény | 7kW | 11kW | 22kW |
| Felhasználói felület | |||
| Töltőcsatlakozó | Type2 aljzat | Type2 aljzat | Type2 aljzat |
| Burkolat | Fém | Fém | Fém |
| Elülső panel | Edzett üveg | Edzett üveg | Edzett üveg |
| LED jelző | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros |
| 2.7″ fekete-fehér LCD | 2.7″ fekete-fehér LCD | 2.7″ fekete-fehér LCD | 2.7″ fekete-fehér LCD |
| RFID-olvasó | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Indítási mód | Plug&Play/RFID-kártya/alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/alkalmazás |
| Kijelző | Választható | Választható | Választható |
| Kommunikáció | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Igen | Igen | Igen |
| 3G/4G | Opcionálisan | Opcionálisan | Opcionálisan |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 frissíthető) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 frissíthető) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0 frissíthető) |
| Vészvédelem | Igen | Igen | Igen |
| Biztonság | |||
| RCD | 30mA A típus + 6mA DC | 30mA A típus + 6mA DC | 30mA A típus + 6mA DC |
| Túláram-/védelmi funkciók | Túláramvédelem, Szivárgóáram-védelem, Rövidzárlat elleni védelem, Túlfeszültség elleni védelem, Túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, Túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, Túlhevülés elleni védelem | Túláramvédelem, Szivárgóáram-védelem, Rövidzárlat elleni védelem, Túlfeszültség elleni védelem, Túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, Túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, Túlhevülés elleni védelem | Túláramvédelem, Szivárgóáram-védelem, Rövidzárlat elleni védelem, Túlfeszültség elleni védelem, Túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, Túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, Túlhevülés elleni védelem |
| Védettségi fokozat (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ütésállóság | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID tanúsítvány | Nem | Nem | Nem |
| Tanúsítványok | |||
| Tanúsítási szabvány | CE IEC 62196-2, Típus 2 | CE IEC 62196-2, Típus 2 | CE IEC 62196-2, Típus 2 |
| Garancia | |||
| Garancia időtartama | 2 év | 2 év | 2 év |
| Környezet | |||
| Működési hőmérséklet | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Működési páratartalom | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Működési magasság | <2000m | <2000m | <2000m |
| Csomagolás | |||
| Termék méretei (M x Sz x Mé) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettó tömeg | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruttó tömeg | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Külső csomagolás | Karton | Karton | Karton |

