Elektromos jármű töltő SUNNIC SKB-11kW-AC
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet | Opcionális |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| USB | Nem |
| FE | Nem |
| WLAN | Nem |
| LAN | Nem |
| MBUS | Nem |
| 4G | Opcionális |
| Bluetooth | Nem |
| GPRS | Nem |
| GSM | Nem |
| Zigbee | Nem |
| DRM | Nem |
| RF | Nem |
| PLC | |
| PLCC | Nem |
| Tömeg | 9 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet | Opcionális |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| USB | Nem |
| FE | Nem |
| WLAN | Nem |
| LAN | Nem |
| MBUS | Nem |
| 4G | Opcionális |
| Bluetooth | Nem |
| GPRS | Nem |
| GSM | Nem |
| Zigbee | Nem |
| DRM | Nem |
| RF | Nem |
| PLC | |
| PLCC | Nem |
| Tömeg | 9 kg |
SUNNIC SKB AC sorozat
A SUNNIC SKB AC töltő intelligens megoldás elektromos járművek töltésére, 7 kW, 11 kW és 22 kW teljesítményváltozatokban elérhető. Rugalmasságot kínál a csatlakoztatásban Wi‑Fi, Ethernet, opcionális 4G, valamint RS485 és OCPP kommunikáció révén, lehetővé téve a menedzsment rendszerekkel történő integrációt és a dinamikus terheléskiegyenlítést.
A SUNNIC SKB AC sorozat legfontosabb jellemzői:
- Elérhető töltési teljesítmények: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Rugalmas kapcsolódási lehetőségek: Ethernet, opcionális 4G, Wi‑Fi, RS485; támogatja a dinamikus terheléskiegyenlítést és a napelemes töltést.
- OCPP 1.6 JSON kommunikáció (frissíthető OCPP 2.0-ra) a menedzsment rendszerekkel való integrációhoz.
- Kiváló minőségű kivitelezés: egyrészes fém hátsó burkolat, edzett elülső üveg, 4,3 hüvelykes kijelző.
- Fejlett védelmi megoldások: A típusú 30 mA + 6 mA DC szivárgásvédelem, túláramvédelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség elleni védelem és hővédelem.
- IP65 és IK08 védettségi fokozat, amely ellenállóvá teszi a készüléket zord körülmények között.
Kinek ajánlott?
A SUNNIC SKB AC töltők ideális választást jelentenek háztartási felhasználók számára, akik kényelmes és intelligens otthoni töltési megoldást keresnek a Wi‑Fi és az intuitív alkalmazásfelület révén. Kereskedelmi alkalmazásokban is jól használhatók, például irodai parkolókban vagy járműflottáknál, az OCPP támogatásnak, a töltéskezelő rendszerekkel való integrációnak, a szabadon álló telepítési lehetőségnek és a dinamikus terheléskiegyenlítés támogatásának köszönhetően.
| Paraméter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Bemeneti adatok | |||
| Tápellátás | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Névleges feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális áram | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kimeneti adatok | |||
| Kimeneti feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális kimeneti áram | 32A | 16A | 32A |
| Névleges teljesítmény | 7kW | 11kW | 22kW |
| Felhasználói felület | |||
| Töltőcsatlakozó | Type2 aljzat | Type2 aljzat | Type2 aljzat |
| Burkolat | Fém | Fém | Fém |
| Elülső panel | Edzett üveg | Edzett üveg | Edzett üveg |
| LED jelző | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros |
| 2.7″ fekete-fehér LCD | 2.7″ fekete-fehér LCD | 2.7″ fekete-fehér LCD | 2.7″ fekete-fehér LCD |
| RFID-olvasó | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Indítási mód | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás |
| Kijelző | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Kommunikáció | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Igen | Igen | Igen |
| 3G/4G | Választható | Választható | Választható |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0-ra frissíthető) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0-ra frissíthető) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0-ra frissíthető) |
| Zajvédelmi vész | Igen | Igen | Igen |
| Biztonság | |||
| RCD | 30mA A típus + 6mA DC | 30mA A típus + 6mA DC | 30mA A típus + 6mA DC |
| Védelmek | Túláramvédelem, maradékáram-védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség-védelem, túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem | Túláramvédelem, maradékáram-védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség-védelem, túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem | Túláramvédelem, maradékáram-védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlfeszültség-védelem, túlfeszültség/alacsony feszültség elleni védelem, túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem |
| IP-védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ütésállóság | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID tanúsítvány | Nem | Nem | Nem |
| Tanúsítványok | |||
| Tanúsítási szabvány | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garancia | |||
| Garancia időtartama | 2 év | 2 év | 2 év |
| Környezet | |||
| Működési hőmérséklet | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Működési páratartalom | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Működési magasság | <2000m | <2000m | <2000m |
| Csomagolás | |||
| Termék méretei (M x Sz x Mé) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettó súly | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruttó súly | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Külső csomagolás | Karton | Karton | Karton |

