DYNESS torony BDU ES-DYNESS-BC-EU
Bruttó
Termék részletei
Dyness Tower energiatároló rendszer
A továbbfejlesztett Dyness Tower energiatároló sorozat nagy családi házakban történő használatra készült. Moduláris, egymásra rakható kivitelének köszönhetően a rendszert könnyen bővíthető akár 21,31 kWh-ig, és akár 4 torony párhuzamos csatlakoztatására is lehetőséget ad. Fejlett LiFePO4 technológiát alkalmaz, lehetővé teszi a távoli frissítést, magas védettségi szintet (IP54) és hatékony hűtést, így széleskörű felhasználói igényeket elégít ki.
A Dyness Tower energiatároló rendszer legfontosabb jellemzői:
- Moduláris és skálázható kivitel: A rendszer bővíthető akkumulátormodulok hozzáadásával (2–6 modul), így a hasznos energia 7,10 kWh-tól (Tower T7) 21,31 kWh-ig (Tower T21) terjed, és lehetőség van akár 4 torony párhuzamos összekapcsolására.
- Fejlett LiFePO4 technológia: Magas hatékonyságot, biztonságot és hosszú élettartamot biztosít, amely meghaladja a 6000 ciklust (80% DOD mellett).
- Könnyű telepítés és beállítás: A modulok egymásra helyezhetők, a modulok közötti vezeték nélküli kapcsolat és az automatikus konfiguráció (önbeállítás) leegyszerűsíti a telepítési folyamatot.
- Távoli megfigyelés és frissítés: Opcionális alkalmazás élő monitorozáshoz és a szoftver távoli frissítésének lehetősége.
- Magas fokú védelem és sokoldalúság: Az IP54 védettség lehetővé teszi beltéri és kültéri telepítést, a rendszer pedig kompatibilis a vezető inverter márkákkal (pl. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Átfogó védelmi funkciók: A rendszer riasztásokkal rendelkezik túltöltés, túlzott kisütés, túláram, túl magas hőmérséklet és rövidzár esetén.
Kinek ajánlott?
A Dyness Tower energiatároló rendszer kiváló választás nagy családi házak tulajdonosai számára, akik megbízható, hatékony és skálázható megoldást keresnek a napelemes rendszerek energiájának tárolására. Moduláris felépítése lehetővé teszi a kapacitás rugalmas igazítását az egyéni igényekhez, és a későbbi bővíthetőség hosszú távú befektetéssé teszi. A könnyű telepítés, a távoli menedzsment és a népszerű inverterekkel való együttműködés további előnyök azok számára, akik értékelik a kényelmet és a modern technológiákat.
| Paraméter | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Akkumulátormodul technológiája | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Akkumulátormodulok száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hasznos energia (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Működési feszültség (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Névleges feszültség (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Névleges kapacitás (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. folyamatos töltési/kisütési teljesítmény [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Ajánlott kisütési mélység (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Méretek (szé. x mé. x mag.) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Nettó tömeg (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Töltési hőmérséklet-tartomány (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Kisütési hőmérséklet-tartomány (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Kommunikáció | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Élettartam ciklusokban [2] | ≥6000 ciklus | ≥6000 ciklus | ≥6000 ciklus | ≥6000 ciklus | ≥6000 ciklus |
| Védettségi fokozat (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Szín | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér |
| Riasztások | Túltöltés/túlzott kisütés/túláram/túlmelegedés/rövidzár | Túltöltés/túlzott kisütés/túláram/túlmelegedés/rövidzár | Túltöltés/túlzott kisütés/túláram/túlmelegedés/rövidzár | Túltöltés/túlzott kisütés/túláram/túlmelegedés/rövidzár | Túltöltés/túlzott kisütés/túláram/túlmelegedés/rövidzár |
| Előnyök | Alkalmazható off-grid és hibrid rendszerekben, kompakt, moduláris kialakítás | Alkalmazható off-grid és hibrid rendszerekben, kompakt, moduláris kialakítás | Alkalmazható off-grid és hibrid rendszerekben, kompakt, moduláris kialakítás | Alkalmazható off-grid és hibrid rendszerekben, kompakt, moduláris kialakítás | Alkalmazható off-grid és hibrid rendszerekben, kompakt, moduláris kialakítás |
| Akkumulátormodul neve | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 4 torony köthető párhuzamosan | Legfeljebb 4 torony köthető párhuzamosan | Legfeljebb 4 torony köthető párhuzamosan | Legfeljebb 4 torony köthető párhuzamosan | Legfeljebb 4 torony köthető párhuzamosan |
| Tanúsítványok | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditált/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditált/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditált/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditált/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akkreditált/UL1973/VDE2510-50 |
| Kompatibilis inverterek | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. |
[1] A maximális folyamatos kisütési/töltési teljesítmény inverterrel történő kommunikáció esetén 0,6C.
[2] Tesztfeltételek: töltés és kisütés 0,2C @25°C, 80% DOD

