DEYE HV Akkumodul GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Igen |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 42 kg |
Nettó ár
942,33 €
Bruttó
Bruttó
Datasheet Deye HV Battery GB-LM4.0
datasheet-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Igen |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 42 kg |
Energiatároló Deye GB-L
Az Deye GB-L energiatároló egy innovatív eszköz, amely a biztonságot, hatékonyságot és a fejlett technológiát egy kompakt megoldásban ötvözi. Hőkezelési és intelligens megfigyelési funkciókkal felszerelve, ez a tároló megbízhatóságot és tartós teljesítményt biztosít különböző körülmények között.
A Deye GB-L energiatároló legfontosabb jellemzői:
- Biztonság – Beépített tűzvédelmi rendszer és robbanásgáz elvezető eszköz, amelyek szükség esetén azonnal leválasztják a tűz forrását.
- Skálázhatóság – Modulok sorba kapcsolása kábelcsatlakozás nélkül.
- Hőkezelés – Kulcsfontosságú alkatrészek, például akkumulátorok vagy tápegységek hőmérséklet-érzékelése.
- Széles működési hőmérséklet-tartomány – Opcionális fűtési funkció lehetővé teszi a készülék működését alacsony hőmérsékletek mellett is, alkalmazkodva a kihívásokkal teli felhasználásokhoz.
- Intelligens és vizuális megfigyelés – Távoli frissítések, valós idejű értesítések küldése és adatok megjelenítése LCD képernyőn.
Kinek jó választás ez?
A Deye GB-L energiatároló kiváló megoldás azoknak a felhasználóknak, akik megbízhatóságot, biztonságot és rugalmasságot igényelnek az energia tárolásában. Tökéletesen alkalmas otthoni és kereskedelmi telepítésekhez, a legmagasabb teljesítményt és fejlett védelmet kínálva széleskörű alkalmazásokhoz.
Datasheet Deye HV Battery GB-LM4.0
datasheet-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Paraméter | 2 modul | 3 modul | 4 modul | 5 modul | 6 modul |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatok | |||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
| Max. töltési áram (A) | 190 | 190 | 220 | 250 | |
| Max. kisütési áram (A) | 190 | 190 | 220 | 250 | |
| Lítium-ion akkumulátor töltési stratégia | BMS-hez alkalmazkodás | BMS-hez alkalmazkodás | BMS-hez alkalmazkodás | BMS-hez alkalmazkodás | |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PV lánc bemeneti adatok | |||||
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Indulási feszültség (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| MPPT feszültság tartomány (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | |
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Max. PV bemeneti áram (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 | |
| Max. PV bemeneti rövidzárlati áram (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 | |
| MPPT követési mennyiség / láncok mennyisége MPPT-n | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 | |
| AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||
| Névleges bemeneti/kimeneti aktív teljesítmény (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Max. bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Névleges bemeneti/kimeneti áram (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 | |
| Max. bemeneti/kimeneti áram (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 | |
| Max. folyamatos AC terhelés (hálózatra terhelés) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Csúcs teljesítmény (off-grid) (W) | Négyzete a névleges teljesítménynek, 10 s | Négyzete a névleges teljesítménynek, 10 s | Négyzete a névleges teljesítménynek, 10 s | Négyzete a névleges teljesítménynek, 10 s | |
| Teljesítménytényező szabályozási tartománya | 0,8 előrefeszített … 0,8 késleltetett | 0,8 előrefeszített … 0,8 késleltetett | 0,8 előrefeszített … 0,8 késleltetett | 0,8 előrefeszített … 0,8 késleltetett | |
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | |
| Névleges hálózati frekvencia/hálózati frekvencia tartománya (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
| Hálózati kapcsolódás formája | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | |
| Teljes harmonikus torzító faktor (THDi) (%) | <3% (névleges teljesítménynél) | <3% (névleges teljesítménynél) | <3% (névleges teljesítménynél) | <3% (névleges teljesítménynél) | |
| DC beadási áram | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | |
| Hatékonyság | |||||
| Maximális hatékonyság (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | |
| Európai hatékonyság (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | |
| MPPT hatékonyság (%) | >99 | >99 | >99 | >99 | |
| Védelem | |||||
| Beépített védelem | DC fordított csatlakoztatás elleni védelem, AC túláram védelem, hővédelem, AC túlfeszültség védelem, DC áramkör figyelése, földelési figyelés, ív megszakítása (opcionális), földzárlat figyelése, szivárgási áram figyelése (RCD), védelmi relé | DC fordított csatlakoztatás elleni védelem, AC túláram védelem, hővédelem, AC túlfeszültség védelem, DC áramkör figyelése, földelési figyelés, ív megszakítása (opcionális), földzárlat figyelése, szivárgási áram figyelése (RCD), védelmi relé | DC fordított csatlakoztatás elleni védelem, AC túláram védelem, hővédelem, AC túlfeszültség védelem, DC áramkör figyelése, földelési figyelés, ív megszakítása (opcionális), földzárlat figyelése, szivárgási áram figyelése (RCD), védelmi relé | DC fordított csatlakoztatás elleni védelem, AC túláram védelem, hővédelem, AC túlfeszültség védelem, DC áramkör figyelése, földelési figyelés, ív megszakítása (opcionális), földzárlat figyelése, szivárgási áram figyelése (RCD), védelmi relé | |
| Túlfeszültség védelem szintje | II. típus (DC), II. típus (AC) | II. típus (DC), II. típus (AC) | II. típus (DC), II. típus (AC) | II. típus (DC), II. típus (AC) | |
| Interfész | |||||
| Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | |
| Felügyeleti üzemmód | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionálisan) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionálisan) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionálisan) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionálisan) | |
| Általános adatok | |||||
| Működési hőmérséklet tartománya (℃) | -40-től +60℃-ig, 45℃ felett csökkentett teljesítmény | -40-től +60℃-ig, 45℃ felett csökkentett teljesítmény | -40-től +60℃-ig, 45℃ felett csökkentett teljesítmény | -40-től +60℃-ig, 45℃ felett csökkentett teljesítmény | |
| Maximálisan megengedett környezeti páratartalom (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| Maximálisan megengedett működési magasság (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Zajszint (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| Védettségi szint (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Inverter topológiája | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | |
| Túlfeszültség kategória | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| Fizikai méretek (Sz x Ma x Mé, mm) | 420 × 670 × 233 (kivezetők és tartók nélkül) | 420 × 670 × 233 (kivezetők és tartók nélkül) | 420 × 670 × 233 (kivezetők és tartók nélkül) | 420 × 670 × 233 (kivezetők és tartók nélkül) | |
| Súly (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | |
| Hűtési típus | Intelligens levegő hűtés | Intelligens levegő hűtés | Intelligens levegő hűtés | Intelligens levegő hűtés | |
| Garancia | 5 év / 10 év – a telepítés helyétől függően, részletek a garanciális szabályzatban | 5 év / 10 év – a telepítés helyétől függően, részletek a garanciális szabályzatban | 5 év / 10 év – a telepítés helyétől függően, részletek a garanciális szabályzatban | 5 év / 10 év – a telepítés helyétől függően, részletek a garanciális szabályzatban | |
| Hálózati norma | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |
| Biztonsági/EMC norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |

