DEYE DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) 2,7 kW AC/DC (On/Off Grid) napelemes DC inverteres R32 mono split falra szerelhető beltéri+kültéri hűtés és fűtés
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Deye Hybrid Solar ACDC R32 fali klímaberendezés
A Deye ACDC R32 sorozat fali klímaberendezése egy innovatív hibrid készülék, amely a hűtés és a fűtés funkcióit ötvözi, és lehetővé teszi a közvetlen napelemes táplálást. A fejlett teljes DC inverteres technológiának és a beépített MPPT-nek köszönhetően a klíma maximalizálja a napelemekből származó ingyenes energia kihasználását, ami jelentős megtakarítást és kisebb környezeti hatást eredményez. Ez egy intelligens és hatékony megoldás a beltéri klíma szabályozására.
A Deye Hybrid Solar ACDC R32 fali klímaberendezés legfontosabb jellemzői:
- AC/DC hibrid táplálás: Képes működni hálózati áramról és közvetlenül napelemekről is, előnyben részesítve a napenergia ingyenes felhasználását.
- Magas energiahatékonyság: Kiváló EER érték (pl. 4,35 a 9000 BTU-s modellnél), amely alacsony elektromos energiafogyasztást biztosít.
- Beépített MPPT tracker: A maximális teljesítménypontot követő integrált rendszer optimalizálja a napelemek energiatermelését széles feszültségtartományban (80–380 V).
- Hűtés és fűtés funkció: A készülék hatékony hőszivattyúként működik, egész évben biztosítva a hőkomfortot.
- Széles teljesítményválaszték: A sorozat 9000 BTU-tól 24000 BTU-ig terjedő modelleket kínál, így könnyen igazítható különböző méretű helyiségekhez.
- Teljes DC inverter technológia: Csendes, stabil és hatékony működést biztosít, ami növeli a használati kényelmet.
Kinek jó választás?
A Deye ACDC R32 fali klímaberendezés ideális megoldás otthonok, irodák, üzletek és más kereskedelmi létesítmények tulajdonosai számára, akik jelentősen csökkenteni szeretnék a hűtés és fűtés költségeit. A napelemekről történő közvetlen táplálás lehetősége miatt kiváló választás olyan helyszínekre, ahol már van, vagy tervezett a PV-rendszer. Ez egy intelligens, környezetbarát és gazdaságos megoldás mindazoknak, akik értékelik a kényelmet, a megtakarítást és a megújuló energiaforrások használatát.
| Paraméter | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modell | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektromos adatok és táplálás | ||||
| Napelem feszültség (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Hálózati tápfeszültség (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Teljesítmény | ||||
| Hűtés | ||||
| Hűtőteljesítmény (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Hűtés bemeneti teljesítménye (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Fűtés | ||||
| Fűtési teljesítmény (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Fűtés bemeneti teljesítménye (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Hatékonyság | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Méretek és csomagolás | ||||
| Beltéri egység | ||||
| Méretek (Sz x Ma x Mé) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Csomagolás méretei (Sz x Ma x Mé) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Kültéri egység | ||||
| Méretek (Sz x Ma x Mé) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Csomagolás méretei (Sz x Ma x Mé) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


