DEYE DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) 2,7 kW AC/DC (hálózati/önálló üzem) napelemes DC-inverteres R32 monosplit, falra szerelhető beltéri és kültéri egység, hűtés és fűtés
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Deye Hybrid Solar ACDC R32 falra szerelhető klímaberendezés
A Deye ACDC R32 sorozat falra szerelhető klímája egy innovatív hibrid készülék, amely a hűtés és fűtés funkcióit ötvözi a napelemes közvetlen táplálás lehetőségével. A teljesen egyenáramú inverter-technológiának és a beépített MPPT-nek köszönhetően a klíma maximalizálja a fotovoltaikus panelek ingyenes energiájának kihasználását, ami jelentős megtakarítást és kisebb környezeti terhelést eredményez. Intelligens és hatékony megoldás a helyiségek klimatizálására.
A Deye Hybrid Solar ACDC R32 falra szerelhető klíma legfontosabb jellemzői:
- AC/DC hibrid táplálás: Lehetőség hálózati és közvetlen napelem-táplálásra, előnyben részesítve az ingyenes napenergiát.
- Magas energiahatékonyság: Kiváló EER érték (pl. 4,35 a 9000 BTU modellnél), alacsony villamos energia-fogyasztást biztosítva.
- Beépített MPPT követő: Az integrált maximum power point tracking rendszer optimalizálja a panelek energiatermelését széles feszültségtartományban (80–380 V).
- Hűtés és fűtés: A készülék hatékony hőszivattyúként működik, egész évben biztosítva a termikus komfortot.
- Széles teljesítményválaszték: A sorozat 9000 BTU-tól 24000 BTU-ig terjedő modelleket kínál, így különböző méretű helyiségekhez is illeszthető.
- Teljes egyenáramú inverter-technológia: Csendes, stabil és hatékony működést biztosít, növelve a használati kényelmet.
Kinek ajánlott?
A Deye ACDC R32 falra szerelhető klíma ideális választás háztulajdonosok, irodák, üzletek és más kereskedelmi létesítmények számára, akik jelentősen csökkentenék a hűtés és fűtés költségeit. A napelemekről történő közvetlen táplálás lehetősége miatt különösen jó megoldás olyan helyekre, ahol már létezik, vagy tervezett a fotovoltaikus rendszer. Intelligens, környezetbarát és gazdaságos választás azoknak, akik értékelik a kényelmet, a megtakarítást és a megújuló energiaforrások használatát.
| Paraméter | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modell | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektromos adatok és tápellátás | ||||
| Napelemes feszültség (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Hálózati tápfeszültség (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Teljesítmény | ||||
| Hűtés | ||||
| Hűtési kapacitás (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Hűzés bemenő teljesítménye (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Fűtés | ||||
| Fűtési teljesítmény (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Fűtés bemenő teljesítménye (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Hatékonyság | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Méretek és csomagolás | ||||
| Belső egység | ||||
| Méretek (Sz×Ma×Mé) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Csomagolás méretei (Sz×Ma×Mé) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Külső egység | ||||
| Méretek (Sz×Ma×Mé) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Csomagolás méretei (Sz×Ma×Mé) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


