DEYE SE-G5.1 PRO-B akkumulátormodul
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 51,8 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 51,8 kg |
DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B akkumulátormodul
A DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B akkumulátormodul modern, rugalmas megoldás, amelyet a kényelmes telepítésre és az intelligens energiafelügyeletre terveztek. A LiFePO4 technológia alkalmazásával biztonságot, hosszú élettartamot és környezettudatosságot kínál, 35 kWh-tól 87 kWh-ig bővíthető kapacitással.
A DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B legfontosabb jellemzői:
- Gyors és kényelmes telepítés a 19 hüvelykes szabványnak megfelelő moduláris kialakításnak köszönhetően.
- Intelligens BMS védelmi funkciókkal és a töltés/kisütés állapotának automatikus kezelésével.
- Környezetbarát – a modulok nem mérgezőek és nem szennyezik a környezetet.
- Hosszú ciklusélettartam: legalább 6000 ciklus 90%-os kisütési mélység mellett.
- Rugalmas konfiguráció és kapacitásbővítés lehetősége a modulok párhuzamos összekapcsolásával.
- Széles működési hőmérséklet-tartomány: -20 °C-tól +55 °C-ig, amely különböző körülmények között is megbízhatóságot biztosít.
Kinek jó választás?
A Deye BOS sorozat rendszerei ideális megoldást jelentenek azoknak a felhasználóknak, akik hatékony és skálázható energiatárolót keresnek, legyen szó lakossági vagy kereskedelmi alkalmazásról. A bővíthetőség rugalmassága, a LiFePO4 technológia biztonsága és a 10 éves garancia kiváló választássá teszi őket azok számára, akik megbízhatóságot és a rendszer változó energiaigényekhez való igazíthatóságát értékelik.
| Paraméter | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi és ipari (C&I) ESS megoldás | ||||
| Cellakémia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modul energia (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Modul névleges feszültsége (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Modul kapacitása (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A modul megnevezése | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Sorba kötött modulok száma (opcionális) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Rendszer névleges feszültsége (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Rendszer működési feszültsége (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Rendszer energiája (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Hasznos rendszerenergia (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Névleges DC teljesítmény (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Ajánlott töltési/kisütési áramerősség (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Névleges töltési/kisütési áramerősség (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Csúcskisütési áram (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Működési hőmérséklet (°C) | Töltés: 0~55 / Kisütés: -20 ~ 55 | Töltés: 0~55 / Kisütés: -20 ~ 55 | Töltés: 0~55 / Kisütés: -20 ~ 55 | Töltés: 0~55 / Kisütés: -20 ~ 55 |
| Állapotjelző | Sárga: Nagyfeszültségű akkumulátor tápellátása bekapcsolva; Piros: Akkumulátorrendszer riasztás | |||
| Kommunikációs port | CAN2.0/RS485 | |||
| Páratartalom | 5%-85%RH | |||
| Tengerszint feletti magasság | <3000m | |||
| Készülékház védettségi fokozata | IP20 | |||
| Méretek (Szé. x Mé. x Ma., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Megközelítő súly (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Telepítés helye | Rack szekrénybe történő szerelés | |||
| Tárolási hőmérséklet (°C) | 0-35 | |||
| Ajánlott kisütési mélység (DoD) | 90% | |||
| Ciklus élettartam | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garancia | 10 év | |||
| Tanúsítványok | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| BOS-G-Pack5.1 akkumulátormodul | ||||
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 (LFP) | |||
| Névleges feszültség | 51.2Vdc | |||
| Névleges kapacitás | 100Ah | |||
| Névleges energia | 5.12kWh | |||
| Névleges töltési/kisütési áram | 100A | |||
| Csúcskisütési áram | 120A | |||
| Töltési hőmérséklet | 0-55°C | |||
| Kisütési hőmérséklet | -20°C ~ 55°C | |||
| Tárolási hőmérséklet | 0°C~35°C | |||
| Védettségi fokozat (IP) | IP20 | |||
| Méretek (Szé. x Mé. x Ma.) | 440×585X133mm | |||
| Kb. tömeg | 46kg | |||
| Nagyfeszültségű akkumulátor vezérlődoboz | ||||
| Modell | BOS-G-PDU-2 | |||
| Működési feszültség | 200~1000Vdc | |||
| Névleges töltési/kisütési áram | 100A | |||
| Maximális töltési/kisütési áram | 120A | |||
| Névleges DC bemeneti áram | 12±2%V/4.15A | |||
| Működési hőmérséklet tartomány | -20~65°C | |||
| Védettségi fokozat (IP) | IP20 | |||
| Méretek (Szé. x Mé. x Ma.) | 440×570×150mm | |||
| Kb. tömeg | 19kg | |||
| RACK szekrény (opcionális) | ||||
| Modell | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Leírás | 19 hüvelykes szabványos szekrény, max. 12 db akkumulátor és 1 db nagyfeszültségű akkumulátor-vezérlődoboz telepítésére | |||
| Méretek (Szé. x Mé. x Ma.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Kb. tömeg | 51kg / 41kg | |||

