CECEP 410W CEC6-54-410MHV Teljes fekete modul
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,5 kg |
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,5 kg |
CECEP QingTian CEC6-54MHV napelem
A CECEP QingTian CEC6-54MHV napelem tervezése célja a magas energiahatékonyság és tartósság biztosítása minden körülmény között. A fejlett gyártási technológiának és a kiváló műszaki paramétereknek köszönhetően ez a modul ideális megoldás lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt.
A modul legfontosabb jellemzői:
- A modul hatékonysága akár 21,3% – Magas energiaátalakítási hatékonyság.
- Időjárásállóság – Ellenáll a szél (2400 Pa) és a hó (5400 Pa) terhelésének.
- Garanciált teljesítménytolerancia 0–+5 W – Megbízhatóságot és maximális kimeneti teljesítményt biztosít.
- Kiváló teljesítmény gyenge világítás mellett – Fokozott hatékonyság borongós időjárásban, alkonyatkor és hajnalban.
Kinek érdemes választania ezt a modult?
A CECEP QingTian CEC6-54MHV megoldás azon felhasználók számára készült, akik magas minőségre, megbízhatóságra és hosszú távú teljesítményre számítanak. Ez a modul megfelel a lakossági és kereskedelmi telepítések követelményeinek, optimalizálja az energiahasználatot, és minimalizálja a működési költségeket.
Adatlap CECEP 410W CEC6-54-410MHV Teljes fekete
unnamed-file-221-1-1.pdf
| A Modul Paraméterei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektromos paraméterek (Standard tesztkörülmények) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maximális teljesítmény Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maximális munkafeszültség Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maximális munkáaram Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Nyitott áramkör feszültsége Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Rövidzárlati áram Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maximális rendszerfeszültség Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Modul hatékonysága (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Teljesítmény tolerancia (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| NMOT körülmények közötti teszt | ||||
| Maximális teljesítmény Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Maximális munkafeszültség Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maximális munkáaram Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Napi áramkör feszültsége Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Rövidzárlati áram Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fizikai paraméterek | ||||
| Méretek (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Összeszerelési nyílások méretei (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kábel hossza | 300 mm; Konfigurálható | 300 mm; Konfigurálható | 300 mm; Konfigurálható | 300 mm; Konfigurálható |
| Súly | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mechanikai jellemzők | ||||
| Akkumulátor típusa | 182 x 91 mm monokristályos szilikon cellák, 108 cella (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristályos szilikon cellák, 108 cella (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristályos szilikon cellák, 108 cella (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristályos szilikon cellák, 108 cella (6 x 18) |
| Üveg | 3,2 mm alacsonyvas tartalmú edzett üveg, magas fényáteresztéssel | 3,2 mm alacsonyvas tartalmú edzett üveg, magas fényáteresztéssel | 3,2 mm alacsonyvas tartalmú edzett üveg, magas fényáteresztéssel | 3,2 mm alacsonyvas tartalmú edzett üveg, magas fényáteresztéssel |
| Csatlakozó doboz | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Határparaméterek | ||||
| Működési hőmérséklet | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig |
| Maximális áramkör védelme | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Hőmérséklet jelzők | ||||
| Modul névleges hőmérséklete (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Maximális teljesítmény hőmérsékleti együttható (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Nyitott áramkör hőmérsékleti együttható (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Rövidzárlati áram hőmérsékleti együttható (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Csomagolási konfiguráció | ||||
| Darabszám egy raklapon | 36 db/raklap | 36 db/raklap | 36 db/raklap | 36 db/raklap |
| Raklapok száma egy konténerben (40′ HQ) | 26 raklap egy konténerben | 26 raklap egy konténerben | 26 raklap egy konténerben | 26 raklap egy konténerben |
| Darabszám egy konténerben (40′ HQ) | 936 db/40’HQ | 936 db/40’HQ | 936 db/40’HQ | 936 db/40’HQ |

