TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF modul
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Csomagolás súlya | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1100 mm |
| Tűzállósági osztály | |
| Dupla üveg | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Modultípus | |
| Modell | |
| Fullblack | |
| Tömeg | 21 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Csomagolás súlya | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1100 mm |
| Tűzállósági osztály | |
| Dupla üveg | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Modultípus | |
| Modell | |
| Fullblack | |
| Tömeg | 21 kg |
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W sorozat
A Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W fotovoltaikus modulok egy fejlett technológiájú panel, amelyet lakó- és kereskedelmi alkalmazásokhoz terveztek. A dupla üveg technológia és a magas energiahatékonyság révén ezek a modulok tartósságot, megbízhatóságot és maximális energiahozamot kínálnak.
A Vertex S TSM-NEG9R.28 modulok legfontosabb jellemzői:
- Magas teljesítmény és hatékonyság – a modulok maximális teljesítménye 450 W, hatékonyságuk pedig eléri a 22,5%-ot, ami maximális napenergia kihasználást biztosít.
- Pozitív teljesítménytolerancia – a modulok 0/+5 W pozitív teljesítménytoleranciával rendelkeznek, ami növeli a rendszer hatékonyságát.
- Kicsi méret, nagy teljesítmény – a kompakt méretek lehetővé teszik a könnyű telepítést, míg a multi-busbar technológia növeli a fényelnyelő képességet és az áramtermelést.
- Megbízhatóság nehéz körülmények között – a dupla üveg használata magas mechanikai szilárdságot, tűzállóságot és ellenállást biztosít a nehéz környezeti feltételekkel szemben. A modulok 5400 Pa hóterhelést és 4000 Pa szélterhelést képesek elviselni.
- Maximális energiahozam – a N típusú cellák technológiája minimális teljesítménycsökkenést biztosít az első évben (1%) és évi 0,4%-os csökkenést a 2-30. évben.
- Univerzális alkalmazás – a modulok tervezésekor figyelembe vették a vezető inverter- és szerelési rendszer gyártókkal való kompatibilitást, rugalmas telepítési megoldásokat kínálva.
- Hosszú távú garancia – 25 éves termékgarancia és 30 éves lineáris teljesítménygarancia biztosítja a befektetés stabilitását.
Kinek ajánlott?
A Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W modulok kiváló megoldást jelentenek a háztulajdonosok és a kereskedelmi befektetők számára, akik a legmagasabb teljesítménnyel és tartóssággal rendelkező modulokat keresik. A dupla üveg technológia és a kompakt méretek miatt ezek a modulok ideálisan alkalmasak tetőkre és nehéz környezeti feltételekkel rendelkező helyszínekre történő telepítésre.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektromos paraméterek (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximális teljesítmény-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Teljesítmény tűrés-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximális munkafeszültség-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maximális munkááram-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Nyitott áramkör feszültség (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Rövidzárlati áram-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modul hatásfok η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektromos paraméterek (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximális teljesítmény-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maximális munkafeszültség-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maximális munkááram-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Nyitott áramkör feszültség (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Rövidzárlati áram-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mechanikai paraméterek | ||||||
| Fotovoltaikus cella | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos |
| Cellák száma | 144 cella | 144 cella | 144 cella | 144 cella | 144 cella | 144 cella |
| Modul méretei | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Súly | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Elülső üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Antireflexiós AR bevonattal ellátott üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Antireflexiós AR bevonattal ellátott üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Antireflexiós AR bevonattal ellátott üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Antireflexiós AR bevonattal ellátott üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Antireflexiós AR bevonattal ellátott üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Antireflexiós AR bevonattal ellátott üveg |
| Cellát tömítő anyag | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Hátsó üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Hőkezelt üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Hőkezelt üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Hőkezelt üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Hőkezelt üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Hőkezelt üveg | 1,6 mm, Magas Áteresztőképesség, Hőkezelt üveg |
| Keretezés | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete |
| Csatlakozó doboz (J-Box) | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség |
| Csatlakozó kábelek |
Fotovoltaikus kábel 4,0 mm² Horizontálisan: 1100/1100 mm Vertikálisan: 280/350 mm |
Fotovoltaikus kábel 4,0 mm² Horizontálisan: 1100/1100 mm Vertikálisan: 280/350 mm |
Fotovoltaikus kábel 4,0 mm² Horizontálisan: 1100/1100 mm Vertikálisan: 280/350 mm |
Fotovoltaikus kábel 4,0 mm² Horizontálisan: 1100/1100 mm Vertikálisan: 280/350 mm |
Fotovoltaikus kábel 4,0 mm² Horizontálisan: 1100/1100 mm Vertikálisan: 280/350 mm |
Fotovoltaikus kábel 4,0 mm² Horizontálisan: 1100/1100 mm Vertikálisan: 280/350 mm |
| Csatlakozó | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Hőmérsékleti mutatók | ||||||
| NOCT (Névleges Munkahőmérséklet a Cellában) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Pmax hőmérsékleti tényező | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Voc hőmérsékleti tényező | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Isc hőmérsékleti tényező | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Határértékek | ||||||
| Munkahőmérséklet | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maximális áramvédelem | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Szállítási információk | ||||||
| Modulok száma a raklapon | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db |
| Modulok száma a 40′-os konténerben | 936 db | 936 db | 936 db | 936 db | 936 db | 936 db |

