Inverter DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 4 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Igen |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 103,5 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 4 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Igen |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 103,5 kg |
Trifázis hibrid inverzió Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
A Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sorozat hibrid inverterei fejlett eszközök, amelyeket nagy fotovoltaikus rendszerekhez terveztek. Az aktív fázis-aszimmetria egyensúlyozásának, a magas feszültség kezelésének és a dízelgenerátorokkal való integráció lehetőségének köszönhetően megbízható és hatékony energiairányítást biztosítanak on-grid és off-grid rendszerekben.
A Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 inverterek legfontosabb jellemzői:
- Aktív fázis-aszimmetria egyensúlyozás – lehetővé teszi a névleges teljesítmény akár 50%-ának kezelését minden fázisban, ami a rendszer stabil működését biztosítja.
- Univerzális DC és AC aljzatok – az európai telepítési szabványokhoz igazítva, megkönnyítik a telepítés és az integráció folyamatát.
- Parellel rendszer kezelés – lehetőség akár 10 eszköz összekapcsolására a telepítés bővíthetőségének növelésére.
- Maximális töltési és kisütési áram 100A – magas hatékonyság az energiatárolási folyamatok során.
- Magas feszültségű akkumulátorok – jobb energiahatékonyságot és nagyobb megbízhatóságot biztosítanak.
- 6 töltési és kisütési időtartomány – rugalmas energiairányítás az egyéni felhasználói igényekhez igazítva.
- Dízelgenerátorok AUTO-START funkcióval – lehetővé teszi az energia tárolását vészhelyzeti tápegységekben.
Kinek ajánlott ez a választás?
A Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 trifázis hibrid inverterek ideális választás nagy kereskedelmi, ipari és háztartási telepítések számára, amelyek rugalmas energiairányítást igényelnek. Fejlett funkcióiknak és megbízhatóságuknak köszönhetően kiválóan teljesítenek nagy energiaigényű rendszerekben.
| Modell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor adatok | |||||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Max. töltési áram (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Max. kisütési áram (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Akkumulátor csatlakozók száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Automatikus BMS alkalmazás | Automatikus BMS alkalmazás | Automatikus BMS alkalmazás | Automatikus BMS alkalmazás | Automatikus BMS alkalmazás |
| DC bemenet (PV oldal) | |||||
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. bemeneti feszültség (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT tartomány (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Teljes MPPT teljesítmény tartomány (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| MPPT névleges feszültség (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. bemeneti áram (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Max. rövidzár áram (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| MPPT-ek száma | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kötegek száma MPPT-enként | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC kimenet | |||||
| Névleges teljesítmény (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. kimeneti teljesítmény (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Névleges kimeneti áram (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Névleges bemeneti áram (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Max. áram kiegyensúlyozás nélküli 3-fázisú rendszerekben | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Max. pillanatnyi/átmeneti áram | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max. pillanatnyi teljesítmény (szigetrendszer) | 150% a névleges teljesítményből 10 másodpercig | 150% a névleges teljesítményből 10 másodpercig | 150% a névleges teljesítményből 10 másodpercig | 150% a névleges teljesítményből 10 másodpercig | 150% a névleges teljesítményből 10 másodpercig |
| Generátor bemenet/Intelligens terhelés/AC áram (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Teljesítmény tényező | -0.8 és 0.8 között állítható | -0.8 és 0.8 között állítható | -0.8 és 0.8 között állítható | -0.8 és 0.8 között állítható | -0.8 és 0.8 között állítható |
| Frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Hálózat típusa | 3-fázisú rendszerek | 3-fázisú rendszerek | 3-fázisú rendszerek | 3-fázisú rendszerek | 3-fázisú rendszerek |
| (THD) | <3% (a névleges teljesítményhez viszonyítva) | <3% (a névleges teljesítményhez viszonyítva) | <3% (a névleges teljesítményhez viszonyítva) | <3% (a névleges teljesítményhez viszonyítva) | <3% (a névleges teljesítményhez viszonyítva) |
| DC áram bevezetése | <0.5% bemenet | <0.5% bemenet | <0.5% bemenet | <0.5% bemenet | <0.5% bemenet |
| Hatékonyság | |||||
| Maximális hatékonyság | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mért hatékonyság | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT hatékonyság | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Védelem | |||||
| Integrált védelem | PV bemenet védelme a villámcsapásokkal szemben, szigeti működés védelme, PV bemenet hibás polarizálás elleni védelem, Aktív Riso mérés, Aktív RCD rendszer a szivárgó áram monitorozására, szelektív túlfeszültség védelem | PV bemenet védelme a villámcsapásokkal szemben, szigeti működés védelme, PV bemenet hibás polarizálás elleni védelem, Aktív Riso mérés, Aktív RCD rendszer a szivárgó áram monitorozására, szelektív túlfeszültség védelem | PV bemenet védelme a villámcsapásokkal szemben, szigeti működés védelme, PV bemenet hibás polarizálás elleni védelem, Aktív Riso mérés, Aktív RCD rendszer a szivárgó áram monitorozására, szelektív túlfeszültség védelem | PV bemenet védelme a villámcsapásokkal szemben, szigeti működés védelme, PV bemenet hibás polarizálás elleni védelem, Aktív Riso mérés, Aktív RCD rendszer a szivárgó áram monitorozására, szelektív túlfeszültség védelem | PV bemenet védelme a villámcsapásokkal szemben, szigeti működés védelme, PV bemenet hibás polarizálás elleni védelem, Aktív Riso mérés, Aktív RCD rendszer a szivárgó áram monitorozására, szelektív túlfeszültség védelem |
| Belső túlfeszültség védelem | DC Típus II / AC Típus III | DC Típus II / AC Típus III | DC Típus II / AC Típus III | DC Típus II / AC Típus III | DC Típus II / AC Típus III |
| Tanúsítványok | |||||
| Hálózati szabványok | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Általános adatok | |||||
| Működési hőmérséklet (℃) | -40~60℃, >45℃ csökkentés | -40~60℃, >45℃ csökkentés | -40~60℃, >45℃ csökkentés | -40~60℃, >45℃ csökkentés | -40~60℃, >45℃ csökkentés |
| Hűtés | aktív hűtés | aktív hűtés | aktív hűtés | aktív hűtés | aktív hűtés |
| Üzemi zaj (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| BMS-sel való kommunikáció | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Súly (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Méretek (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Védelem (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Telepítési mód | falra szerelhető | falra szerelhető | falra szerelhető | falra szerelhető | falra szerelhető |
| Jótállás | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |

