Inverter DEYE SUN-12K-G05
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 13,6 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| Tömeg | 13,6 kg |
Háromfázisú Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 inverter
A Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sorozat háromfázisú inverterei fejlett eszközök, melyeket nagy teljesítményű fotovoltaikus rendszerek kezelésére terveztek. Magas hatékonyság, sokoldalúság és fejlett monitorozási funkciók jellemzik őket, így ideális választás a magas igényű lakossági és kereskedelmi felhasználók számára.
A Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 inverterek legfontosabb jellemzői:
- 2 MPP tracker – akár 98,3%-os maximális hatékonyság, amely biztosítja a PV modulok által generált energia maximális kihasználását.
- Nulla export és VSG üzemmód alkalmazása – lehetővé teszi az energiatovábbítás pontos kezelését, megfelelve a helyi hálózati követelményeknek és optimalizálva az energiafelhasználást.
- Intelligens monitorozás (opció) – lehetőség a PV rendszer folyamatos nyomon követésére, ami gyors reakciót tesz lehetővé a problémákra, és maximalizálja a hatékonyságot.
- Széles kimeneti feszültságtartomány – a rendszer konfigurációjának rugalmassága, amely különböző telepítési követelményekhez alkalmazkodik.
- Opcionális anti-PID funkció – védi a modulokat a feszültság által indukált degradációtól, ami meghosszabbítja élettartamukat és javítja a teljes rendszer hatékonyságát.
Kinek jó választás ez?
A Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sorozat háromfázisú inverterei ideális választást jelentenek nagy lakossági és kereskedelmi telepítések tulajdonosai számára, akik a legmagasabb teljesítményt és megbízhatóságot várják el. A fejlett funkcióknak, például a monitorozásnak és az anti-PID védelemnek köszönhetően ezek az eszközök lehetővé teszik a PV rendszer optimális kezelését minimális energia veszteséggel.
| Modell | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemenet | |||||||||
| Maximális bemeneti teljesítmény DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maximális bemeneti feszültség DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Indulási feszültség DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT működési tartomány (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maximális bemeneti áram DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maximális rövidzárlati áram (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| MPPT száma / Stringek MPPT-n | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Kimenet | |||||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maximális aktív teljesítmény (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Hálózati kimeneti áram névleges (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maximális kimeneti áram AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Névleges kimeneti feszültség / tartomány (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Znamionowa frekvencia a hálózaton (Hz) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) | 50/60 (opcionálisan) |
| Működési fázis | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú |
| Kimeneti teljesítmény tényező | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett | 0.8 előrefeszített … 0.8 késleltetett |
| THD hálózati áram | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Hálózati frekvencia tartomány | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) | 47-52 vagy 57-62 (opcionálisan) |
| DC kimeneti áram (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Hatékonyság | |||||||||
| Maximális hatékonyság | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro hatékonyság | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT hatékonyság | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Védelem | |||||||||
| DC fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültségvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC kimeneti áram túlvédelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kimeneti túlfeszültségvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetelés ellenállás érzékelés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Földreszálás figyelése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetüzemmódban történő védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hővédelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Beépített DC leválasztó | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Távoli szoftverfrissítés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Távoli paraméterbeállítások | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túlfeszültségvédelem | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II | DC Típus II / AC Típus II |
| Általános adatok | |||||||||
| Méret (mm) | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 szé. × 457 mag. × 185 mé. | 330 × 457 × 205 |
| Súly (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topológia | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli | Transzformer nélküli |
| Belső energiafogyasztás | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) | <1W (éjszaka) |
| Működési hőmérséklet | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés | -25~65℃, ≥45℃ csökkentés |
| Védelem a behatolás ellen | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zajkibocsátás (tipikus) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | Passzív hűtés | |
| Max. magasság teljesítménycsökkenés nélkül | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Tervezett üzemidő | > 20 év | > 20 év | > 20 év | > 20 év | > 20 év | > 20 év | > 20 év | > 20 év | > 20 év |
| Hálózati csatlakozási norma | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |
| Munka körüli páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC biztonság / norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Jellemzők | |||||||||
| DC csatlakozás | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval | MC-4 csatlakozóval |
| AC csatlakozás | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség | IP65 védettség |
| Kijelző | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfész | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

