JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Teljes fekete / Kétoldalas modul
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,3 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,3 kg |
Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 sorozat
A Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 sorozat fotovoltaikus moduljai a legfejlettebb TOPCon technológiát alkalmazzák N típusú cellákkal, amelyek kivételes teljesítményt, megbízhatóságot és tartósságot kínálnak. Magas névleges teljesítményüknek, alacsony fényviszonyok között nyújtott jobb hatékonyságuknak és széleskörű alkalmazási lehetőségeiknek köszönhetően ezek a Fotovoltaikus panelek ideális választást jelentenek különböző telepítésekhez.
A Niwa Black JW-HD120N-R3 sorozat moduljainak legfontosabb jellemzői:
- Magas névleges teljesítmény – a modul maximális teljesítménye 510 W, hatékonysága 23,06%, ami a legmagasabb szintű energiahatékonyságot biztosít.
- További energiahatékonyság növelés – a duplaoldalas kialakításnak köszönhetően 10-30%-kal nagyobb energiahozamot biztosítanak a hagyományos P típusú modulokhoz képest 30 éves üzemidő alatt.
- Fény okozta degradáció (LID) hiánya – az N típusú cellák kiküszöbölik a fény okozta degradációt, garantálva ezzel a stabil teljesítményt hosszú éveken át.
- Jobb teljesítmény gyenge fényviszonyok között – a modulok magas hatékonyságot érnek el még alacsony napsütéses körülmények között is, mint például felhős vagy ködös napok során.
- Jobb hőmérsékleti tényező – alacsonyabb hőmérsékleti tényező (-0,30%) növeli a modulok hatékonyságát magasabb hőmérsékleteken.
- Széleskörű alkalmazás – a Fotovoltaikus panelek különböző alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmasak, például BIPV telepítésekhez, függőleges rendszerekhez, nagy portartalmú területekhez, hóeséshez vagy magas páratartalomhoz.
- Magas megbízhatóság – az új generációs TOPCon technológia jobb áramszigetelést, áramszivárgás hiányát és nagyobb ellenállóságot biztosít a forró pontok kialakulásával szemben.
- Hosszú távú garancia – 25 év garancia a termékre és a kivitelezésre, valamint 30 év garisztorikus garancia a teljesítményre, maximális éves degradálódás 0,40% szinten.
Kinek jó választás ez?
A Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 modulok kiváló választást jelentenek azok számára, akik a legmagasabb hatékonyságot, tartósságot és széleskörű telepítési lehetőségeket keresnek. A N típusú cellák és az új generációs TOPCon technológia révén ezek a Fotovoltaikus panelek jól teljesítenek akár otthoni, akár kereskedelmi projektekben, megbízhatóságot és teljesítményt kínálva évtizedeken keresztül.
JW-HD120N SERIES technikai specifikáció
| Elektromos jellemzők (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| MPP pont feszültsége (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| MPP pont áram (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Modul hatásfoka [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Elektromos jellemzők (NMOT) | ||||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| MPP pont feszültsége (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| MPP pont áram (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Energianyereség eltérései (500 W példaként) | ||||||
| Teljesítménynövekedés (%) | Csúcs teljestmény (Pmax) (W) | MPP feszültség (Vmp) (V) | MPP áram (Imp) (A) | Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | Rövidzárlati áram (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Üzemeltetési jellemzők | ||||||
| Üzemeltetési hőmérséklet (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximális soros védelem (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kétoldalúság* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statikus elülső terhelés | 5400Pa hóteher, 2400Pa szélteher | 5400Pa hóteher, 2400Pa szélteher | 5400Pa hóteher, 2400Pa szélteher | 5400Pa hóteher, 2400Pa szélteher | 5400Pa hóteher, 2400Pa szélteher | 5400Pa hóteher, 2400Pa szélteher |
| Hőmérséklettényezők | ||||||
| Pmax hőmérséklettényező (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Voc hőmérséklettényező (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Isc hőmérséklettényező (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| A cella névleges üzemeltetési hőmérséklete (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechanikai jellemzők | ||||||
| Cellák száma | 120 db | 120 db | 120 db | 120 db | 120 db | 120 db |
| A modul méretei (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Súly (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Elülső/hátsó üveg (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Váz | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet |
| Csatlakozási doboz | IP68 (3 dióda) | IP68 (3 dióda) | IP68 (3 dióda) | IP68 (3 dióda) | IP68 (3 dióda) | IP68 (3 dióda) |
| Kábel méretei (mm²; mm) | 4,00; +1300 / -1300 | 4,00; +1300 / -1300 | 4,00; +1300 / -1300 | 4,00; +1300 / -1300 | 4,00; +1300 / -1300 | 4,00; +1300 / -1300 |

