Akkumulátormodul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Modul feszültsége | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Szükséges modulok száma | |
| Kisütési mélység | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Modul feszültsége | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Szükséges modulok száma | |
| Kisütési mélység | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh akkumulátormodul
A Felicitysolar FLB akkumulátorsorozat hatékony és biztonságos energiatárolási megoldás LiFePO4 technológián alapulva. Hosszú élettartamot, magas áramerősségű teljesítményt és távoli felügyeleti lehetőséget biztosít. Az IP65-ös védettségű kialakítás és a beépített tűzvédelmi rendszer megbízhatóságot nyújt nehéz körülmények között is.
A Felicitysolar FLB sorozat legfontosabb jellemzői:
- LiFePO4 akkumulátorok nagy biztonsággal és hosszú ciklusélettartammal (6000 ciklus).
- Beépített WiFi/Bluetooth révén távoli akkumulátor-monitorozás.
- Párhuzamos bővíthetőség akár 32 egységig, ami lehetővé teszi a kapacitás növelését akár 336 kWh-ig (modelltől függően).
- IP65 védettség, ellenáll a kedvezőtlen környezeti feltételeknek.
- Beépített intelligens BMS, leválasztó és biztosíték, amelyek többszörös védelmet biztosítanak.
- Kompatibilis a vezető inverter márkákkal.
Kinek jó választás?
A Felicitysolar FLB sorozat akkumulátorai ideálisak otthoni és kereskedelmi felhasználók számára, akik megbízható és skálázható energiatároló rendszert keresnek. Kiválóan alkalmasak off-grid és hibrid napelem-rendszerekben, stabil tápellátást biztosítva és maximalizálva a napenergia sajátfogyasztását. A nehéz körülmények közötti működés lehetősége és a fejlett biztonsági funkciók kiváló választássá teszik őket igényes alkalmazásokhoz.
| Paraméter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Névleges energia | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Névleges kapacitás | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Névleges feszültség | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Működési feszültség | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Ajánlott töltési/kisütési áram | 50A | 100A | 100A |
| Max. folyamatos töltési/kisütési áram[1] | 100A | 150A | 150A |
| Csúcs töltési/kisütési áram(15s) | 150A | 200A | 200A |
| Max. párhuzamosan | 32 db (163.84 kWh) | 32 db (336 kWh) | 32 db (377.6 kWh) |
| Skálázhatóság | Igen | Igen | Igen |
| Kisütés mélysége (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Kijelző típusa | LED | LED | LED |
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 |
| Működési hőmérséklettartomány | Töltés: 0°C~+55°C, Kisütés: -20°C~+55°C | Töltés: 0°C~+55°C, Kisütés: -20°C~+55°C | Töltés: 0°C~+55°C, Kisütés: -20°C~+55°C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Páratartalom | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Tengerszint feletti magasság | <2000m | <2000m | <2000m |
| Kommunikáció | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ciklusok száma | 6 000 ciklus (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciklus (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciklus (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Telepítés | Falra szerelhető / Padlón álló | Falra szerelhető / Padlón álló | Falra szerelhető / Padlón álló |
| Védelem | Beépített intelligens BMS, Kismegszakító, Biztosíték | Beépített intelligens BMS, Kismegszakító, Biztosíték | Beépített intelligens BMS, Kismegszakító, Biztosíték |
| Garancia időtartama | 10 év | 10 év | 10 év |
| Tanúsítvány | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Termék súlya | 48.5 kg | 86.5 kg | 111 kg |
| Csomag súlya | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Termék méretei | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Csomag méretei | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
A termék műszaki adatai a folyamatos fejlesztés miatt változhatnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a legfrissebb információkért. [1] A maximális folyamatos töltési/kisütési áram függ a hőmérséklettől és az SOC-tól.

