Energiatároló – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Termék részletei
| CN | 85076000 |
|---|
SOLAX AELIO P39B 100kWh energiatároló
Az AELIO-P egy integrált energiatároló rendszer, amely fejlett invertereket és rugalmas LFP akkumulátormodulokat egyesít. Magas teljesítményre és megbízhatóságra tervezve optimalizálja a napelemrendszer hozamát, támogatja az on-grid és off-grid üzemmódokat, és intelligens menedzsmentet kínál.
A Solax AELIO-P legfontosabb jellemzői:
- A napelemek bemenetének maximális túlméretezése akár 200%-ig és globális MPP-keresés az optimális energiatermelés érdekében.
- Rugalmas LFP akkumulátormodul-konfiguráció 100 kWh-tól 200 kWh-ig terjedő kapacitásokkal (vagy MWh-ig skálázható).
- AI-alapú intelligens vezérlés VPP-készséggel, mikrohálózatok és ütemezések támogatásával.
- Garantált megbízhatóság négyfokozatú tűzvédelmi megoldással, II. típusú túlfeszültség-levezetőkkel (AC/DC) és IP66 védettségi szinttel az inverter számára.
- On-grid és off-grid üzem támogatása moduláris bővíthetőséggel és maximum 40 A DC bemeneti árammal a napelemek számára.
- Széles működési hőmérséklet-tartomány -30 °C-tól +55 °C-ig és magas hatásfok (akár 98,0%).
Kinek jó választás?
A Solax AELIO-P rendszer ideális magán- és kereskedelmi felhasználók számára, akik hatékony és megbízható napenergia-tárolási megoldást keresnek. A rugalmas bővíthetőség, az on-grid és off-grid támogatás, valamint az előrehaladott intelligens vezérlési funkciók miatt kiválóan alkalmas lakossági, kereskedelmi és ipari telepítésekhez, stabil áramellátást és költségoptimalizálást biztosítva.
| Paraméter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV BEMENETEK | ||||
| Max. ajánlott PV generátor teljesítménye | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Max. PV bemeneti feszültség | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Indulási feszültség | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Névleges PV bemeneti feszültség | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT feszültségtartomány | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| MPPT-k száma / stringek MPPT-nként | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| PV zárlati áram (Isc) MPPT-nként | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC BEMENET / KIMENET | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Névleges kimeneti áram | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Max. látszólagos teljesítmény | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Max. folyamatos kimeneti áram | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Névleges AC feszültség | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Névleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Szabályozható teljesítménytényező tartomány | ~1 (0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig) | ~1 (0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig) | ~1 (0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig) | ~1 (0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig) |
| THDi (névleges teljesítményen) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AKKUMULÁTOR | ||||
| Cellatípus | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Akkumulátor névleges kapacitása | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Akkumulátor névleges feszültsége | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Akkumulátor feszültségtartománya | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Akkumulátor névleges teljesítménye | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Csúcs töltési/kisütési teljesítmény | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| ALAPPARAMÉTEREK | ||||
| Méretek (inverterrel) (Szé x Ma x Mé) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Méretek (inverter nélkül) (Szé x Ma x Mé) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Súly (inverterrel) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Súly (inverter nélkül) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Működési hőmérséklettartomány | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relatív páratartalom | 0~100% RH (kondenzáció nélkül) | 0~100% RH (kondenzáció nélkül) | 0~100% RH (kondenzáció nélkül) | 0~100% RH (kondenzáció nélkül) |
| Maximális üzemmagasság | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Hűtőrendszer | Intelligens aktív léghűtés | Intelligens aktív léghűtés | Intelligens aktív léghűtés | Intelligens aktív léghűtés |
| Védettségi fokozat | Szekrény: IP55; Inverter: IP66 | Szekrény: IP55; Inverter: IP66 | Szekrény: IP55; Inverter: IP66 | Szekrény: IP55; Inverter: IP66 |

