Inverter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Termék részletei
| Tömeg | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Growatt MIN TL-XH sorozatú inverterek
A Growatt MIN TL-XH sorozatú inverterek fejlett megoldást kínálnak a napenergia átalakítására; a maximális hatékonyságra és megbízhatóságra tervezték őket. Magas hatékonyságuk, két független MPPT-nyomkövető technológiájuk és az energiatároló rendszerekkel való kompatibilitásuk miatt ideálisak a modern napelemes telepítésekhez.
A Growatt MIN TL-XH sorozat főbb jellemzői:
- Maximális energiaátalakítási hatásfok akár 98,4%.
- Két különálló MPPT-bemenet a panelek optimális energiatermeléséhez.
- „Battery Ready” rendszer, amely lehetővé teszi a Growatt ARK XH akkumulátorokkal való integrációt (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-védelem, amely megelőzi az elektromos ívképződést és növeli a biztonságot.
- AC kimeneti teljesítmény 2500 W-tól 6000 W-ig, a modelltől függően.
- Intuitív felhasználói felület OLED érintőkijelzővel és opcionális Wi-Fi/alkalmazás alapú monitorozással.
Kinek jó választás?
A Growatt MIN TL-XH inverterek elsősorban családi házak tulajdonosai és kisebb kereskedelmi telepítések számára készültek, akik hatékony és biztonságos megoldást keresnek a napenergia hasznosítására. Az energiatárolóval történő bővíthetőség és olyan fejlett biztonsági funkciók, mint az AFCI, ideálissá teszik őket azok számára, akik értékelik a megbízhatóságot, a rugalmasságot és az önfogyasztás maximalizálásának lehetőségét.
| Paraméter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemeneti adatok (DC) | |||||||
| Fotovoltaikus panelek maximális teljesítménye (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maximális DC feszültség (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Induló feszültség (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Névleges feszültség (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT-ek száma / Sorok száma MPPT-nként | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maximális áram MPPT-nként (A) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Maximális zárlati áram (A) | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| DC bemenet – akkumulátor | |||||||
| Kompatibilis akkumulátor | ARK XH akkumulátorrendszer (5,12 kWh–17,9 kWh) | ||||||
| Működési feszültségtartomány (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maximális üzemi áram (A) | 17 | ||||||
| Maximális töltési teljesítmény (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximális kisütési teljesítmény (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Kimeneti adatok (AC) | |||||||
| AC kimeneti teljesítmény (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximális kimeneti teljesítmény (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Névleges AC feszültség (V) (*tartomány) | 230 (180-280 V) | ||||||
| AC frekvencia (tartomány) (Hz) | 50/60 Hz (45-55 Hz / 55-65 Hz) | ||||||
| Maximális áramerősség (A) | 11,3 | 13,6 | 16 | 19 | 20,9 | 22,7 | 27,2 |
| Szabályozható teljesítménytényező | 0,8 vezető … 0,8 induktív | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC csatlakozás | 1 fázis (L+N+PE) | ||||||
| Kimenet (tartalék) | |||||||
| Maximális látszólagos teljesítmény (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Névleges AC feszültség (V) | 230 | ||||||
| AC hálózati frekvencia (Hz) | 50/60 Hz | ||||||
| Hatásfok | |||||||
| Maximális hatásfok (%) | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Európai hatásfok (%) | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| MPPT hatásfok (%) | 99,9 | ||||||
| Védelmek | |||||||
| Fordított polaritás | Igen | ||||||
| DC megszakító | Igen | ||||||
| AC/DC túlfeszültség-védelem | II. osztály / III. osztály | ||||||
| Szigetelési ellenállás figyelése | Igen | ||||||
| AC rövidzárlat elleni védelem | Igen | ||||||
| Földzárlat-észlelés | Igen | ||||||
| Hálózati paraméterek monitorozása | Igen | ||||||
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | ||||||
| Átütési áram monitorozó rendszer | Igen | ||||||
| AFCI védelem | Igen | ||||||
| Általános adatok | |||||||
| Méretek (Szélesség / Magasság / Mélység) (mm) | 375/350/160 mm | ||||||
| Súly (kg) | 10,8 | ||||||
| Működési hőmérséklettartomány (°C) | -25 °C … +60 °C | ||||||
| Megengedett üzemmagasság (m) | 4000 | ||||||
| Éjszakai fogyasztás (W) | < 10 W | ||||||
| Topológia | Transzformátor nélküli | ||||||
| Hűtés | Természetes | ||||||
| IP védettség | IP65 | ||||||
| Relatív páratartalom (%) | 0%-100% | ||||||
| DC csatlakozó | H4 | ||||||
| AC csatlakozó | Igen | ||||||
| Kijelző | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfész (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Igen / Igen / Opcionális / Opcionális / Opcionális / Opcionális | ||||||
Garancia: 10 év. Tanúsítványok: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Az AC feszültség- és frekvenciatartomány országonként, a helyi hálózati szabványtól függően eltérő lehet. Minden műszaki adat előzetes értesítés nélkül változhat. * A tartalék tápellátás funkció akkumulátorokat és ATS-S kapcsolót igényel.

