Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – teljesen fekete
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1250 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1250 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
A HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB sorozat)
A HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB sorozat) napelem moduljai prémium megoldást kínálnak N‑Type HJT technológiára építve. Ötvözik a heterojunction fejlett felépítését a magas hatásfokkal, esztétikus, teljesen fekete dizájnnal és masszív tartóssággal. Precíz mérnöki munkának és kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a modulok megnövelt teljesítménytermelést biztosítanak akár gyengébb besugárzás mellett is.
A HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB sorozat) moduljainak legfontosabb jellemzői:
- N‑Type HJT technológia – magas hatásfokot biztosít (akár 23,0%) és kiváló teljesítményt nyújt alacsony besugárzásnál.
- Magas színvonalú kivitel – a modul előlapja 1,6 mm részlegesen edzett üvegből készült, antireflexiós bevonattal; a hátlap üveg és az anódizált alumínium keret ellenállóvá teszik az időjárás viszontagságaival szemben.
- Alacsony hőmérsékleti együttható – lehetővé teszi az optimális teljesítmény megtartását még magas hőmérsékleten is.
- Átfogó tanúsítás – a modulok ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tanúsítványokkal, valamint IEC 61215 és IEC 61730 szabványoknak megfelelő tanúsítványokkal rendelkeznek, ami igazolja minőségüket és biztonságukat.
- Hosszú távú garancia – 30 éves termékgarancia és 30 éves teljesítménygarancia (1% degradáció az első évben, majd évente 0,3%), amely legalább 90,3% teljesítményt garantál 30 év után.
Kinek jó választás?
A HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB sorozat) ideális azoknak az ügyfeleknek, akik nagy hatékonyságú, tartós és esztétikus napelem modulokat keresnek. Különösen jól alkalmazhatók lakossági telepítésekben, ahol nemcsak az energiahatékonyság, hanem a megjelenés is számít, valamint korlátozott besugárzású helyeken is megbízható, hosszú távú energia-termelést biztosítanak.
| Paraméter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos jellemzők (STC) | |||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Feszültség Pmax-nél (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Áram Pmax-nél (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modul hatásfoka (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax tolerancia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Pmax hőmérsékleti együttható (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Voc hőmérsékleti együttható (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Isc hőmérsékleti együttható (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektromos jellemzők (NMOT) | |||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Feszültség Pmax-nél (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Áram Pmax-nél (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanikai jellemzők | |||||
| Méretek (mm) | 1,762 mm (Hossz.) x 1,134 mm (Szé.) x 30 mm (Mag.) | ||||
| Súly (kg) | 21.8 | ||||
| Napelemcellák | N-típusú HJT, 96 (6×16) monokristályos bifaciális, félbevágott cellák | ||||
| Kimenő vezetékek | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Egyedi hosszúság | ||||
| Csatlakozó | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Kialakítás | 3 részes kivitel, 3 by-pass dióda, IP68 védettség | ||||
| Üveg | Elülső: 1.6mm félkeményített napelemes üveg nagy vágással és tükröződéscsökkentő bevonattal Hátsó: 1.6mm félkeményített üveg |
||||
| Keret | Anodizált fekete alumínium | ||||
| Szállítási konfigurációk | |||||
| Konténer mérete (HC) | 40′ | ||||
| Raklapok konténerenként | 26 | ||||
| Modulok raklapanként (db) | 36 | ||||
| Modulok konténerenként (db) | 936 | ||||
| Működési paraméterek | |||||
| Modul maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Üzemi hőmérséklettartomány (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maximális rendszerfeszültség (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maximális visszáram (A) | 30A | ||||
| Maximális vizsgálati terhelés (Pa) | Elöl 5,400Pa / Hátul 2,400Pa | ||||

