Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-15K0-S1 – hibrid – HV
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
Az EcoFlow PowerOcean Plus egy fejlett megoldás háztartási napelemes rendszerekhez, amelyet a maximális energiafüggetlenség és a költségmegtakarítás érdekében terveztek. A nagy napelem-bemeneti teljesítmény támogatásának és az EcoFlow ökoszisztémába való integráció lehetőségének köszönhetően a rendszer hatékonyan hasznosítja a napenergiát minden háztartási készülék, többek között elektromos járművek és hőszivattyúk energiával történő ellátására.
Legfontosabb jellemzők:
- Akár 40 kW napelem-bemeneti teljesítmény támogatása, ideális nagy, akár 200 m² alapterületű tetők számára.
- AC kimeneti teljesítmény akár 29,9 kW, amely lehetővé teszi az összes háztartási készülék egyidejű ellátását.
- Dinamikus tarifák támogatása, amely lehetővé teszi az energiavásárlás időzítését az olcsóbb időszakokra és a megtakarítások maximalizálását.
- Teljes integráció az EcoFlow otthoni energiaökoszisztémával, intelligens megfigyelést és vezérlést biztosítva.
- Akár 4 PV-string csatlakoztathatósága, ami megkönnyíti a kiterjedt tetőszerkezetek optimális kihasználását.
- Azonnali, intelligens megfigyelést és vezérlést nyújt bármely háztartási készülékhez.
Kinek jó választás?
Az EcoFlow PowerOcean Plus ideális választás olyan háztulajdonosoknak, akiknek nagy vagy kiterjedt tetőfelületük van, és szeretnék teljes mértékben kihasználni a napenergia adta lehetőségeket. A rendszer különösen jól alkalmas nagy energiaigényű otthonok számára, ahol fontos a magas teljesítményű berendezések, például hőszivattyúk vagy elektromos autók megbízható ellátása. Az EcoFlow ökoszisztémába való integráció és a dinamikus tarifák támogatása miatt kiváló választás azoknak, akik értékelik az energiafüggetlenséget, az innovatív technológiákat és a jelentős számlamegtakarítást.
| Paraméter | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow PowerOcean Plus hibrid inverter | ||||
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Bemeneti feszültségtartomány (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT működési feszültségtartomány (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Bekapcsolási feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. bemeneti áram MPPT-enként (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Max. rövidzárlati áram MPPT-enként (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Stringek száma MPPT-enként | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP követők száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | || | || | || | || |
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Bemeneti feszültségtartomány (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT működési feszültségtartomány (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Bekapcsolási feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. bemeneti áram MPPT-enként (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. rövidzárlati áram MPPT-enként (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stringek száma MPPT-enként | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPP követők száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | || | || | || | || |
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Névleges akkufeszültség (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. folyamatos töltőáram (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Max. folyamatos kisütési áram (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Akkumulátor bemenet | ||||
| Max. töltési teljesítmény (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kisütési teljesítmény (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. akkumulátorkapacitás (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC bemenet | ||||
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Névleges látszólagos teljesítmény a hálózatról (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. látszólagos teljesítmény a hálózatról (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. AC áram a hálózatról (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Névleges AC hálózati frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | III | III | III | III |
| AC kimenet (hálózati üzem) | ||||
| Névleges kimenő látszólagos teljesítmény a hálózat felé (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kimenő látszólagos teljesítmény a hálózat felé (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Névleges hálózati frekvencia AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AC hálózati frekvenciatartomány (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Max. kimenő AC áram a hálózat felé (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Névleges kimenő áram (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Teljesítménytényező | −0,8 és 0,8 között | −0,8 és 0,8 között | −0,8 és 0,8 között | −0,8 és 0,8 között |
| Bekapcsolási csúcsáram | <120% a névleges AC áramnak legfeljebb 10 ms-ig | <120% a névleges AC áramnak legfeljebb 10 ms-ig | <120% a névleges AC áramnak legfeljebb 10 ms-ig | <120% a névleges AC áramnak legfeljebb 10 ms-ig |
| Teljes harmonikus torzítás (névleges teljesítményen) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | III | III | III | III |
| AC kimenet (tartalék tápellátás) | ||||
| Névleges látszólagos teljesítmény tartalék tápellátásnál (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kimenő látszólagos teljesítmény (VA) | 35880 1 s-ig | 30000 1 s-ig | 24000 1 s-ig | 18000 1 s-ig |
| Névleges kimenő áram (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Max. kimenő áram (A) | 52 1 s-ig | 43,4 1 s-ig | 34,8 1 s-ig | 26 1 s-ig |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RD terhelés (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| A feszültség teljes harmonikus torzítása (lineáris terhelés és névleges teljesítmény esetén) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Hatásfok | ||||
| Max. hatásfok | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Európai hatásfok | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Max. MPPT hatásfok | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Általános adatok | ||||
| Tömeg (kg) | kb. 41 kg | kb. 41 kg | kb. 41 kg | kb. 41 kg |
| Méretek (szélesség × mélység × magasság mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
| Zajkibocsátás (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topológia | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt |
| Éjszakai sajátfogyasztás (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Működési hőmérséklettartomány (°C) | −20 és 50 °C között | −20 és 50 °C között | −20 és 50 °C között | −20 és 50 °C között |
| Relatív páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. üzemmagasság tengerszint felett (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hűtési mód | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés |
| Felhasználói felület | LED jelző, EcoFlow alkalmazás | LED jelző, EcoFlow alkalmazás | LED jelző, EcoFlow alkalmazás | LED jelző, EcoFlow alkalmazás |
| Kommunikációs mód | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G |
| Wi‑Fi frekvenciatartomány (MHz), max. kimenő teljesítmény (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Bluetooth frekvenciatartomány (MHz), max. kimenő teljesítmény (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Védettségi fokozat (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Környezeti kategória | Kültér/beltér | Kültér/beltér | Kültér/beltér | Kültér/beltér |
| Szennyezettségi fok | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | −30 és 60 °C között | −30 és 60 °C között | −30 és 60 °C között | −30 és 60 °C között |
| Szerelés | Fali szerelés | Fali szerelés | Fali szerelés | Fali szerelés |

