Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-29K9-S1 – hibrid – HV
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 48,42 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 48,42 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
Az EcoFlow PowerOcean Plus egy fejlett megoldás háztartási napelemes rendszerekhez, amelyet a lehető legnagyobb energiafüggetlenség és megtakarítás érdekében terveztek. A nagy bemeneti teljesítmény kezelésének és az EcoFlow ökoszisztémával való integráció lehetőségének köszönhetően a rendszer hatékonyan hasznosítja a napenergiát a háztartási készülékek, többek között elektromos járművek és hőszivattyúk működtetésére.
Az EcoFlow PowerOcean Plus legfontosabb jellemzői:
- Akár 40 kW-os napelemes bemeneti teljesítmény kezelése, ideális nagy, akár 200 m²-es tetők számára.
- AC kimeneti teljesítmény akár 29,9 kW-ig, amely lehetővé teszi az összes háztartási készülék egyidejű táplálását.
- Dinamikus díjszabások támogatása, amely lehetővé teszi az energia vásárlásának ütemezését az olcsóbb időszakokra és a megtakarítások maximalizálását.
- Teljes integráció az EcoFlow otthoni energiaökoszisztémájával, intelligens megfigyelést és vezérlést biztosítva.
- Akár 4 PV-string csatlakoztatásának lehetősége, ami megkönnyíti a kiterjedt tetőszerkezetek optimális kihasználását.
- Azonnali, intelligens megfigyelést és vezérlést biztosít bármely háztartási készülék számára.
Kinek jó választás?
Az EcoFlow PowerOcean Plus ideális megoldás nagy vagy kiterjedt tetővel rendelkező háztulajdonosok számára, akik maximálisan ki akarják használni a napenergia lehetőségeit. A rendszer jól működik nagy energiaigényű háztartásokban, ahol kulcsfontosságú a nagy teljesítményű berendezések, például hőszivattyúk vagy elektromos autók ellátása. Az EcoFlow ökoszisztémával való integráció és a dinamikus díjszabások támogatása kiváló választássá teszi azok számára, akik értékelik az energiafüggetlenséget, az innovatív technológiákat és a jelentős megtakarítást az áramszámlán.
| Paraméter | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow PowerOcean Plus hibrid inverter | ||||
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Bemeneti feszültségtartomány (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT működési feszültségtartomány (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Indulófeszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Max. rövidzárlati áram MPPT-nként (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Stringek száma MPPT-nként | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP-követők száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | || | || | || | || |
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Bemeneti feszültségtartomány (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT működési feszültségtartomány (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Indulófeszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. rövidzárlati áram MPPT-nként (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stringek száma MPPT-nként | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPP-követők száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | || | || | || | || |
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Névleges akkufeszültség (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. folyamatos töltőáram (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Max. folyamatos kisütési áram (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Akkubemenet | ||||
| Max. töltési teljesítmény (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kisütési teljesítmény (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. akkumulátorkapacitás (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC bemenet | ||||
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Névleges látszólagos teljesítmény a hálózatról (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. látszólagos teljesítmény a hálózatról (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. AC áram a hálózatról (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Névleges hálózati AC frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | III | III | III | III |
| AC kimenet (hálózati üzem) | ||||
| Névleges látszólagos kimenő teljesítmény a hálózatra (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. látszólagos kimenő teljesítmény a hálózatra (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Névleges hálózati AC frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hálózati AC frekvenciatartomány (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Max. kimeneti AC áram a hálózat felé (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Névleges kimeneti áram (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Teljesítménytényező | −0,8-tól 0,8-ig | −0,8-tól 0,8-ig | −0,8-tól 0,8-ig | −0,8-tól 0,8-ig |
| Bekapcsolási csúcsáram | <120% a névleges AC áramnak, legfeljebb 10 ms-ig | <120% a névleges AC áramnak, legfeljebb 10 ms-ig | <120% a névleges AC áramnak, legfeljebb 10 ms-ig | <120% a névleges AC áramnak, legfeljebb 10 ms-ig |
| Teljes harmonikus torzítás (névleges teljesítményen) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Túlfeszültségvédelmi kategória | III | III | III | III |
| AC kimenet (tartalék táplálás) | ||||
| Névleges látszólagos teljesítmény tartalék tápláláshoz (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 35880 1 s-ig | 30000 1 s-ig | 24000 1 s-ig | 18000 1 s-ig |
| Névleges kimeneti áram (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Max. kimeneti áram (A) | 52 1 s-ig | 43,4 1 s-ig | 34,8 1 s-ig | 26 1 s-ig |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RD terhelés (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Teljes feszültségharmonikus torzítás (lineáris terhelés és névleges teljesítmény esetén) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Hatásfok | ||||
| Max. hatásfok | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Európai hatásfok | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Max. MPPT hatásfok | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Általános adatok | ||||
| Tömeg (kg) | kb. 41 kg | kb. 41 kg | kb. 41 kg | kb. 41 kg |
| Méretek (szé. x mély. x mag. mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
636 ×235 x 498 (±1) (burkolattal)
636 x 235 x 419 (±1) (burkolat nélkül) |
| Zajkibocsátás (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topológia | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt |
| Éjszakai sajátfogyasztás (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Működési hőmérséklet-tartomány (°C) | −20-tól 50-ig | −20-tól 50-ig | −20-tól 50-ig | −20-tól 50-ig |
| Relatív páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. üzemmagasság tengerszint felett (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hűtési módszer | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés |
| Felhasználói felület | LED jelző, EcoFlow alkalmazás | LED jelző, EcoFlow alkalmazás | LED jelző, EcoFlow alkalmazás | LED jelző, EcoFlow alkalmazás |
| Kommunikációs mód | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G | RS485 (mérőhöz) és CAN (BMS-hez) valamint Wi‑Fi, Bluetooth, WAN és 4G |
| Wi‑Fi frekvenciatartomány (MHz), Max. kimeneti teljesítmény (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Bluetooth frekvenciatartomány (MHz), Max. kimeneti teljesítmény (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Védettségi fokozat (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Környezeti kategória | Kültér/beltér | Kültér/beltér | Kültér/beltér | Kültér/beltér |
| Szennyezettségi fokozat | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | −30-tól 60-ig | −30-tól 60-ig | −30-tól 60-ig | −30-tól 60-ig |
| Szerelés | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető |

