Inverter – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1 fázisú – hibrid – HV
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Nem |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 16/16 A |
| Tömeg | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Nem |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 16/16 A |
| Tömeg | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
A SOFAR Power All egy moduláris és integrált egyfázisú hibrid invertercsalád DC-kapcsolt energiatárolóval. Rugalmas akkumulátorkapacitást kínál bővítési lehetőséggel, maximális energiakihasználást biztosítva a csomagoptimalizálás és a rendkívül alacsony készenléti fogyasztás révén.
A SOFAR Power All legfontosabb jellemzői:
- Moduláris, integrált kivitel DC-kapcsolt energiatárolóval.
- Rugalmas akkumulátorkapacitás, 5 kWh-tól 30 kWh-ig bővíthető.
- Kompatibilis nagyáramú napelemekkel és két független MPPT bemenettel.
- Nagyon rövid átkapcsolási idő kritikus terhelésekre (<10 ms).
- Rendkívül alacsony önkisülés/készenléti fogyasztás az akkumulátornál.
- Lehetőség off-grid (hálózattól független) üzemre akár 9000 VA csúcsteljesítménnyel.
Kinek jó választás?
A SOFAR Power All rendszer ideális háztulajdonosok és kisvállalkozások számára, akik megbízható és rugalmas napelemes energiataroló megoldást keresnek. A kapacitás bővíthetősége miatt jövőbiztos megoldás, amely a felhasználó igényeihez igazodva növekedhet. Az alacsony energiafogyasztás és a gyors átkapcsolási idő alkalmassá teszi olyan alkalmazásokhoz, amelyek folyamatos energiaellátást igényelnek, például kritikus terhelések esetén.
| Paraméter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszerparaméterek | |||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 3000-6000 | ||||||
| Akkumulátorok száma (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Hasznos energia (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Védettségi fok | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Környezeti hőmérséklet tartomány (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Megengedett relatív páratartalom (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maximális üzemmagasság (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Tömeg (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Méret (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Kommunikáció | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | |
| Inverter modul | |||||||
| Modell | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Névleges akkufeszültség (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. töltési/ürítési áram (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ajánlott max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT üzemi feszültségtartomány (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| MPPT-k száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. bemeneti áram MPPT-enként (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Hálózati névleges feszültség (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Hálózati feszültségtartomány (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Névleges váltakozó áramú teljesítmény (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. AC kimeneti teljesítmény a hálózat felé (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Névleges feszültség, frekvencia (szigetüzemmódban) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. látszólagos teljesítmény (szigetüzemben) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Csúcskimeneti teljesítmény, időtartam (szigetüzemben) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Átkapcsolási idő (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Méret (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Tömeg (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Hatékonyság | |||||||
| Max. hatékonyság (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Európai hatékonyság (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Akkumulátor modul | |||||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Akkumulátor típusa | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Akkumulátormodul energiatartalma (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Kisütési mélység (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Névleges teljesítmény (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Tápvezérlő egység | |||||||
| Méret (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Tömeg (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Szabványok és tanúsítványok | |||||||
| EMC szabvány | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Biztonsági szabványok | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Hálózati szabványok | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Az akkumulátormodul adatai nem érhetők el az ESI 6K-S1 modellhez.
| Paraméter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Rendszerparaméterek | |||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Akkumulátorok száma (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Hasznos energia (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Védettségi fok | IP65 | ||||||
| Környezeti hőmérséklet tartomány (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Megengedett relatív páratartalom (%) | 5-95% | ||||||
| Maximális üzemmagasság (m) | 4000 | ||||||
| Inverter modul tömege (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Inverter modul mérete (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Kijelző | LCD | ||||||
| Kommunikáció | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | ||||||
| Rendelési cikkszám | [Inverter modul ESI 3-6K-S1] + n* [Akkumulátormodul BTS 5K] | ||||||
| Inverter modul | |||||||
| Névleges akkufeszültség (V) | 400 | ||||||
| Max. töltési/ürítési áram (A) | 20 | ||||||
| Ajánlott max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 550 | ||||||
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 360 | ||||||
| MPPT üzemi feszültségtartomány (V) | 85-520 | ||||||
| MPPT-k száma | 2 | ||||||
| Max. bemeneti áram MPPT-enként (A) | 16/16 | ||||||
| Hálózati névleges feszültség | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Hálózati feszültségtartomány (Vac) | 180-276 | ||||||
| Névleges váltakozó áramú teljesítmény (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. AC kimeneti teljesítmény a hálózat felé (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Névleges feszültség, frekvencia (szigetüzemmódban) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Max. látszólagos teljesítmény (szigetüzemben) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Csúcskimeneti teljesítmény, időtartam (szigetüzemben) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Átkapcsolási idő (ms) | <10 | ||||||
| Topológia | Transzformátor nélküli | ||||||
| Méret (mm) (WDH) | 708170410 | ||||||
| Tömeg (kg) | 50 | ||||||
| Hatékonyság | |||||||
| Max. hatékonyság (%) | 97.8 | ||||||
| Európai hatékonyság (%) | 97.1 | ||||||
| Akkumulátor modul | |||||||
| Modell | BTS 5K | ||||||
| Akkumulátor típusa | LFP | ||||||
| Akkumulátormodul energiatartalma (kWh) | 5 | ||||||
| Kisütési mélység (%) | 0-90% szabályozható | ||||||
| Névleges teljesítmény (W) | 2500 | ||||||
| Tápvezérlő egység | Transzformátorok elszigetelése | ||||||
| Méret (mm) | 708170420 | ||||||
| Tömeg (kg) | 50 | ||||||
| Szabványok | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Biztonsági szabványok | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Hálózati szabványok | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Figyelem: 2000 m feletti magasság esetén teljesítménycsökkentés szükséges. A csúcskimeneti teljesítmény értékei eltérhetnek a rendelkezésre álló PV- és akkumulátor-teljesítménytől.
| Paraméter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszerparaméterek | |||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Akkumulátorok száma (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Hasznos energia (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Védettségi fok | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet tartomány (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Megengedett relatív páratartalom (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Maximális üzemmagasság (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Tömeg (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Méret (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikáció | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionálisan: 4G |
| Inverter modul | |||||||
| Modell | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Névleges akkufeszültség (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. töltési/ürítési áram (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ajánlott max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT üzemi feszültségtartomány (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| MPPT-k száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. bemeneti áram MPPT-enként (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Hálózati névleges feszültség (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Hálózati feszültségtartomány (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Névleges váltakozó áramú teljesítmény (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. AC kimeneti teljesítmény a hálózat felé (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Névleges feszültség, frekvencia (szigetüzemmódban) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. látszólagos teljesítmény (szigetüzemben) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Csúcskimeneti teljesítmény, időtartam (szigetüzemben) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Átkapcsolási idő (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Méret (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Tömeg (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Hatékonyság | |||||||
| Max. hatékonyság (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Európai hatékonyság (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Akkumulátor modul | |||||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Akkumulátor típusa | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Akkumulátormodul energiatartalma (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Kisütési mélység (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Névleges teljesítmény (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Tápvezérlő egység | |||||||
| Méret (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Tömeg (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Szabványok és tanúsítványok | |||||||
| EMC szabvány | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Biztonsági szabványok | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Hálózati szabványok | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Az akkumulátormodul adatai nem érhetők el az ESI 6K-S1 modellhez.

