Inverter – FoxESS – P3-5.0-SH – hibrid – HV
Termék részletei
| CN | 85044085 |
|---|
FOX P3-S Háromfázisú Hibrid Inverter
A Fox ESS P3-S sorozat hibrid inverterei fejlett technológiát kínálnak a napenergia hatékony kezeléséhez. Lehetővé teszik az energia nappali felhasználását és éjszakai tárolását, együttműködve a Fox ESS nagyfeszültségű akkumulátoraival. Jellemzőjük az egyszerű telepítés, a kültéri viszonyoknak ellenálló kivitel (IP65) és a távoli megfigyelés lehetősége.
A FOX P3-S legfontosabb jellemzői:
- Rugalmas teljesítmény 5–15 kW között, az installation igényeihez igazítva.
- Kompatibilis nagyfeszültségű lítium-ion (LFP) akkumulátorokkal 100–800 V feszültségtartományban.
- Három független MPPT (maximális teljesítmény-pont követés) a PV panelek optimális teljesítményéért.
- MPPT hatékonyság akár 97,90% és maximális hatékonyság akár 99,90%.
- IP65 védettségi fokozat, amely lehetővé teszi kültéri és különböző környezetekben történő telepítést.
- Fejlett rendszerfigyelés mobilalkalmazáson vagy webes felületen keresztül (FoxCloud V2.0).
Kinek jó választás?
A Fox ESS P3-S inverterek ideális megoldást jelentenek lakossági és kereskedelmi felhasználók számára, akik hatékony és rugalmas megújulóenergia-kezelő rendszert keresnek. Plug-and-play kialakításuk, magas ellenálló képességük és az akkumulátorokkal való integrációs lehetőségük kiváló választássá teszi őket olyan fotovoltaikus rendszerekhez, amelyek célja a napenergia önfogyasztásának maximalizálása és az energiaellátás megbízhatóságának biztosítása.
| Paraméter | P3-5.0-SH | P3-6.0-SH | P3-8.0-SH | P3-9.9-SH | P3-10.0-SH | P3-12.0-SH | P3-15.0-SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV BEMENET | |||||||
| Max. PV teljesítmény [W] | 11000 | 11000 | 14000 | 13200 | 18000 | 20000 | 20000 |
| Max. bemeneti teljesítmény [W] | 17600 | 18000 | 18000 | 24000 | 22500 | 30000 | 22500 |
| Max. bemeneti feszültség [V] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] |
| Névleges bemeneti feszültség [V] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. MPPT bemeneti áram [A] | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Max. MPPT zárlati áram [A] | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 |
| Max. MPPT bemeneti teljesítmény [W] | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
| Min. PV üzemi feszültség [V] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] |
| MPPT üzemi feszültségtartomány [V] | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 |
| Indító feszültség [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Független MPPT-k száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Áramkörök száma MPPT-nként | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| AKKUMULÁTOR | |||||||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) |
| Akkumulátor feszültségtartománya [V] | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
| Min. akkumulátor üzemi feszültség [V] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Min. akkumulátor feszültség teljes AC terhelésnél [V] | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 |
| Max. töltési/kisütési áram [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikációs interfész | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| AC KIMENET | |||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. látszólagos teljesítmény [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 11000 [3] | 13200 | 16500 |
| Hálózati névleges feszültség (AC feszültségtartomány) [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Hálózati névleges frekvencia [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Névleges AC áram [A] (fázisonként) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
| Max. AC áram [A] (fázisonként) | 8,3 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
| Teljesítménytényező | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) |
| THDI [%] | <3 névleges teljesítménynél | <3 névleges teljesítménynél | <3 névleges teljesítménynél | <3 névleges teljesítménynél | <3 névleges teljesítménynél | <3 névleges teljesítménynél | <3 névleges teljesítménynél |
| AC BEMENET | |||||||
| Max. AC bemeneti teljesítmény [VA] | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
| AC hálózat névleges feszültsége [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| AC hálózat névleges frekvencia [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Max. AC áram [A] (fázisonként) | 9,1 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 18,2 | 21,8 | 24,2 |
| EPS KIMENET | |||||||
| Max. látszólagos teljesítmény [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Csúcs látszólagos teljesítmény [VA] (60s) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 15000 |
| EPS hálózat névleges feszültsége [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| EPS hálózat névleges frekvencia [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. EPS áram [A] (fázisonként) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 14,5 | 17,4 | 21,7 |
| Teljesítménytényező | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) | 1 (állítható 0,8 kapacitívtól 0,8 induktívig) |
| Átkapcsolási idő [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| THDV [%] | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés |
| HATÉKONYSÁG | |||||||
| MPPT hatékonyság [%] | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Max. hatékonyság [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Európai hatékonyság [%] | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| VÉDELMEK | |||||||
| PV fordított polaritás elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Akkumulátor fordított polaritás elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szigetüzem elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Zárlat elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szivárgóáram-monitorozás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szigetelési ellenállás figyelése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Túlfeszültség-kategória | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) |
| Fordított polaritás elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Túlterhelés-/hővédelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC/DC túlfeszültség-védelem | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) |
| AFCI védelem | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| DC leválasztó | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |||||||
| Méretek (SWG) [mm] | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 |
| Csomagolás méretei (SWG) [mm] | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 |
| Nettó tömeg [kg] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Bruttó tömeg [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Telepítés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C] | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) | -25 ~ +60 (korlátozás 45°C-nál) |
| Tárolási hőmérséklet [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Tárolási/üzemi relatív páratartalom [%] | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Magasság [m] | <4000 @Korlátozás 2000 m felett | <4000 @Korlátozás 2000 m felett | <4000 @Korlátozás 2000 m felett | <4000 @Korlátozás 2000 m felett | <4000 @Korlátozás 2000 m felett | <4000 @Korlátozás 2000 m felett | <4000 @Korlátozás 2000 m felett |
| Védelmi osztály | I | I | I | I | I | I | I |
| Védelmi fokozat | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) | IP65 (kültéri használatra) |
| Energiafogyasztás [W] | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 |
| Készenléti mód | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hűtés | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Ventilátoros hűtés | Ventilátoros hűtés |
| Zajszint [dB] | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
| Inverter topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Kommunikáció | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G(opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready |
| Szabványos garancia [év] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gomb | 4* kapacitív érintőgomb | 4* kapacitív érintőgomb | 4* kapacitív érintőgomb | 4* kapacitív érintőgomb | 4* kapacitív érintőgomb | 4* kapacitív érintőgomb | 4* kapacitív érintőgomb |
| Hangjelző | 1, belső (EPS és földzárlat) | 1, belső (EPS és földzárlat) | 1, belső (EPS és földzárlat) | 1, belső (EPS és földzárlat) | 1, belső (EPS és földzárlat) | 1, belső (EPS és földzárlat) | 1, belső (EPS és földzárlat) |
[1] 1000 V rendszernél a maximális PV üzemi feszültség 950 V. [2] Az inverter tápellátásának indítófeszültsége 90 V. [3] A belga biztonsági előírások előírják, hogy a 10000 W-os névleges teljesítmény 10000 VA látszólagos teljesítményként legyen megadva.

