Vezérlőmodul – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Igen |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Igen |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Vezérlőmodul – PYLONTECH – H3 – FC1000
A PYLONTECH Force H sorozat energiatároló rendszerei fejlett megoldások háztartási felhasználásra, amelyek ötvözik a biztonságot, a megbízhatóságot és a magas hatékonyságot. A cellák, modulok és a BMS saját tervezésének és gyártásának köszönhetően hosszú élettartam mellett optimalizálják az elektromos energia költségeit és kiváló teljesítményt biztosítanak.
A PYLONTECH Force H sorozat legfontosabb jellemzői:
- Biztonság és megbízhatóság a cellák, modulok és a BMS saját konstrukciójának köszönhetően.
- Hosszú élettartam és magas hatékonyság az optimális energia-költségekért.
- Kiemelkedő skálázhatóság: maximális kapacitás akár 215,04 kWh hat csoport párhuzamos összekapcsolásával.
- Rugalmas Plug&Play telepítés, amely kiküszöböli a további kábelezés szükségességét.
- Kompatibilitás a vezető inverter márkákkal.
- IP55 védettségi fokozat és széles működési hőmérséklettartomány: -10 °C-tól 50 °C-ig.
Kinek ideális választás?
A PYLONTECH Force H sorozat rendszerei ideális választást jelentenek azoknak a háztartástulajdonosoknak, akik megbízható és skálázható energiatároló megoldást keresnek. Kiválóan alkalmasak a villanyszámlák csökkentésére, a tápellátás folytonosságának biztosítására és az energiafüggetlenség növelésére. A rendszer akár 215,04 kWh-ig bővíthető, ezért megfelel mind kisebb, mind nagyobb energiaigényeknek; hosszú élettartamot (több mint 8000 ciklus) és egyszerű telepítést kínál.
| Paraméter | FH10050 (2 modul) | FH10050 (3 modul) | FH10050 (4 modul) | FH10050 (5 modul) | FH10050 (6 modul) | FH10050 (7 modul) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alapvető paraméterek | ||||||
| Akkumulátormodul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Akkumulátormodul feszültsége (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Akkumulátormodul kapacitása (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Akkumulátormodulok száma (opcionális) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Akkumulátorrendszer feszültsége (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Akkumulátorrendszer kapacitása (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Akkumulátorrendszer kapacitása (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Méretek (szélesség x mélység x magasság) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Súly (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Kisütési mélység (ajánlott) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Töltési/kisütési áram (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Többrendszeres csatlakoztatás | Legfeljebb 6 rendszer párhuzamosan | |||||
| Kommunikáció | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| IP-védettség | IP55 | |||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -10~50 | |||||
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -20~60 | |||||
| Páratartalom | 5%-95% (kondenzáció nélkül) | |||||
| Tengerszint feletti magasság | <4000 | |||||
| Tervezett élettartam | 15+ év (25 °C) | |||||
| Ciklusok száma | >8,000 ciklus 25 °C-on | |||||
| Tanúsítványok | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

