Inverter SOLAX X3-Hybrid-6.0-D Wi-Fi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 16/16 A |
| Tömeg | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Nettó ár
1 641,98 €
Bruttó
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 16/16 A |
| Tömeg | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
A Solax X3-HYBRID G4 háromfázisú hibrid inverter energiatárolásra. 5,0–15 kW közötti teljesítményt kínál, magas hatásfokkal és IP65 védettséggel rendelkezik, ami megbízható működést biztosít különböző körülmények között.
Az X3-HYBRID G4 legfontosabb jellemzői:
- Lehetőség párhuzamos hálózati és hálózaton kívüli üzemre (fejlesztés alatt).
- A PV maximális teljesítménye az inverter névleges teljesítményének 150%-áig.
- Gyors akkumulátortöltés és -kisütés UPS-szintű támogatással.
- IP65 védettség, amely lehetővé teszi a telepítést kedvezőtlen körülmények között.
- Széles üzemhőmérséklet-tartomány: -35 °C-tól 60 °C-ig.
- Árnyékgazdálkodási funkció az energia-termelés optimalizálására.
Kinek jó választás?
A Solax X3-HYBRID G4 inverter ideális megoldás lakossági és kereskedelmi felhasználók számára, akik hatékony energiatároló rendszert keresnek vészüzem lehetőségével. Sokoldalúsága, magas csúcsteljesítménye és külső környezeti hatásokkal szembeni ellenállása miatt kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízhatóságra és az elektromos energiafogyasztás optimalizálására van szükség.
| Paraméter | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC BEMENET | ||||||||||||
| Max. PV sor bemeneti teljesítmény (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Indítási feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| MPP nyomkövető feszültségtartománya (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| MPP nyomkövetők száma / sávok nyomkövetőnként | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Max. bemeneti áram (Bemenet A/Bemenet B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Max. rövidzárlati áram (Bemenet A/Bemenet B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| AC BEMENET ÉS KIMENET | ||||||||||||
| Névleges AC kimeneti teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Névleges AC kimeneti áram (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Max. AC kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Max. AC kimeneti áram (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Max. AC bemeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC bemeneti áram (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Névleges AC feszültség (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Névleges hálózati frekvencia / frekvenciatartomány (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fáziseltolásos teljesítménytényező | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett | 0,8 vezető / 0,8 késleltetett |
| THDi (névleges teljesítmény) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AKKUMULÁTOR ADATAI | ||||||||||||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Max. folyamatos töltési/kisülési áram (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS KIMENET AKKUMULÁTORRAL (HÁLÓZATON KÍVÜL VAGY TARTALÉK) | ||||||||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Csúcslátszólagos teljesítmény (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Max. folyamatos áram (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Névleges feszültség (V)/Frekvencia (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (lineáris terhelés) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Átkapcsolási idő hálózaton kívüli üzemmódra (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Párhuzamos működés | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 | IGEN, 10 |
| RENDSZERADATOK | ||||||||||||
| Max. hatásfok (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Euro hálózati hatásfok (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Akkumulátor töltési/kisütési hatékonysága (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Áramfogyasztás készenléti módban (W) @Éjszaka | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban | <40W meleg készenléti módban, <5W hideg készenléti módban |
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Működési hőmérséklet-tartomány (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Max. üzemi magasság (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Páratartalom (%) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) | 0~100 (kondenzáció) |
| Jellemző zajkibocsátás (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Méretek (Szé.xMag.xMélys.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Súly (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hűtés | ||||||||||||
| Hűtési koncepció | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Intelligens hűtés | Intelligens hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Intelligens hűtés | Intelligens hűtés |
| Kommunikációs interfészek | ||||||||||||
| Kommunikációs interfészek | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Mérő/WIFI (opcionális)/DRM/USB/ISO riasztás/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Tanúsítványok | ||||||||||||
| Biztonság | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Tanúsítványok | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 stb. |

