SOLAX zseb Wi-Fi és LAN
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
A Solax Pocket WiFi V3.0-P vezeték nélküli modul gyors és megbízható fotovoltaikus rendszerfigyelést tesz lehetővé. A Plug & Play kialakításnak és az IP65-ös védettségnek köszönhetően stabil adatátvitelt és egyszerű telepítést biztosít minden körülmények között. Az offline adatok tárolása és visszaállítása garanciát nyújt a folyamatos megfigyelésre.
A Pocket WiFi V3.0-P legfontosabb jellemzői:
- Gyors telepítés a „Plug & Play” funkciónak köszönhetően.
- Por- és vízálló kivitel, IP65 védettséggel.
- Stabil adatátvitel és magas megbízhatóság.
- Lehetőség adatok offline tárolására és visszaállítására.
- Modbus TCP és az IEEE2030.5 szabvány támogatása.
- Kompakt méretek 11245,728,5 mm és tömeg 107+10 g.
Kiknek ajánlott?
A készülék ideális háztartási és kereskedelmi napelemes rendszerek felhasználói számára, akik megbízható és könnyen telepíthető megoldást keresnek rendszereik működésének figyelésére. A stabil adatátvitel és az offline funkciók különösen alkalmassá teszik olyan alkalmazásokhoz, ahol folyamatos hozzáférés szükséges a rendszer teljesítményére vonatkozó információkhoz.
| Paraméter | |
| Termék neve | Pocket WiFi |
| Modell | Pocket WiFi V3.0-P |
| Tápellátás | 5 V 260 mA DC |
| Vezeték nélküli modul | WiFi 2,4 GHz |
| Antenna nyereség | 3 dBi |
| Adatküldés gyakorisága | 5 min |
| Méretek | 112*45,7*28,5 mm |
| Tömeg | 107+10 g |
| Védettségi fok | IP65 |
| Működési hőmérséklettartomány | -35°C~+60°C |
| Paraméter | |
| Termék neve | Pocket LAN |
| Modell | Pocket Wifi + LAN |
| Tápellátás | 5 V 200 mA DC |
| Vezeték nélküli modul | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Antenna nyereség | 3 dBi |
| Adatküldés gyakorisága | 5 min |
| Méretek | 112*45,7*28,5 mm |
| Tömeg | 80+ 10g |
| Védettségi fok | IP65 |
| Működési hőmérséklettartomány | -35°C~+60°C |
| Paraméter | |
| Termék neve | Pocket 4G |
| Modell | Pocket WiFi + 4GM |
| Tápellátás | 5 V 200 mA DC |
| Vezeték nélküli modul | WiFi 2,4 GHz |
| Antenna nyereség | 3 dBi |
| SIM-kártya mérete | 5 min |
| Támogatott sávok | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Adatküldés gyakorisága | 5 min |
| Méretek | 112*45,7*28,5 mm |
| Tömeg | 124+10 g |
| Védettségi fok | IP65 |
| Működési hőmérséklettartomány | -35°C~+60°C |
| Paraméter | |
| Termék neve | DataHub |
| Modell | DataHub1000 |
| Tápegység | Bemenet 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Kimenet 12 V 2 A DC |
| Vezeték nélküli modul | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Kezelt eszközök száma | 60 |
| Interfész | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Feszültségmentes érintkezők | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Adatküldés gyakorisága | 5 min |
| Megnövelt tárolókapacitás | TF kártya 8G/16G (opcionális) |
| Méretek | 205*124*33 mm |
| Tömeg | 440±10 g |
| Védettségi fok | IP21 |
| Működési hőmérséklet | -20°C~+60°C |

