Inverter DEYE SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 3 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 36+36+36 A |
| Tömeg | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 3 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 36+36+36 A |
| Tömeg | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Háromfázisú hibrid inverter SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
A Deye SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 sorozatú hibrid inverter fejlett energiagazdálkodási megoldás napelemrendszerekhez, amely képes szigetüzemre és hálózati üzemre egyaránt. Minden fázison 100%-os kiegyensúlyozatlan kimenetet képes kezelni, és integrálható meglévő váltóáramú (AC) rendszerekkel, így sokoldalú választás modern otthonok és vállalkozások számára.
A SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 legfontosabb jellemzői:
- Minden fázison 100%-os kiegyensúlyozatlan kimenet a maximális rugalmasság érdekében.
- Akár 16 inverter párhuzamos működtetésének lehetősége hálózati és szigetüzemű rendszerekben.
- Több akkumulátor párhuzamos csatlakoztatásának támogatása, legfeljebb 75 A töltési/kisütési áramerősséggel.
- Magasfeszültségű akkumulátor a nagyobb hatékonyságért és 6 töltési/kisütési időszakkal.
- Dízelgenerátorról történő energiatárolás támogatása a megbízhatóság növelése érdekében.
- Magas, akár 98,5%-os maximális hatásfok és 98,0%-os Euro hatásfok.
Kinek ajánlott?
Az inverter ideális választás azoknak a felhasználóknak, akik megbízható és rugalmas energiagazdálkodási rendszert keresnek, amely igény szerint skálázható. Kiválóan alkalmas lakossági és kereskedelmi telepítésekhez, ahol nagy hatékonyság, off-grid működés és meglévő rendszerekkel való integráció szükséges. Olyan funkciók, mint több egység párhuzamos működtetése és dízelgenerátor támogatása, alkalmassá teszik olyan alkalmazásokhoz, ahol maximális autonómia és energetikai biztonság a cél.
| Paraméter | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatai | |||
| Akkumulátor típusa | Ólomsavas vagy lítium-ion | Ólomsavas vagy lítium-ion | Ólomsavas vagy lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. töltőáram (A) | 75 | 75 | 75 |
| Max. kisütési áram (A) | 75 | 75 | 75 |
| Töltési stratégia li-ion akkumulátorhoz | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez |
| Akkumulátor portok száma | 1 | 1 | 1 |
| PV bemeneti adatai | |||
| Maximális elérhető PV teljesítmény (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Induló feszültség (V) | 180 | 180 | 180 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV bemeneti áram (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| Max. zárlati áram (A) | 54+54+54 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| MPP/MPPT stringek száma | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| AC bemeneti/kimeneti adatai | |||
| Névleges AC aktív teljesítmény (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Max. látszólagos AC teljesítmény (W) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Névleges AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Max. by-pass áram Hálózat->Terhelés (A) | 80 | 80 | 80 |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s |
| Teljesítménytényező | 0.8 vezető – 0.8 késleltetett | 0.8 vezető – 0.8 késleltetett | 0.8 vezető – 0.8 késleltetett |
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Csatlakozás a hálózathoz | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Teljes harmonikus torzítás (THDI) | <3% (névleges teljesítményen) | <3% (névleges teljesítményen) | <3% (névleges teljesítményen) |
| DC bemeneti áram | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Hatásfok | |||
| Max. hatékonyság | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Euro hatásfok | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| MPPT hatékonyság | >99% | >99% | >99% |
| Védelem | |||
| Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| Túlfeszültség-védelmi szint | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Kommunikáció | |||
| LCD/LED kijelző | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitorozási módok | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) |
| Általános adatok | |||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40 to +60°C, >45°C esetén névleges értékek csökkenése | -40 to +60°C, >45°C esetén névleges értékek csökkenése | -40 to +60°C, >45°C esetén névleges értékek csökkenése |
| Megengedett környezeti páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. telepítési magasság | 3000m | 3000m | 3000m |
| Zajszint (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Inverter topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Túlfeszültség kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Súly (kg) | 46 | 46 | 46 |
| Szekrény méretei (szé.x mag.x mély.mm) | 448x688x270(Csatlakozók és szerelőfülek nélkül) | 448x688x270(Csatlakozók és szerelőfülek nélkül) | 448x688x270(Csatlakozók és szerelőfülek nélkül) |
| IP védettségi osztály | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hűtés típusa | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés |
| Garancia | 5 vagy 10 éves garanciaidő az inverter telepítési feltételeitől függ. Részletek a garancia általános feltételeiben találhatók. | 5 vagy 10 éves garanciaidő az inverter telepítési feltételeitől függ. Részletek a garancia általános feltételeiben találhatók. | 5 vagy 10 éves garanciaidő az inverter telepítési feltételeitől függ. Részletek a garancia általános feltételeiben találhatók. |
| Hálózati csatlakozási szabvány | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC/biztonsági szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

