Inverter HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 4 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 4 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 52 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3 Smart láncinverter
A SUN2000-30/36/40KTL-M3 inverterek fejlett Smart készülékek napelemes rendszerekhez, magas hatásfokot és megbízhatóságot kínálva. Az olyan innovatív megoldásoknak köszönhetően, mint a 8 PV-ág monitorozása és az akár 98,7%-os hatékonyság, maximalizálják az energiatermelést. A beépített védelmek és a DC biztosítékok szükségtelensége növeli a biztonságot és a használat kényelmét.
A SUN2000-30/36/40KTL-M3 legfontosabb jellemzői:
- Akár 98,7%-os maximális hatásfok, a hatásfokgörbe optimuma pedig 99% felett.
- Akár 8 PV-ág kezelése 4 független MPPT-vel az energiatermelés maximalizálására.
- Beépített védelmek: AC/DC túlfeszültségvédelem II. típus, AFCI védelem, és nincs szükség DC biztosítékokra.
- Széles MPPT működési feszültségtartomány: 200 V-tól 1000 V-ig.
- Megbízható, természetes hűtés és IP66 besorolás, amelyek hosszú távú működést biztosítanak nehéz körülmények között.
- Intelligens funkciók, köztük a szivárgási áramok (RCMU) monitorozása és PID-regeneráció az optimális cellateljesítmény fenntartásához.
Kinek jó választás?
A SUN2000-30/36/40KTL-M3 inverterek ideális megoldást jelentenek professzionális napelem-installációkhoz, mind kereskedelmi, mind nagyobb lakóépületek esetén. Magas hatásfokuk, fejlett biztonsági és monitorozási funkcióik, valamint a 4 MPPT-nek köszönhetően változó besugárzási körülmények között is megbízható működésük miatt kiváló választás azoknak a beruházóknak, akik maximális termelékenységet és rendszerszintű megbízhatóságot keresnek.
| Paraméter | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Hatékonyság | |||
| Maximális hatékonyság | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Európai hatékonyság | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Bemenet | |||
| Maximális bemeneti feszültség¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| MPPT maximális üzemi áram | 26 A | 26 A | 26 A |
| MPPT maximális zárlati áram | 40 A | 40 A | 40 A |
| Indító feszültség | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT üzemi feszültségtartomány² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V |
| Bemenetek száma | 8 | 8 | 8 |
| MPPT-k száma | 4 | 4 | 4 |
| Kimenet | |||
| Névleges AC aktív teljesítmény | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maximális AC látszólagos teljesítmény | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Névleges AC hálózati feszültség | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges kimeneti áram | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Max. kimeneti áram | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Teljesítménytényező szabályozási tartománya | 0,8 induktív – 0,8 kapacitív | 0,8 induktív – 0,8 kapacitív | 0,8 induktív – 0,8 kapacitív |
| Harmonikus torzítás (THD) | <3% | <3% | <3% |
| Védelmek | |||
| DC elválasztó kapcsoló | Igen | Igen | Igen |
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| AC túláramvédelem | Igen | Igen | Igen |
| Fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| DC túlfeszültségvédő | Typ II | Typ II | Typ II |
| AC túlfeszültségvédő | Typ II | Typ II | Typ II |
| PV láncok monitorozása | Igen | Igen | Igen |
| Szigetelés állapotának monitorozása | Igen | Igen | Igen |
| Szivárgóáram-monitorozás (RCMU) | Igen | Igen | Igen |
| Ívhiba-védelem (AFCI) | Igen | Igen | Igen |
| RRCR távoli vezérlés | Igen | Igen | Igen |
| PID regeneráció³ | Igen | Igen | Igen |
| Általános | |||
| Méretek (Sz x Ma x Mé) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Súly (szerelőlemezzel) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Zajszint | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Működési hőmérséklettartomány | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Hűtési mód | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Megengedett telepítési magasság n.m. | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Megengedett relatív páratartalom | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| DC csatlakozó típusa | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC csatlakozó típusa | Vízálló csatlakozó + OT/DT végződés | Vízálló csatlakozó + OT/DT végződés | Vízálló csatlakozó + OT/DT végződés |
| Védettségi fokozat | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Éjszakai energiafogyasztás | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Kompatibilis optimalizátor (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Kommunikáció | |||
| Kijelző | LED jelzés, beépített WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED jelzés, beépített WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED jelzés, beépített WLAN + FusionSolar alkalmazás |
| RS485 | Igen | Igen | Igen |
| Smart Dongle modul | WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE segítségével (opcionális) 4G/3G/2G a Smart Dongle-4G segítségével (opcionális) |
WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE segítségével (opcionális) 4G/3G/2G a Smart Dongle-4G segítségével (opcionális) |
WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE segítségével (opcionális) 4G/3G/2G a Smart Dongle-4G segítségével (opcionális) |
| Monitoring BUS (MBUS) | Igen (szigetelő transzformátor szükséges) | Igen (szigetelő transzformátor szükséges) | Igen (szigetelő transzformátor szükséges) |

