HUAWEI LUNA2000-7-E1 akkumulátormodul 7 kW / OUTLET
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Tömeg | 75 kg |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Tömeg | 75 kg |
| CN | 85076000 |
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 energiatároló
A Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 egy modern energiatároló, amelyet az energiahatékonyság és a biztonság maximalizálására terveztek. Moduláris felépítése és fejlett funkciói miatt ideális megoldás családi házak és kisebb kereskedelmi létesítmények számára egyaránt.
Legfontosabb jellemzők:
- Rugalmas kapacitás – A 6,9 kWh kapacitású modulok lehetővé teszik a rendszer skálázását 6,9 kWh-tól 20,7 kWh-ig. Akár 4 modul csatlakoztatható egy inverterhez, ami akár 82,8 kWh összkapacitást eredményez.
- Több felhasználható energia – Akár 100%-os mélykisülés a beépített energiaoptimalizáló révén. Meghosszabbított élettartam és optimalizált energiamenedzsment.
- 5 szintű biztonsági védelem – Komplett védelem a cella-, az áramkör- és a rendszer szintjén. A rendszer aktív védelmet és megbízhatóságot nyújt vészhelyzetekben.
- Használati előnyök – Széles üzemi hőmérséklet-tartomány: -20°C-tól +55°C-ig. Maximális töltési és kisütési teljesítmény modulonként 10,5 kW. Az eszköz csendes működésű.
- Könnyű telepítés – Stabil csatlakozás a modulok között, pozícióállítási lehetőség és gyors üzembe helyezés. Az intuitív telepítési folyamat megkönnyíti az integrációt a meglévő PV-rendszerrel.
- Esztétikus kivitel – Modern megjelenés intuitív LED jelzővel és ergonomikus kialakítással, amely tökéletesen illeszkedik a mai belső terekhez és telepítésekhez.
Miért érdemes választani a LUNA2000-7/14/21-S1-et?
Ez az energiatároló kiváló választás azoknak, akik értékelik a megbízhatóságot, a biztonságot és az energiafelhasználás rugalmasságát. Az innovatív felépítésnek és a rendszer skálázhatóságának köszönhetően a Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 kielégíti a jelenlegi és a jövőbeli energiaigényeket egyaránt.
| Paraméter | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 |
|---|---|---|---|
| Tápmodul | |||
| Tápegység-modulok száma | 1 | 1 | 1 |
| Akkumulátormodul | |||
| Akkumulátormodul energiája (kWh) | 6,9 | 13,8 | 20,7 |
| Akkumulátor hasznos energiája¹ (kWh) | 6,9 | 13,8 | 20,7 |
| Max. töltési és kisütési teljesítmény (kW) | 3,5 | 7 | 10,5 |
| Akkumulátormodulok száma | 1 | 2 | 3 |
| Általános műszaki adatok | |||
| Méretek (szélesség x mélység x magasság) (mm) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Tömeg (padlóállvánnyal) (kg) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Tápegység-modul méretei (szélesség x mélység x magasság) (mm) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Tápegység-modul tömege (kg) | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Akkumulátormodul méretei (szélesség x mélység x magasság) (mm) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 720 mm | 590 mm x 255 mm x 1080 mm |
| Akkumulátormodul tömege³ (kg) | 68 kg | 136 kg | 204 kg |
| Telepítés | Padlóállvány (alapértelmezett), falra szerelés (opcionális) | Padlóállvány (alapértelmezett), falra szerelés (opcionális) | Padlóállvány (alapértelmezett), falra szerelés (opcionális) |
| Működési hőmérséklet (°C) | -20°C és +55°C között | ||
| Maximális tengerszint feletti magasság⁵ (m) | 4000 m (a névleges paraméterek csökkennek 2000 m felett) | ||
| Telepítési környezet | Kültéri/Beltéri | ||
| Relatív páratartalom (%) | 5%-95% | ||
| Hűtés | Természetes konvekció | ||
| Védettségi fokozat | IP66 | ||
| Zajkibocsátási szint (dB) | < 29 dB | ||
| Akkumulátorcella | Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) | ||
| Skálázhatóság³ | Max. 4 rendszer párhuzamosan | ||
| Kompatibilis inverterek⁹ | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LCO, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | ||
| Tanúsítványok | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, ROHS | ||
| Kommunikáció² | RS485/FE/CAN | ||
| Kijelző | Töltöttségi szint (SOC) kijelző, LED jelző | ||
Az akkumulátormodulok tömege termékenként eltér, +3% tűréssel. A CAN kommunikáció kizárólag a tárolórendszerek közötti kommunikációra szolgál párhuzamos összekapcsolás esetén. Ajánlott a kültéri telepítés.

