GROWATT ARK-2.5H-A2 akkumulátor / kiárusítás
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Kisütési mélység | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Tömeg | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Kisütési mélység | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Tömeg | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
A Growatt ARK tárolóakkumulátor innovatív megoldás az energiatárolásra, biztonságos, kobaltmentes LiFePO4 akkumulátortechnológiát alkalmazva. A rendszer rugalmas kapacitáskonfigurációt kínál 5,12 kWh-tól 25,6 kWh-ig, valamint alacsony hőmérsékleten történő működést tesz lehetővé, ami sokoldalú alkalmazhatóságot biztosít.
A Growatt ARK HV Battery System legfontosabb jellemzői:
- Rugalmas kapacitásopciók 5,12 kWh-tól 25,6 kWh-ig, az egyedi igényekhez igazítva.
- Biztonságos, kobaltmentes LiFePO4 akkumulátortechnológia, amely hosszabb élettartamot és stabilitást biztosít.
- Töltés alacsony hőmérsékleten, már -10 °C-tól, ami növeli az üzemi tartományt.
- Könnyű telepítés a moduláris és skálázható kialakításnak köszönhetően.
- Távoli szoftver (firmware) frissítés a folyamatos műszaki támogatásért.
- IP65 védettség és 10 éves garancia, amelyek a tartósságot és megbízhatóságot hangsúlyozzák.
Kinek jó választás ez?
A Growatt ARK HV Battery rendszer ideális lakossági és kereskedelmi felhasználók számára, akik hatékony és biztonságos megoldást keresnek a napenergia tárolására. Moduláris felépítése és széles kapacitástartománya lehetővé teszi a könnyű skálázást, az alacsony hőmérsékleten való működés pedig alkalmassá teszi különböző éghajlati körülmények közötti telepítésekre. A 10 éves garancia nyugalmat és hosszú távú befektetési biztonságot nyújt.
| Paraméter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor modul | |||||||||
| Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes | Lítium-vas-foszfát (LFP), kobaltmentes |
| Kisülési mélység (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciklusok száma | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Névleges töltési/kisütési áram | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP védelem | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Telepítés | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető | Falra vagy padlóra szerelhető |
| Üzemi hőmérséklet | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Páratartalom | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garancia | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év |
| BMS vezérlő | |||||||||
| Méretek (Szé/Mély/Mag) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Súly | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Bemeneti/kimeneti feszültségtartomány | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Kommunikációs port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Rendszer | |||||||||
| Energia kapacitás | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Névleges teljesítmény*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Töltési/kisütési áram (névleges) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max. töltési/kisütési áram | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Méretek (Szé/Mély/Mag)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Súly | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Általános | |||||||||
| Tanúsítványok | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Az inverter és az akkumulátor maximális töltési/kisütési teljesítményétől függ. *2 Tartalmazza a BMS vezérlőt. * A névleges töltési/kisütési áram és teljesítmény hőmérséklet és a töltöttségi szint (SOC) függvényében csökkenhet.

