SOLAX TP-LD53
| Gyártó | |
|---|---|
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Modul feszültsége | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 58,5 kg |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Modul feszültsége | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 58,5 kg |
| CN | 85076000 |
T-BAT-SYS-LV D53 akkumulátoros rendszer
A T-BAT-SYS-LV D53 akkumulátoros rendszer egy fejlett és rugalmas energia-tárolási megoldás, amely egyaránt alkalmas otthoni és üzleti felhasználásra. Moduláris felépítésének és LFP technológiájának köszönhetően magas teljesítményt, biztonságot, valamint hosszú távú és megbízható működést kínál. A mesterséges intelligencián alapuló intelligens kezelés biztosítja a rendszer optimalizálását és folyamatos felügyeletét.
A T-BAT-SYS-LV D53 legfontosabb jellemzői:
- Moduláris kialakítás, amely akár 16 egység párhuzamos bővítését teszi lehetővé, névleges kapacitása 5,3–85,1 kWh, hasznos kapacitása pedig 4,7–76,6 kWh között változik.
- Biztonságos és tartós lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorok kobalt nélkül, több mint 6000 ciklus élettartammal 90%-os mélykisütés mellett.
- Mesterséges intelligencián alapuló intelligens kezelés valós idejű monitorozással, hibadiagnosztikával és pontos töltöttségi állapot (SOC) ellenőrzéssel.
- Kiemelkedő hatékonyság autóipari szintű kommunikációval és adaptív lekapcsolási funkcióval, amely lehetővé teszi a párhuzamos működést modulhiba esetén is.
- Rugalmas telepítési lehetőségek (fali vagy padlóra szerelhető), valamint magas, IP65-ös védelem, amely biztosítja a megbízhatóságot változatos körülmények között.
- 10 év gyártói garancia, valamint egyszerű, egy kattintásos távoli OTA frissítések a folyamatos optimális működésért.
Kiknek ajánljuk?
A T-BAT-SYS-LV D53 ideális választás otthontulajdonosok és vállalkozások számára, akik egy rugalmas, bővíthető és rendkívül megbízható energia-tároló megoldást keresnek. Kiválóan megfelel olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy teljesítményre, hosszú élettartamra, valamint fejlett felügyeleti és diagnosztikai funkciókra van szükség, miközben a biztonságot és az energiafogyasztás optimalizálását is biztosítja.
| Paraméter | T-BAT LD53 | T-BAT LD106 | T-BAT LD159 | T-BAT LD212 | T-BAT LD265 | T-BAT LD318 | T-BAT LD371 | T-BAT LD424 | T-BAT LD477 | T-BAT LD530 | T-BAT LD583 | T-BAT LD636 | T-BAT LD689 | T-BAT LD742 | T-BAT LD795 | T-BAT LD848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszer paraméterei | ||||||||||||||||
| Modulok száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Névleges kapacitás (kWh) | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 26,6 | 31,9 | 37,2 | 42,5 | 47,9 | 53,2 | 58,5 | 63,8 | 69,2 | 74,5 | 79,8 | 85,1 |
| Hasznos kapacitás (90% DOD, kWh) | 4,7 | 9,5 | 14,3 | 19,1 | 23,9 | 28,7 | 33,5 | 38,5 | 43,1 | 47,9 | 52,7 | 57,5 | 62,3 | 67,0 | 71,8 | 76,6 |
| Maximális kimeneti áram (A) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Csúcs kisütési áram (A, s) | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 |
| Általános információk | ||||||||||||||||
| Súly (kg) | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Méretek (hossz. x széles x mély, mm) | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 |
| Névleges feszültség (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Működési feszültségtartomány (V) | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig | 45-től 58-ig |
| Akku típusa | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát | Lítium Vas-foszfát |
| Kommunikációs port | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Működési hőmérséklet (°C) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) | 0-tól 53-ig (töltés); -20-tól 53-ig (kisütés) |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) | 30-tól 50-ig (6 hónap); -20-tól 30-ig (12 hónap) |
| Védettségi fokozat (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hűtési elv | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes |
| Relatív páratartalom (%) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) | 5-től 95-ig (pára nélkül) |
| Maximális magasság (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Garancia (év) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ciklusszám (90% DOD esetén) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Tanúsítvány | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 |
1) Tesztfeltételek: 90% DOD, 0,2C töltés és kisütés +25°C-on. 2) Az áram függ a párhuzamosan kapcsolt akkumulátorok számától, a hőmérséklettől és az állapottól (SOC). 3) 25°C ± 2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL >6000. 4) A garancia a korábbi lejárat vagy energiakapacitás eléréséig érvényes.

