SOLAX vezérlő modul TBMS-S51
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
TSYS-HS51 nagyfeszültségű akkumulátorrendszer
A TSYS-HS51 nagyfeszültségű akkumulátorrendszer egy fejlett energiatárolási megoldás, amelyet a maximális teljesítmény és megbízhatóság szem előtt tartásával terveztek. LiFePO4 cellák és intelligens menedzsment technológiák alkalmazásával optimalizálja az energiafelhasználást és biztosítja a tartós működést. Ez a rendszer kiváló választás azok számára, akik skálázható és hosszú élettartamú energiatároló megoldást keresnek.
A TSYS-HS51 legfontosabb jellemzői:
- Távoli hibadiagnosztika, szoftverfrissítés és egyszerű karbantartás.
- Egyedi akkumulátor-fűtési technológia, amely -30 °C-tól +53 °C-ig terjedő széles működési hőmérsékletet biztosít.
- Rugalmas kapacitásbővítés opcionális párhuzamos csatlakoztatással (két az egyben kábel), akár 3 akkumulátortorony csatlakoztatásáig.
- Széles névleges kapacitástartomány 10,2 kWh-tól 66,5 kWh-ig, valamint hasznos kapacitás 9,1 kWh-tól 59,8 kWh-ig.
- Kiemelkedő élettartam: több mint 6000 töltési/ürítési ciklus (90% DOD mellett) LiFePO4 cellákkal.
- Magas megbízhatóság és használati biztonság az IP66 védelmi besorolásnak és a kompakt, egymásra helyezhető kialakításnak köszönhetően.
Kinek jó választás?
A TSYS-HS51 kiváló választás háztulajdonosoknak, vállalkozásoknak és kereskedelmi létesítményeknek, akik megbízható és skálázható energiatárolót keresnek. Ideális megújuló energiaforrásokkal történő integrációhoz, energetikai függetlenség biztosításához, az önfogyasztás optimalizálásához és a táplálás stabilizálásához. Intelligenciája, tartóssága és a zord környezeti feltételekkel szembeni ellenállása hosszú távú előnyöket és energetikai biztonságot nyújtó befektetéssé teszi.
| Paraméter | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszerspecifikációk | ||||||||||||
| Modulok száma (db) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Névleges kapacitás (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Hasznos energia (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Névleges feszültség (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Működési feszültségtartomány (V) | 85–116 | 128–174 | 170–232 | 212–289 | 255–347 | 297–405 | 340–463 | 382–520 | 424–578 | 467–636 | 509–694 | 552–750 |
| Névleges működési áram (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximális működési áram (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maximális teljesítmény (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Kisütési mélység (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kommunikációs interfészek | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Méretek (szél. × mag. × mély.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| Akkumulátormodul (TB-HS51) | ||||||||||||
| Modul modellje | TB-HS51 | |||||||||||
| Cellatípus | Lítium-ion (LFP) | |||||||||||
| Élettartam (90% DOD) (ciklusok) | >6000 | |||||||||||
| Modul kapacitása (kWh) | 5,1 | |||||||||||
| Modul méretei (szél. × mag. × mély.) (mm) | 600 × 168 × 376 | |||||||||||
| Modul tömege (kg) | ||||||||||||
| Modul telepítési típusa | Vízszintes csomag, egymásra rakható | |||||||||||
| Szervizdoboz | ||||||||||||
| Méretek (szél. × mag. × mély.) (mm) | 600 × 225 × 376 | |||||||||||
| Tömeg | 15 | |||||||||||
| Általános paraméterek | ||||||||||||
| Telepítés | Padlón álló | |||||||||||
| Töltési hőmérséklet-tartomány (fűtés nélkül) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Kisütési hőmérséklet-tartomány (fűtés nélkül) (°C) | -20–53 | |||||||||||
| Töltési/kisütési hőmérséklet-tartomány (fűtéssel) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Relatív páratartalom (%) | 4–100 (kondenzáció) | |||||||||||
| Maximális magasság (m) | <3000 | |||||||||||
| Környezet | Kültéri / Beltéri | |||||||||||
| Védettségi fokozat | IP66 | |||||||||||
| Tanúsítványok és biztonság | ||||||||||||
| Vizsgálati és tanúsítási követelmények | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | |||||||||||
A T-HS46.0–T-HS66.5 modellek magasságát a gyártási adatok alapján számítottuk ki, mivel a forrásadatlap ellentmondásos volt. Az akkumulátormodul tömege nem került megadásra. A szervizdoboz tömegét (15 kg) a forrásadatok ellentmondása miatt választottuk ki.

