Inwerter FoxESS P3-10.0-SH Hibrid
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 3 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 37,9 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 3 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 37,9 kg |
| CN | 85044086 |
Fox ESS P3-5 Hibrid háromfázisú inverter (P3-SH sorozat)
A Fox ESS P3-SH sorozatú innovatív háromfázisú hibrid inverterei úgy készültek, hogy maximalizálják a napenergia napi felhasználását, és éjszakára tárolják a felesleget. Fejlett technológiával és magasfeszültségű Fox ESS akkumulátorokkal kompatibilisek, rugalmas és hatékony energia menedzsmentet kínálva.
Fox ESS P3-5 főbb jellemzői:
- Kiváló Kompatibilitás HV Akkumulátorokkal: Zökkenőmentesen integrálható a 100–800 V közötti feszültségű, lítium-ion Fox ESS magasfeszültségű akkumulátorokkal az optimális energiatárolás érdekében.
- Kiemelkedő Hatékonyság: Akár 97,90%-os maximális hatékonyság és lenyűgöző, 99,90%-os MPPT hatékonyság a hatékony energiaátalakításért.
- Széles Teljesítménytartomány: 5 kW-tól 15 kW-ig terjedő névleges AC teljesítmény és akár 30 kW PV bemeneti teljesítmény, így rugalmasan igazítható különböző telepítési igényekhez.
- Intelligens Monitoring és Könnyű Kezelés: Rendszer távfelügyelet mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül (FoxCloud V2.0), valamint gyors, intuitív plug and play telepítés.
- Tartósság és Teljes Védelem: Az IP65-ös védettségi szintű kialakítás sokféle környezetben lehetővé teszi a telepítést, kiegészítve átfogó védelemmel, köztük fordított polaritás, szigetüzem és túlterhelés elleni védelemmel.
- Hosszú Garancia: A gyártó által biztosított 10 éves sztenderd garancia, amely az eszköz megbízhatóságát és tartósságát igazolja.
Kinek ajánljuk?
A Fox ESS P3-SH sorozatú inverterek kiváló választást jelentenek családi házak tulajdonosai, valamint kis- és középvállalkozások számára, akik szeretnék optimalizálni a napenergia önfogyasztását és növelni az energiafüggetlenséget. A háromfázisú kialakítás, magas hatékonyság, rugalmas energiatárolási lehetőségek és a távfelügyelet révén ideális megoldást nyújtanak olyan fotovoltaikus rendszerekhez, ahol megbízható és fejlett energiagazdálkodás szükséges.
| Paraméter | P3-5.0-SH | P3-6.0-SH | P3-8.0-SH | P3-9.9-SH | P3-10.0-SH | P3-12.0-SH | P3-15.0-SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV BEMENET | |||||||
| Maximális PV Teljesítmény (Wp) | 11000 | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Maximális Bemeneti Teljesítmény (W) | 11000 | 13200 | 17600 | 18000 | 18000 | 22500 | 22500 |
| Maximális Bemeneti Feszültség (V) | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] |
| Névleges Bemeneti Feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maximális MPPT Bemeneti Áram (A) | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Maximális MPPT Rövidzárati Áram (A) | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 |
| Maximális MPPT Bemeneti Teljesítmény (W) | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
| Minimális Működési PV Feszültség (V) | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] |
| MPPT Működési Feszültségtartomány (V) | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 |
| Indítási Feszültség (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Független MPPT-k száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MPPT Láncok száma | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| AKKUMULÁTOROK | |||||||
| Akkumulátor Típusa | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) | Lítium-ion akkumulátor (LFP) |
| Akkumulátor Feszültségtartomány (V) | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
| Minimális Működési Akkufeszültség (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Minimális Akkufeszültség Teljes AC Terhelésnél (V) | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 |
| Maximális Töltési/Kisütési Áram (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikációs Interfész | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| AC KIMENET | |||||||
| Névleges Kimeneti Teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maximális Látens Teljesítmény (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 11000 [3] | 13200 | 16500 |
| Hálózati Névleges Feszültség (AC feszültségtartomány) (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Hálózati Névleges Frekvencia (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| AC Névleges Áram (A) (fázisonként) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
| Maximális AC Áram (A) (fázisonként) | 8,3 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
| Teljesítménytényező | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) |
| THDI (%) | <3 névleges teljesítmény mellett | <3 névleges teljesítmény mellett | <3 névleges teljesítmény mellett | <3 névleges teljesítmény mellett | <3 névleges teljesítmény mellett | <3 névleges teljesítmény mellett | <3 névleges teljesítmény mellett |
| AC BEMENET | |||||||
| Maximális AC Bemeneti Teljesítmény (VA) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
| AC Hálózati Névleges Feszültség (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| AC Hálózati Névleges Frekvencia (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Maximális AC Áram (A) (fázisonként) | 9,1 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 18,2 | 21,8 | 24,2 |
| EPS KIMENET | |||||||
| Maximális Látens Teljesítmény (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Csúcsteljesítmény (VA) (60 mp) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 15000 |
| EPS Hálózati Névleges Feszültség (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| EPS Hálózati Névleges Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| EPS Maximális Áram (A) (fázisonként) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 14,5 | 17,4 | 21,7 |
| Teljesítménytényező | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) | 1 (Szabályozható 0,8 kapacitív és 0,8 induktív között) |
| Átváltási Idő (ms) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| THDV (%) | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés | <3 @lineáris terhelés |
| HATÉKONYSÁG | |||||||
| MPPT Hatásfok (%) | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Maximális Hatásfok (%) | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Euro Hatásfok (%) | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| VÉDELEM | |||||||
| PV Visszafelé Polaritásvédelme | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Akkumulátor Visszafelé Polaritásvédelme | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Összekapcsolódás elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Rövidzárlat elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Áramszivárgás Ellenőrzés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szigetelési Ellenállás Figyelés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Áramszint Kategória | III (AC oldalon), II (DC oldalon) | III (AC oldalon), II (DC oldalon) | III (AC oldalon), II (DC oldalon) | III (AC oldalon), II (DC oldalon) | III (AC oldalon), II (DC oldalon) | III (AC oldalon), II (DC oldalon) | III (AC oldalon), II (DC oldalon) |
| Visszafelé Polaritás elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Túláram/Túlmelegedés elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC/DC Túlfeszültség elleni védelem | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) | II. típus (PV)/II. típus (AC) |
| AFCI Védelem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| DC Áramkimaradás Kapcsoló | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |||||||
| Méretek (Sz*Ma*Mé) (mm) | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 |
| Csomagolási Méretek (Sz*Ma*Mé) (mm) | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 |
| Nettó Tömeg (kg) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Bruttó Tömeg (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Telepítés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés |
| Működési Hőmérsékleti Tartomány (°C) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) | -25~+60 (Korlátozás 45°C-nál) |
| Tárolási Hőmérséklet (°C) | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Tárolási/üzemi Relatív Páratartalom (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Magasság (m) | <4000 @2000 m feletti korlátozás | <4000 @2000 m feletti korlátozás | <4000 @2000 m feletti korlátozás | <4000 @2000 m feletti korlátozás | <4000 @2000 m feletti korlátozás | <4000 @2000 m feletti korlátozás | <4000 @2000 m feletti korlátozás |
| Védelem Osztálya | I | I | I | I | I | I | I |
| Védettségi Fokozat | IP65 (Kültéri használatra) | IP65 (Kültéri használatra) | IP65 (Kültéri használatra) | IP65 (Kültéri használatra) | IP65 (Kültéri használatra) | IP65 (Kültéri használatra) | IP65 (Kültéri használatra) |
| Energiafogyasztás (W) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
| Készenléti Üzemmód | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hűtés | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Ventilátoros hűtés | Ventilátoros hűtés |
| Zajszint (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
| Inverter Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Kommunikáció | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mérő, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionális), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready |
| Szokásos Garancia (Év) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gomb | 4* Kapacitív érintőgomb | 4* Kapacitív érintőgomb | 4* Kapacitív érintőgomb | 4* Kapacitív érintőgomb | 4* Kapacitív érintőgomb | 4* Kapacitív érintőgomb | 4* Kapacitív érintőgomb |
| Hangjelző | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) | 1, belső (EPS és földzárlat hibája esetén) |
Megjegyzések:
[1] 1000 V rendszernél a maximális működési PV feszültség 950 V.
[2] Az inverter indító tápfeszültsége 90V.
[3] A belga biztonsági előírások szerint a 10000 W látszólagos teljesítménynek 10000 VA-nak kell lennie.
Verzió 1.0 | 2025/02/05

