Moduł JOLYWOOD JW-HD96N-R2-450W Teljes fekete / Bifaciális
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | Igen |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type TOPCon |
| Dupla üveg | Igen |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | 1200 mm |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | Igen |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type TOPCon |
| Dupla üveg | Igen |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | 1200 mm |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Jolywood NIWA Black Series JW-HD96N-R2 fotovoltaikus modul
A Jolywood NIWA Black Series egy fejlett, bifaciális fotovoltaikus modul sorozat elegáns, áttetsző fekete kivitelben. A legújabb N-típusú J-TOPCon cellatechnológiát és dupla üvegezéses kialakítást alkalmazva ezek a modulok kivételes hatékonyságot, megbízhatóságot és esztétikát kínálnak. Képesek a hátsó oldalról is energiát termelni, valamint nullás fény indukált degradációval (LID) rendelkeznek, így kiváló megoldást jelentenek igényes telepítésekhez, beleértve a BIPV rendszereket is.
A Jolywood NIWA Black Series legfontosabb jellemzői:
- Akár 30%-kal több energiatermelés: A 30 éves élettartam és a bifaciális kialakítás révén a modul 10–30%-kal több energiát képes előállítani a hagyományos P-típusú modulokhoz képest, kihasználva a talajról visszavert fényt.
- N-típusú technológia és nulla LID degradáció: Az N-típusú cellák természetüknél fogva nem szenvednek fény indukált teljesítménycsökkenést (LID), így a modul az egész működési idő alatt magasabb és stabilabb energiatermelést biztosít.
- Kiváló hőmérsékleti együttható: Az alacsony teljesítmény hőmérsékleti együttható (-0,28%/°C) és az alacsonyabb működési hőmérséklet csökkenti a veszteségeket, növelve a hatékonyságot különösen forró napokon.
- Iparágvezető 30 éves teljesítménygarancia: A Jolywood garantálja, hogy a modul 30 év elteltével is megtartja a kezdeti teljesítmény 87,4%-át, az első évben mindössze 1,0%-os, utána pedig éves szinten 0,40%-os teljesítménycsökkenéssel.
- Széleskörű alkalmazhatóság: Az áttetsző kialakítás és a magas ellenállóság miatt a modul tökéletesen alkalmas különféle felhasználásokra, mint például BIPV (épületintegrált napelem), függőleges telepítések, havas környezet vagy magas páratartalmú helyszínek.
Kiknek ajánljuk?
Ez az ideális választás azoknak a befektetőknek és háztulajdonosoknak, akik prémium terméket keresnek, amely ötvözi a kiemelkedő hatékonyságot az egyedi megjelenéssel és sokoldalúsággal. Az áttetsző, fekete design jól illeszkedik a modern építészeti projektekhez, mint például teraszfedések, garázssátrak vagy épület homlokzatok (BIPV). A hosszú távú garanciák és magas megbízhatóság biztonságos befektetéssé teszik, amely évtizedeken át maximális hasznot hoz a napenergia hasznosításából.
| Paraméter | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos jellemzők (STC) | ||||||
| Csúcsteljesítmény (Pmax) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| MPP feszültség (Vmp) (V) | 29,44 | 29,62 | 29,80 | 29,98 | 30,16 | 30,34 |
| MPP áram (Imp) (A) | 14,78 | 14,85 | 14,93 | 15,01 | 15,09 | 15,16 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 34,31 | 34,51 | 34,71 | 34,91 | 35,11 | 35,31 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 15,65 | 15,72 | 15,79 | 15,86 | 15,93 | 16,00 |
| Modul hatékonyság (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Elektromos jellemzők (NMOT) | ||||||
| Csúcsteljesítmény (Pmax) (W) | 326 | 330 | 333 | 337 | 341 | 345 |
| MPP feszültség (Vmp) (V) | 28,19 | 28,36 | 28,53 | 28,71 | 28,88 | 29,05 |
| MPP áram (Imp) (A) | 11,56 | 11,62 | 11,68 | 11,74 | 11,80 | 11,86 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 32,86 | 33,05 | 33,24 | 33,43 | 33,62 | 33,81 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 12,64 | 12,70 | 12,76 | 12,81 | 12,87 | 12,92 |
| Működési jellemzők | ||||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
| Maximális érvényesítési áramerősség (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kétoldalúság (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statikus terhelés | Elöl 5400Pa, hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa, hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa, hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa, hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa, hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa, hátul 2400Pa |
| Hőmérsékleti együtthatók | ||||||
| Pmax hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Voc hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Isc hőmérsékleti együttható (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Cellák névleges működési hőmérséklete (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Mechanikai jellemzők | ||||||
| Cellák száma | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Modul méretei (mm) | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm |
| Súly (kg) | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Elülső / hátsó üveg | 2,0mm/2,0mm Hőkezelt edzett üveg | 2,0mm/2,0mm Hőkezelt edzett üveg | 2,0mm/2,0mm Hőkezelt edzett üveg | 2,0mm/2,0mm Hőkezelt edzett üveg | 2,0mm/2,0mm Hőkezelt edzett üveg | 2,0mm/2,0mm Hőkezelt edzett üveg |
| Keret | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet |
| Csatlakozódoboz | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) |
| Kábel hossza (mm) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (a kábel hossza igény szerint módosítható) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (a kábel hossza igény szerint módosítható) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (a kábel hossza igény szerint módosítható) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (a kábel hossza igény szerint módosítható) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (a kábel hossza igény szerint módosítható) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (a kábel hossza igény szerint módosítható) |
| Csomagolási konfiguráció | ||||||
| Csomagolás részletei | 37 db / raklap, 962 db / 40’HQ konténer | 37 db / raklap, 962 db / 40’HQ konténer | 37 db / raklap, 962 db / 40’HQ konténer | 37 db / raklap, 962 db / 40’HQ konténer | 37 db / raklap, 962 db / 40’HQ konténer | 37 db / raklap, 962 db / 40’HQ konténer |

