Inverter – GOODWE – GW12K-ET-20 – hibrid – HV
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
GoodWe ET G2 sorozatú hibrid inverter (6–15 kW)
A GoodWe ET G2 új generációs, háromfázisú hibrid inverterei fejlett és sokoldalú megoldást kínálnak az energiahatékonyság maximalizálására és a korszerű otthonok teljes körű energiafüggetlenségének biztosítására. Az inverter intelligens működési módokat, nagy tartalék táplálási teljesítményt és széles körű kompatibilitást kínál nagyfeszültségű energiatárolókkal. Masszív felépítése és innovatív funkciói révén az ET G2 sorozat a háztartási energiarendszer központi eleme, csökkentve a költségeket és megbízható táplálást garantálva.
Az ET G2 legfontosabb jellemzői:
- Nagy teljesítmény és hatékonyság: Az inverter névleges teljesítménye akár 15 kW, hatásfoka elérheti a 98,2%-ot, és a napelemes rendszer túlméretezése 160%-ig lehetséges, ami maximálisan kihasználja a fotovoltaikus panelek potenciálját.
- Megbízható szünetmentes táplálás (UPS): Folyamatos vészüzem biztosított kevesebb mint 10 ms-os átkapcsolási idővel, továbbá a tartalék kimenet rövid ideig, 60 másodpercig akár 200%-os túlterhelést is elvisel, így a legigényesebb berendezések indítása is lehetséges.
- Intelligens energiairányítás: Intelligens működési módokkal, beépített Smart Meterrel és SG Ready kompatibilitással rendelkezik, ami lehetővé teszi az önfogyasztás optimalizálását, az intelligens terhelésvezérlést és további energia-megtakarítást.
- Széles kompatibilitás és rugalmasság: Széles akkumulátor feszültségtartomány (150–720 V) és 3 független MPPT-tracker (10–15 kW modelleknél) biztosít rugalmasságot a rendszer tervezésében, valamint kompatibilitást különböző energiatárolókkal és tetőkonfigurációkkal.
- Masszív felépítés és átfogó védelmi csomag: IP66-os védettségi szint, passzív hűtés és teljes integrált védelmi csomag (beleértve az opcionális AFCI 3.0-t) garantálja a biztonságos és csendes működést hosszú éveken át.
Kinek jó választás?
Ez az ideális megoldás családi házak tulajdonosai számára, akik átfogó, hatékony és megbízható hibrid rendszert keresnek. A nagy kimeneti teljesítménynek köszönhetően mind hálózati, mind vészüzem esetén kiválóan teljesít olyan háztartásokban, ahol hőszivattyúk, elektromos autótöltők vagy egyéb energiaigényes készülékek találhatók. Kiváló választás azoknak, akik értékelik az energiafüggetlenséget, a megbízható áramellátást és az intelligens otthoni energiairányítást.
| Paraméter | GW6000-ET-20 | GW8000-ET-20 | GW10K-ET-20 | GW12K-ET-20 | GW15K-ET-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti paraméterei | |||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Névleges akkumulátorfeszültség (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 |
| Indítási feszültség (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. állandó töltőáram (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Max. állandó kisütési áram (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Max. töltési teljesítmény (W) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| Max. kisütési teljesítmény (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| PV lánc bemeneti paraméterei | |||||
| Max. bemeneti teljesítmény (W)*¹ | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Max. bemeneti feszültség (V)*² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT működési feszültségtartomány (V) | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 |
| Indítási feszültség (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. rövidzárlati áram MPPT-nként (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| MPPT-ek száma | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| PV modul sorozatok száma MPPT-nként | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC kimeneti paraméterek (hálózaton) | |||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Névleges hálózati látszólagos kimeneti teljesítmény (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. hálózati látszólagos kimeneti teljesítmény (VA)*³ | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. hálózati látszólagos teljesítmény (VA) | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Kimeneti feszültségtartomány (V)*⁴ | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| Névleges AC hálózati frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| AC hálózati frekvenciatartomány (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Max. AC kimeneti áram a hálózat felé (A)*⁵ | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Max. AC áram a hálózattól (A) | 15.7 | 21.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Teljesítménytényező szabályozási tartománya | 0,8 előremenettől 0,8 késleltetésig | 0,8 előremenettől 0,8 késleltetésig | 0,8 előremenettől 0,8 késleltetésig | 0,8 előremenettől 0,8 késleltetésig | 0,8 előremenettől 0,8 késleltetésig |
| THD harmonikus tartalom | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC kimeneti paraméterek (tartalék áramkör) | |||||
| Tartalék névleges látszólagos teljesítmény (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. hálózaton kívüli kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 6000 (12000 @60mp.) | 8000 (16000 @60mp.) | 10000 (18000 @60mp.) | 12000 (18000 @60mp.) | 15000 (18000 @60mp.) |
| Max. kimeneti áram (A) | 13.0 (17.4 @60mp.) | 17.4 (23.3 @60mp.) | 21.7 (26.1 @60mp.) | 21.7 (26.1 @60mp.) | 21.7 (26.1 @60mp.) |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kimeneti THDv torzítás (lineáris terhelésnél) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Hatásfok | |||||
| Max. hatásfok | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Európai hatásfok | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Akkumulátor maximális terhelés melletti hatásfoka | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT hatásfok | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Általános adatok | |||||
| Működési hőmérséklettartomány (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relatív páratartalom | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Max. üzemi magasság tengerszint felett (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hűtési módszer | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Kijelző | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
| Kommunikáció a BMS-sel | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikáció a mérővel | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikáció portállal | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Tömeg (kg) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység mm) | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 |
| Zajkibocsátás (dB) | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 |
| Topológia | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt |
| Éjszakai fogyasztás (W)*⁷ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Védettségi fokozat IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Szerelési mód | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés |

