SOFAR 4,4 KTLX – G3 inverter / kiárusítás
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Opcionális |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Wi-Fi | Opcionális |
| Ethernet | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| USB | Igen |
| FE | Nem |
| WLAN | Nem |
| LAN | Nem |
| MBUS | Nem |
| 4G | Nem |
| Bluetooth | Igen |
| GPRS | Opcionális |
| GSM | Nem |
| Zigbee | Nem |
| DRM | Nem |
| RF | Nem |
| PLC | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| PLCC | Nem |
| SPD Typ III | Nem |
| Tömeg | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Opcionális |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Wi-Fi | Opcionális |
| Ethernet | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| USB | Igen |
| FE | Nem |
| WLAN | Nem |
| LAN | Nem |
| MBUS | Nem |
| 4G | Nem |
| Bluetooth | Igen |
| GPRS | Opcionális |
| GSM | Nem |
| Zigbee | Nem |
| DRM | Nem |
| RF | Nem |
| PLC | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| PLCC | Nem |
| SPD Typ III | Nem |
| Tömeg | 18 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR KTLX-G3 inverterek
Az inverter burkolata a szállítás során megsérült. A tartó elhajlott, a kampó eleme és az inverter burkolata horpadást kapott. A termék teljesen működőképes, a tartozékok teljeskörűen a csomagban vannak. Gyártói garanciával rendelkezik.
A SOFAR KTLX-G3 inverterek sorozata fejlett háromfázisú megoldásokat kínál, 3,3 kW-tól 12 kW-ig terjedő teljesítménytartománnyal. Jellemzőjük a magas, akár 98,6%-os maximális hatásfok, valamint olyan innovatív funkciók, mint a távoli szoftverfrissítés és a kettős, II. típusú SPD-védelem, amelyek megbízhatóságot és biztonságot nyújtanak a fotovoltaikus rendszer számára.
A SOFAR KTLX-G3 legfontosabb jellemzői:
- Akár 98,6%-os maximális hatásfok az optimális energiahasznosítás érdekében.
- Két független MPPT (maximális teljesítménypont-követés) a nagyobb rugalmasság és hatékonyság érdekében.
- Széles MPPT feszültségtartomány (140-1000 V) és alacsony bekapcsolási feszültség már 160 V-tól.
- Beépített II. típusú SPD-védelem DC és AC oldalon a túlfeszültségek ellen.
- Természetes hűtés ventilátorok nélkül, ami csendes működést (<40 dB) és megbízhatóságot biztosít.
- Lehetőség a firmware távoli frissítésére és intelligens hálózati felügyeletre.
Kinek ajánlott?
A SOFAR KTLX-G3 inverterek ideális választást jelentenek családi házak tulajdonosai, valamint kis- és középvállalkozások számára, akik hatékony, biztonságos és megbízható megoldást keresnek napelemes rendszereikhez. Sokoldalúságuk, magas hatásfokuk és fejlett megfigyelési funkcióik révén kiválóan alkalmasak új és korszerűsített PV-rendszerekhez egyaránt, biztosítva a napenergia optimális kihasználását és hosszú távú megtakarítást.
| Paraméter | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Bemenet (DC) | |||||||
| Ajánlott max. PV bemeneti teljesítmény (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. DC teljesítmény egy MPPT-re (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| MPPT-k száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC bemenetek száma | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Indítási feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT működési feszültségtartománya (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT feszültségtartomány teljes terhelésnél (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| MPPT max. bemeneti áram (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| MPPT max. rövidzárlati bemeneti áram (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Kimenet (AC) | |||||||
| Névleges teljesítmény (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Max. AC teljesítmény (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Max. kimeneti áram (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Hálózat névleges feszültsége | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Hálózati feszültségtartomány | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) | 310–480 Vac (helyi szabvány szerint) |
| Névleges frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Hálózati frekvenciatartomány | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) | 45–55 Hz / 55–65 Hz (helyi szabvány szerint) |
| Aktív teljesítményszabályozási tartomány | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Teljesítménytényező | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) | Alapértelmezett 1 (állítható +/-0,8) |
| Hatékonyság | |||||||
| Max. hatékonyság (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Európai hatékonyság (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Védelem | |||||||
| Védelem a fordított DC-polaritás ellen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Leszakadás elleni védelem (anti-islanding) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szivárgóáram elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Földelés-hiány érzékelő védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| PV lánchibák monitorozása | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Energia visszatáplálásának tiltása | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC kapcsoló | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Be-/kimeneti túlfeszültség-védelem (SPD) | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány |
| Kommunikáció | |||||||
| Alap kommunikációs mód | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionális: Ethernet |
| Általános adatok | |||||||
| Környezeti hőmérséklettartomány (°C) | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 |
| Éjszakai fogyasztás (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Megengedett relatív páratartomány (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. üzemmagasság (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Zajszint (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Tömeg (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Hűtés | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes |
| Méretek (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Kijelző | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül | LCD, alkalmazás Bluetooth-on keresztül |
| Szabványok | |||||||
| Biztonsági szabványok | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Hálózati szabványok | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

