Modul AIKO-A475-MAH54Mw fekete keret / KIÁRUSÍTÁS
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| BusBar-ok száma | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Keret színe | |
| Keret vastagsága | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | 1200 mm |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type ABC |
| Modultípus | |
| Tűzállósági osztály | |
| Tömeg | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| BusBar-ok száma | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Keret színe | |
| Keret vastagsága | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | 1200 mm |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type ABC |
| Modultípus | |
| Tűzállósági osztály | |
| Tömeg | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2N monokristályos modulok
Kiállítási példány. A 7SUN telephelyén bemutatásra szerelték. Apró szerelési nyomok és finom karcok találhatók a kereten. A termék teljesen működőképes és gyártói garanciával rendelkezik.
Az AIKO NEOSTAR 2N fotovoltaikus modulcsalád magas teljesítményű N típusú monokristályos paneleket kínál, amelyek ABC (All Back Contact) technológiájú cellákat alkalmaznak. A 450 W-tól 485 W-ig terjedő teljesítménytartománnyal ezek a modulok kiváló hatékonyságot, alacsony degradációt és fejlett optimalizációs funkciókat biztosítanak, így ideális választást jelentenek igényes telepítésekhez.
Az AIKO NEOSTAR 2N modulok legfontosabb jellemzői:
- Kiemelkedően magas modulhatékonyság (akár 24,3%) az N típusú ABC cellák alkalmazásának köszönhetően.
- Nagyon alacsony teljesítménydegradáció: ≤1% az első évben és ≤0,35% évente a 2–30. év között.
- Fejlett részleges árnyékolás-optimalizáció a jobb teljesítményért nehéz viszonyok között.
- Kedvezőbb hőmérsékleti teljesítmény-koefficiens (-0,26%/°C), ami nagyobb energiahozamot biztosít magas hőmérsékleten.
- Magas ellenállás a mikrorepedésekkel szemben és masszív felépítés (elülső statikus terhelésig 5400 Pa).
- Esztétikus megjelenés a teljesen fekete celláknak és keretnek köszönhetően, ami javítja a rendszer látványát.
- Hosszú garanciaidők: 15 év termékgarancia (kiterjeszthető 25 évre) és 30 év lineáris teljesítménygarancia.
Kinek jó választás?
Az AIKO NEOSTAR 2N modulok ideális megoldást jelentenek magán- és üzleti ügyfelek számára, akik számára fontos az energia maximális előállítása, a hosszú távú megbízhatóság és az esztétika. Magas hatékonyságuk és alacsony degradációjuk miatt különösen jól alkalmazhatók korlátozott felületű telepítésekhez, ahol minden négyzetméter számít. A fejlett funkciók és a hosszú garanciák évekig nyugalmat és optimális megtérülést biztosítanak.
| Paraméter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos paraméterek | ||||||||
| STC körülmények között (Szabványos tesztfeltételek: besugárzás 1000W/m², cellahőmérséklet 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Nyitott áramkör feszültség (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Maximális teljesítmény feszültsége (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Maximális teljesítményáram (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Modul hatásfoka (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Teljesítménytűrés (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| NOCT körülmények között (A cella névleges működési hőmérséklete: besugárzás 800W/m², környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1m/s) | ||||||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Nyitott áramkör feszültség (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Maximális teljesítmény feszültsége (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Maximális teljesítményáram (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mechanikai jellemzők | ||||||||
| Cellatípus | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Üveg | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm | Edzett üveg 3.2 mm |
| Keret | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium | Anodizált alumínium |
| Kábel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Cellák száma | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda |
| Csatlakozó | Eredeti MC4 | Erediti MC4 | Eredeti MC4 | Eredeti MC4 | Eredeti MC4 | Eredeti MC4 | Eredeti MC4 | Eredeti MC4 |
| Súly (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Méretek (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Csomagolási konfiguráció | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC | 37 db/paletta / 222 db/konténer 20’GP / 962 db/konténer 40’HC |
| Működési feltételek | ||||||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximális soros biztosíték (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Biztonsági osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Voc és Isc tűrése (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximális rendszerfeszültség (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximális statikus terhelés, elöl (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximális statikus terhelés, hátul (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Jégeső teszt | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel |
| Tűzállósági osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály |
| Hőmérsékleti együtthatók (STC) | ||||||||
| Isc hőmérsékleti együttható (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Voc hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Pmax hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |



