DYNESS Akkumulátor PRO 3,84 kWh HV9640
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Szükséges modulok száma | |
| Kisütési mélység | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | LiFePO4 |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Szükséges modulok száma | |
| Kisütési mélység | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Dyness Tower Pro energiatároló
A Dyness Tower Pro egy moduláris, magasfeszültségű energiatároló család, amely a biztonságos és tartós LiFePO4 technológián alapul. Lakossági alkalmazásokra tervezve a rendszer kivételes skálázhatóságot, egyszerű telepítést és a legmagasabb szintű biztonságot ötvözi. Tornyos, moduláris kialakítása lehetővé teszi a kapacitás egyszerű bővítését és az otthon növekvő energiaigényeihez való igazítását.
A Dyness Tower Pro legfontosabb jellemzői:
- Hatalmas bővíthetőség: A rendszer akár 12 modulcsoport párhuzamos csatlakoztatását teszi lehetővé, 7,68 kWh-tól 276,48 kWh-ig terjedő energiatárolási kapacitással, így rugalmasan igazítható bármely háztartás igényeihez.
- Egyszerű és gyors telepítés: A moduláris, plug-and-play kialakítás nem igényel bonyolult kábelezést. A telepítést egy személy is elvégezheti mindössze 15 perc alatt, ami csökkenti a szerelési költségeket és időt.
- Legmagasabb szintű biztonság: Az energiatároló biztonságos LiFePO4 cellákat használ, és intelligens oltórendszerrel van felszerelve, amely tűz észlelése esetén 5 másodpercen belül aktiválódik, védelmet nyújtva a lakóknak és a vagyontárgyaknak.
- Gyors, 1C töltés és kisütés: A nagy folyamatos teljesítmény (legnagyobb konfigurációban akár 23,04 kW) lehetővé teszi több energiaigényes fogyasztó egyidejű táplálását, és megbízhatóságot biztosít még nagy terhelés esetén is.
- Hosszú élettartam és magas hatékonyság: Legalább 8000 ciklusra garantált élettartam és a DC oldali töltési/kisütési hatékonyság meghaladja a 97%-ot, ami tartós és hatékony működést biztosít.
- Működés alacsony hőmérsékleten: Az opcionális automatikus fűtési funkció lehetővé teszi az eszköz megbízható működését széles hőmérséklet-tartományban, -20 °C-tól 55 °C-ig.
Kinek jó választás?
Ez ideális megoldás családi ház tulajdonosok számára, akik megbízható, biztonságos és mindenekelőtt skálázható energiatároló rendszert keresnek. Moduláris felépítésének és egyszerű bővíthetőségének köszönhetően a rendszer „növekszik” a felhasználó igényeivel. Az egyszerű plug-and-play telepítés jelentősen rövidíti a szerelési időt, az előrehaladott biztonsági funkciók, köztük az oltórendszer pedig nyugalmat biztosítanak. A Tower Pro kiválóan megfelel új és felújított napelemes rendszerekhez egyaránt, biztosítva az energiális önállóságot, vészhelyzeti tápellátást és a megtermelt energia optimális kihasználását.
| Paraméter | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátormodul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Akkumulátormodulok száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Névleges kapacitás (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Hasznos energia (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Működési feszültség (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Névleges feszültség (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Névleges kapacitás (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. folyamatos töltési és kisütési teljesítmény* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Ajánlott kisütési mélység (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Termék méretei (mag. x szél. x mély.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruttó tömeg (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Ajánlott töltési/kisütési áramerősség | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maximális töltési/kisütési áramerősség | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Töltési hőmérséklettartomány (°C) | 0~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | 0~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | 0~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | 0~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | 0~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) |
| Kisütési hőmérséklettartomány (°C) | -10~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | -10~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | -10~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | -10~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) | -10~55°C / -20~55°C (fűtési funkcióval) |
| Kommunikáció | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Élettartam** (ciklusok) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Védettségi fok | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garancia (év) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fűtési funkció | PI fűtés (opcionális) | PI fűtés (opcionális) | PI fűtés (opcionális) | PI fűtés (opcionális) | PI fűtés (opcionális) |
| Tűzvédelmi funkció | Aeroszol tűzoltó | Aeroszol tűzoltó | Aeroszol tűzoltó | Aeroszol tűzoltó | Aeroszol tűzoltó |
| OTA távoli frissítés funkció | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített |
| Akkumulátormodul megnevezése | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Bővíthetőség | Max. 12 Tower Pro párhuzamosan csatlakoztatható | Max. 12 Tower Pro párhuzamosan csatlakoztatható | Max. 12 Tower Pro párhuzamosan csatlakoztatható | Max. 12 Tower Pro párhuzamosan csatlakoztatható | Max. 12 Tower Pro párhuzamosan csatlakoztatható |
| Tanúsítványok | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Kompatibilis inverterek | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco stb. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco stb. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco stb. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco stb. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco stb. |
* A maximális folyamatos kisütési/töltési teljesítmény inverterrel való kommunikáció esetén 1C.
** Tesztfeltételek: töltés/kisütés 0,2C, @25°C, 95% DOD.

