Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO ML G10 410 W fekete keret / kiárusítás
| Gyártó | |
|---|---|
| Hatékonyság | |
| Keret színe | |
| Magasság | |
| BusBar-ok száma | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Szélesség | |
| Teljesítmény | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Keret vastagsága | |
| Modultípus | |
| Tömeg | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Hatékonyság | |
| Keret színe | |
| Magasság | |
| BusBar-ok száma | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Szélesség | |
| Teljesítmény | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Keret vastagsága | |
| Modultípus | |
| Tömeg | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G10 395-415W fotovoltaikus modul / OUTLET
A Q.PEAK DUO ML-G10 a magas hatékonyságú fotovoltaikus modulok sorozata, amelyet az otthoni telepítések energiatermelésének maximalizálására terveztek. A fejlett Q.ANTUM DUO Z technológia és a rések nélküli cellafelépítés (zero-gap) alkalmazásának köszönhetően a modul akár 21,4%-os hatékonyságot ér el. Ez az innováció, a német mérnöki munka és a kivételes tartósság kombinációja, a legigényesebb felhasználók számára.
A Q.PEAK DUO ML-G10 legfontosabb jellemzői:
- Áttörő hatékonyság akár 21,4%-ig: A Q.ANTUM DUO Z technológia és a rések nélküli cellafelépítés (zero-gap) együttese a piacon az egyik legmagasabb hatékonyságot biztosítja, így ugyanazon felületről több energiát nyerhet.
- Tartós és garantált teljesítmény: 25 éves lineáris teljesítménygarancia, valamint Anti LID, Anti PID és Hot-Spot Protect technológiák biztosítják a befektetés védelmét és magas hozamokat az egész használati idő alatt.
- Kiválóan ellenáll extrém körülményeknek: A korszerű alumíniumötvözetből készült keret úgy lett tervezve, hogy ellenálljon nagy hóterhelésnek (akár 5400 Pa) és erős szélnek (akár 4000 Pa), így megbízhatóságot nyújt minden körülmény között.
- Kiváló teljesítmény minden időjárási körülmény között: A modul optimális termeléssel jellemezhető minden időjárási viszony mellett, kiváló teljesítményt nyújt gyenge fényviszonyok és magas hőmérséklet esetén is.
- Igazolt minőség és biztonság: A világon elsőként a Q CELLS teljesítette a független TÜV Rheinland „Quality Controlled PV” szigorú tesztprogramját, ami a legmagasabb minőség garanciája.
Kinek jó választás?
Ideális megoldás egylakásos háztulajdonosok számára, akik prémium terméket keresnek, amely biztosítja a lehető legtöbb energia előállítását a korlátozott tetőfelületről. A magas időjárásállóságnak és a hosszú távú garanciáknak köszönhetően a Q.PEAK DUO ML-G10 modul biztonságos és költséghatékony befektetés évekre. Kiváló választás tudatos felhasználók számára, akik értékelik a német mérnöki minőséget, valamint a független tanúsítványokkal igazolt megbízhatóságot és biztonságot.
| Paraméter | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos paraméterek (STC) | |||||
| MPP teljesítmény (PMPP) (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 11,13 | 11,16 | 11,19 | 11,22 | 11,26 |
| Nyitottkör feszültség (Uoc) (V) | 45,03 | 45,06 | 45,09 | 45,13 | 45,16 |
| MPP áram (IMPP) (A) | 10,58 | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,82 |
| MPP feszültség (UMPP) (V) | 37,32 | 37,59 | 37,85 | 38,11 | 38,37 |
| Hatékonyság (%) | ≥20,1 | ≥20,4 | ≥20,6 | ≥20,9 | ≥21,1 |
| Elektromos paraméterek (NMOT) | |||||
| MPP teljesítmény (PMPP) (W) | 296,4 | 300,1 | 303,9 | 307,6 | 311,4 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,07 |
| Nyitottkör feszültség (Uoc) (V) | 42,46 | 42,49 | 42,52 | 42,56 | 42,59 |
| MPP áram (IMPP) (A) | 8,33 | 8,38 | 8,43 | 8,48 | 8,53 |
| MPP feszültség (UMPP) (V) | 35,59 | 35,82 | 36,04 | 36,27 | 36,49 |
| Mechanikai specifikáció | |||||
| Méretek (mm) | 1879 x 1045 x 32 (kerettel együtt) | ||||
| Súly (kg) | 22,0 | ||||
| Elülső bevonat | 3,2 mm-es, hőkezelt edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal | ||||
| Hátsó bevonat | többrétegű fólia | ||||
| Keret | Fekete, anódizált alumínium | ||||
| Cellák | 6 x 22 monokristályos félcellás Q.ANTUM napelem | ||||
| Csatlakozódoboz | 53-101mm × 32-60mm × 15-18mm, IP67 védettségi osztály, áthidaló diódákkal | ||||
| Kábel | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥1250 mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Csatlakozó | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Hőmérsékleti együtthatók | |||||
| Isc hőmérsékleti együtthatója (α) (%/K) | +0,04 | ||||
| Uoc hőmérsékleti együtthatója (β) (%/K) | -0,27 | ||||
| PMPP hőmérsékleti együtthatója (γ) (%/K) | -0,34 | ||||
| Névleges modul üzemhőmérséklet (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| Rendszerkapcsolati paraméterek | |||||
| Maximális rendszerfeszültség (USYS) (V) | 1000 | ||||
| Maximális visszáram (IR) (A) | 20 | ||||
| Max. megengedett nyomó-/húzóterhelés (Pa) | 3600 / 2660 | ||||
| Max. teszt nyomó-/húzóterhelés (Pa) | 5400 / 4000 | ||||
| PV modul besorolása | II. osztály | ||||
| Tűzállósági osztály | C / TYPE 2 | ||||
| A modul megengedett folyamatos üzemi hőmérséklete (°C) | -40°C – +85°C | ||||



