Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra fekete / hátsó érintkezés
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Keret színe | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Tier 1 | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Tűzállósági osztály | |
| Dupla üveg | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Modultípus | |
| Modell | |
| Fullblack | |
| Tömeg | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Keret színe | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Tier 1 | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Tűzállósági osztály | |
| Dupla üveg | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Modultípus | |
| Modell | |
| Fullblack | |
| Tömeg | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB napelem
A LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB napelem a teljesen fekete megjelenés és a kompromisszumok nélküli minőség, valamint a csúcstechnológia kombinációja. Az esztétikát és a maximális hatékonyságot szem előtt tartva tervezték; 420–435 W teljesítményt kínál, és a modul hatásfoka elérheti a 22,3%-ot. Ideális megoldás azok számára, akik a „Zöld energia a jobb életért” koncepciót keresik, és hosszú garanciákkal valamint számos tanúsítvánnyal igazolt magas szabványokkal szeretnének rendelkezni.
A LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB napelem legfontosabb jellemzői:
- Elegáns Ultra Black dizájn: A teljesen fekete modul megjelenés kiváló esztétikát nyújt, tökéletesen illeszkedik a modern építészethez és javítja bármely telepítés vizuális megjelenését.
- Nagy teljesítmény és hatékonyság: 420–435 W közötti névleges teljesítmény és a modul maximális 22,3%-os hatásfoka kiváló energiatermelést biztosít.
- Hosszú távú garanciák: Imponáló, 25 éves termékgarancia és 30 éves lineáris teljesítménygarancia, amely 30 év után 86,9% teljesítmény megtartását biztosítja.
- Alacsony teljesítménycsökkenés: A teljesítmény maximális csökkenése az első évben kevesebb mint 1,5%, majd évente csak 0,40% a 2.–30. év között, ami a nagy tartósság jele.
- Mechanikai szilárdság: Kétrétegű üvegezésű kialakítás (2,0 mm bevonatos edzett üveg + 1,6 mm részben edzett üveg), statikus terheléssel szembeni ellenállás: elöl 6000 Pa és hátul 3600 Pa, valamint jégverés teszt (25 mm átmérőjű jégdarabok 23 m/s sebességnél).
Kinek jó választás?
A LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black kiváló választás azoknak az ügyfeleknek, akik nemcsak a magas hatékonyságot és megbízhatóságot értékelik, hanem telepítésük kiemelkedő esztétikáját is. Különösen jól alkalmazható modern családi házak és kereskedelmi épületek esetén, ahol a megjelenés kulcsfontosságú. A hosszú garanciák, a magas hatásfok és a masszív kivitel megbízható és gazdaságos választássá teszik hosszú távon, zöld energiát biztosítva és növelve az ingatlan értékét.
| Paraméter | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Maximális teljesítmény (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Üresjárati feszültség (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Rövidzárlati áram (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Feszültség Pmax-nél (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Áram Pmax-nél (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Modul hatékonysága (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Maximális teljesítmény (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Üresjárati feszültség (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Rövidzárlati áram (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Feszültség Pmax-nél (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Áram Pmax-nél (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| MECHANIKAI PARAMÉTEREK | ||||
| Cellák száma | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Csatlakozók | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kimeneti kábelek | 4mm², ±1200mm (hosszúság igény szerint változtatható) | 4mm², ±1200mm (hosszúság igény szerint változtatható) | 4mm², ±1200mm (hosszúság igény szerint változtatható) | 4mm², ±1200mm (hosszúság igény szerint változtatható) |
| Üveg | Kettős üvegezés, 2,0 mm bevonatos edzett üveg + 1,6 mm részlegesen edzett üveg | Kettős üvegezés, 2,0 mm bevonatos edzett üveg + 1,6 mm részlegesen edzett üveg | Kettős üvegezés, 2,0 mm bevonatos edzett üveg + 1,6 mm részlegesen edzett üveg | Kettős üvegezés, 2,0 mm bevonatos edzett üveg + 1,6 mm részlegesen edzett üveg |
| Keret | Anodizált alumíniumötvözet keret | Anodizált alumíniumötvözet keret | Anodizált alumíniumötvözet keret | Anodizált alumíniumötvözet keret |
| Súly (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Méretek (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Csomagolás | 36 db raklapon | 36 db raklapon | 36 db raklapon | 36 db raklapon |
| MŰKÖDÉSI ÉS TERHELÉSI FELTÉTELEK | ||||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Kimeneti teljesítmény tűrése (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Maximális rendszerfeszültség (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Biztosíték értéke (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cella hőmérséklete normál üzemi körülmények között (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Védettségi osztály | II | II | II | II |
| Tűzvédelmi osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály |
| Maximális előoldali statikus terhelés (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximális hátoldali statikus terhelés (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Jégesőgolyó-teszt | 25 mm jégesőgolyó 23 m/s sebességgel | 25 mm jégesőgolyó 23 m/s sebességgel | 25 mm jégesőgolyó 23 m/s sebességgel | 25 mm jégesőgolyó 23 m/s sebességgel |
| HŐMÉRSÉKLETI PARAMÉTEREK (STC) | ||||
| Isc hőmérsékleti együtthatója (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Voc hőmérsékleti együtthatója (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Pmax hőmérsékleti együtthatója (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

