Moduł LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Teljes fekete / Hátsó kontakt
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Keret színe | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Tier 1 | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm  | 
		
| Dupla üveg | |
| Modultípus | |
| Tömeg | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Keret színe | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Tier 1 | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm  | 
		
| Dupla üveg | |
| Modultípus | |
| Tömeg | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulok
A LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB napelem sorozat háztartási piacra lett tervezve. Ezek a monokristályos panelek elegáns, mély fekete megjelenésükkel és magas teljesítményükkel, valamint hosszú távú megbízhatóságukkal ideális megoldást jelentenek a háztartási PV telepítésekhez.
A LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulok legfontosabb jellemzői:
- Kifejezetten a lakossági piac igényeihez igazítva, tökéletes otthoni telepítéshez.
 - Elegáns, mély fekete megjelenés, amely tökéletesen illeszkedik az épületek architektúrájába.
 - Magas modulhatékonyság (akár 22,3%) a rendelkezésre álló felület maximális energia-termelése érdekében.
 - Nagyon alacsony teljesítménydegradáció: az első évben 1,5% alatt, majd az 2-25. években évente csak 0,4%.
 - Magas minőség és megbízhatóság, amelyet átfogó tanúsítványok és mechanikai terhelésekkel szembeni ellenállás (5400 Pa-ig elöl) igazol.
 - Hosszú távú garanciák, amelyek nyugalmat biztosítanak: 25 év az anyagokra és kivitelezésre, valamint 25 év vonalári teljesítménygarancia.
 
Kinek jó választás ez?
A LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulok kiváló választás azok számára, akik olyan napelemeket keresnek, amelyek esztétikailag vonzóak, hatékonyak és garanciálisan megbízhatóak hosszú éveken át. Elegáns megjelenésük tökéletesen illeszkedik a lakóépületek tetőjéhez, és a fejlett technológia optimális energia-termelést biztosít, valamint gyors megtérülést a befektetésekre, így megfelel a legigényesebb háztartási napelemes rendszerek felhasználói elvárásainak is.
| Paraméter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos Paraméterek | |||||
| STC (Standard Tesztfeltételek: 1000W/m² besugárzás, 25°C cella hőmérséklet, AM1.5) | |||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Nyitott áramkör feszültség (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Maximális teljesítmény feszültség (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Rövidzár áram (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Maximális teljesítmény áram (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| A modul hatásfoka (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| NOCT (Névleges Üzemeltetési Hőmérséklet: 800W/m² besugárzás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1m/s szélsebesség) | |||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Nyitott áramkör feszültség (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Maximális teljesítmény feszültség (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Rövidzár áram (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Maximális teljesítmény áram (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Mechanikai Paraméterek | |||||
| Cellák száma | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Csatlakozó doboz | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Kimeneti kábel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (hossz testreszabása lehetséges) | 4, ±1200 mm (hossz testreszabása lehetséges) | 4, ±1200 mm (hossz testreszabása lehetséges) | 4, ±1200 mm (hossz testreszabása lehetséges) | 4, ±1200 mm (hossz testreszabása lehetséges) | 
| Üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett bevont üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett bevont üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett bevont üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett bevont üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett bevont üveg | 
| Váz | Anodizált alumíniumötvözet váz | Anodizált alumíniumötvözet váz | Anodizált alumíniumötvözet váz | Anodizált alumíniumötvözet váz | Anodizált alumíniumötvözet váz | 
| Súly (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimenziók (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Csomagolási konfiguráció | 36 db/paletta / 216 db/20′ konténer / 936 db/40′ HQ konténer | 36 db/paletta / 216 db/20′ konténer / 936 db/40′ HQ konténer | 36 db/paletta / 216 db/20′ konténer / 936 db/40′ HQ konténer | 36 db/paletta / 216 db/20′ konténer / 936 db/40′ HQ konténer | 36 db/paletta / 216 db/20′ konténer / 936 db/40′ HQ konténer | 
| Működési Paraméterek | |||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Teljesítmény tolerancia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolerancia Voc és Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Rendszer maximális feszültsége (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maximális sorbiztosítás (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Névleges Üzemeltetési Hőmérséklet) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Védelmi osztály | II | II | II | II | II | 
| Tűzállósági osztály | 1-es vagy 2-es típusú UL, C osztály IEC | 1-es vagy 2-es típusú UL, C osztály IEC | 1-es vagy 2-es típusú UL, C osztály IEC | 1-es vagy 2-es típusú UL, C osztály IEC | 1-es vagy 2-es típusú UL, C osztály IEC | 
| Mechanikai Terhelések | |||||
| Maximális statikus terhelés, elöl (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Maximális statikus terhelés, hátul (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Jégteszt | 25 mm átmérőjű jég, sebesség 23 m/s | 25 mm átmérőjű jég, sebesség 23 m/s | 25 mm átmérőjű jég, sebesség 23 m/s | 25 mm átmérőjű jég, sebesség 23 m/s | 25 mm átmérőjű jég, sebesség 23 m/s | 
| Hőmérsékleti Koeficiensek (STC) | |||||
| Isc hőmérsékleti koeficiense (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Voc hőmérsékleti koeficiense (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Pmax hőmérsékleti koeficiense (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

