Kályha DEFRO GAMMA 30 kW Bal/Jobb
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
Defro GAMMA pellet kazánok
A Defro GAMMA kazánok modern, automatizált fűtőberendezések fájlap pellethez, amelyek az A+ energiahatékonyságot ötvözik az ökológiai működéssel, megfelelve az öko-tervezési normáknak. A GAMMA kazánok széles teljesítményválasztékkal rendelkeznek, biztosítva a kényelmes és gazdaságos fűtést különböző alkalmazásokhoz.
A Defro GAMMA kazánok legfontosabb jellemzői:
- Automatikus pellet égés: A kazán teljesen automatikusan működik, fájlapokat vagy fűrészpor briquetteket használva ajánlott üzemanyagként, amely magas kényelmet biztosít a használat során.
- Magas energiahatékonyság (A+): Az A+ energiaosztály és a fűtési szezon energiahatékonysága a 79-81%-os tartományban garantálja a gazdaságos üzemanyag-felhasználást.
- Öko-tervezési megfelelés: A készülékek megfelelnek a 2015/1189/EU rendelet szigorú követelményeinek, amelyek a pellet égés közbeni alacsony szennyezés-kibocsátásra (PM, OGC, CO, NOx) vonatkoznak.
- Széles teljesítményválaszték (10-40 kW): A 10 kW-tól 40 kW-ig terjedő névleges teljesítményű modellek elérhetősége lehetővé teszi a kazán pontosan a különböző méretű épületek hőigényéhez való illesztését.
- Optimális működés tárolóval: Az erre megfelelően kiválasztott melegvíz-tárolóval való együttműködés javasolt a rendszerek stabil és hatékony működésének biztosítása érdekében (minimum kapacitás a modelltől függően).
- Alacsony villamosenergia-fogyasztás: A kazánok alacsony áramfogyasztással rendelkeznek a saját működésükhöz, ami tovább csökkenti a fenntartási költségeket.
Kinek ajánljuk?
A Defro GAMMA kazánok kiváló megoldást jelentenek egycsaládos házak, valamint kisebb kereskedelmi vagy közszolgáltatási létesítmények tulajdonosai számára, akik hatékony, ökológiai és automatizált pelletfűtési rendszert keresnek. Magas energiaosztályuk és a normáknak való megfelelésük ideális választássá teszi azokat azok számára, akik értékelik a megtakarítást, a felhasználói kényelmet és a környezetvédelem iránti elkötelezettséget.
Műszaki specifikáció – DEFRO GAMMA Kazánok (10-40 kW)
| Paraméter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Az eszköz paraméterei | ||||||
| Modell azonosító | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Üzemanyag adagolás módja | Automatikus üzemanyag adagolás: Javasolt a kazán használata legalább 200 literes melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: Javasolt a kazán használata legalább 300 literes melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: Javasolt a kazán használata legalább 400 literes melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: Javasolt a kazán használata legalább 500 literes melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: Javasolt a kazán használata legalább 600 literes melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: Javasolt a kazán használata legalább 800 literes melegvíz tárolóval |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Szilárd tüzelőanyagot használó kogenerációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Multifunkciós kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Paraméterek a 2015/1187-es rendelet szerint | ||||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiahatékonysági tényező (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sezonalitás hatékonysága (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Üzemanyag és kibocsátások a szezonális fűtéshez | ||||||
| Üzemanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | |||||
| Töltött fa, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Apríték, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Apríték, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Préselt fa pellet vagy brikett formájában | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Porgyümölcs, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb fa biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Nem fafélék biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kőszenes szén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Brown coal (brikettek is benne) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Keverék brikettek a fosszilis tüzelőanyagokból | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más fosszilis üzemanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Keverék brikettek (30-70 %) biomasszából és fosszilis üzemanyagból | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más biomassa és fosszilis üzemanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Tulajdonságok, ha kizárólag ajánlott üzemanyagot használunk | ||||||
| Előállított hasznos hő | ||||||
| nominális hőteljesítmény esetén (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nominális hőteljesítmény esetén (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Használati hatékonyság | ||||||
| nominális hőteljesítmény esetén (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nominális hőteljesítmény esetén (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Szilárd tüzelőanyaggal működő kogenerációs kazánok esetén: villamos hatékonyság | ||||||
| nominális hőteljesítmény esetén (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Saját energiafogyasztás | ||||||
| nominális hőteljesítmény esetén (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nominális hőteljesítmény esetén (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| másodlagos kibocsátás-csökkentő berendezések, ha szükséges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

