Kályha DEFRO GAMMA 10 kW Bal/Jobb
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
Defro GAMMA pellet kazánok
A Defro GAMMA sorozat pellet kazánjai modern, automatizált fűtőberendezések, amelyek fapellet tüzelőanyag használatával magas A+ energiahatékonyságot kombinálnak az ökológiai normákkal összhangban működnek. A GAMMA kazánok széles teljesítményválasztékot kínálnak, biztosítva a kényelmes és gazdaságos fűtést különböző alkalmazások számára.
A Defro GAMMA kazánok legfontosabb jellemzői:
- Automatikus pelletégetés: A kazán teljesen automatikusan működik, az ajánlott tüzelőanyagként fapelletet vagy brikettet használva, amely nagy kényelmet biztosít a kezelés során.
- Magas energiahatékonyság (A+): Az A+ energiaosztály és a helyiségek fűtésének szezonális energiahatékonysága 79-81% között garantálja a gazdaságos üzemanyag-felhasználást.
- Ökodesign megfelelőség: A berendezések megfelelnek az (EU) 2015/1189-es bizottsági rendelet szigorú követelményeinek (Ecodesign), amelyek az alacsony szennyezőanyag-kibocsátásra (PM, OGC, CO, NOx) vonatkoznak a pellet égetésekor.
- Széles teljesítmény-tartomány (10-40 kW): A 10 kW-tól 40 kW-ig terjedő névleges teljesítménnyel rendelkező modellek elérhetősége lehetővé teszi a kazán precíz választását a különböző méretű épületek hőigényéhez.
- Optimális együttműködés puffertárolóval: Ajánlott a megfelelő méretű melegvíz-puffertároló használata (a modelltől függő minimális kapacitással) az fűtési rendszer legstabilabb és leghatékonyabb működése érdekében.
- Alacsony elektromos energiafogyasztás: A kazánok kis áramfogyasztással rendelkeznek saját működésükhöz, ami tovább csökkenti a fenntartási költségeket.
Kinek ajánlott ez a választás?
A Defro GAMMA kazánok kiváló megoldást jelentenek családi ház tulajdonosok, valamint kisebb kereskedelmi vagy közcélú épületek számára, akik hatékony, környezetbarát és automatizált pellet fűtési rendszert keresnek. Magas energiahatékonyságuk és a szabványoknak való megfelelésük miatt ideális választás azok számára, akik értékelik a gazdaságosságot, a kényelmes használatot és a természetes környezet védelmét.
Műszaki adatok – DEFRO GAMMA Kazánok (10-40 kW)
| Paraméter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eszköz paraméterei | ||||||
| Modell azonosító | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Üzemanyag adagolása | Automatikus üzemanyag adagolás: ajánlott a kazán használata minimum 200 l meleg víz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: ajánlott a kazán használata minimum 300 l meleg víz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: ajánlott a kazán használata minimum 400 l meleg víz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: ajánlott a kazán használata minimum 500 l meleg víz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: ajánlott a kazán használata minimum 600 l meleg víz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: ajánlott a kazán használata minimum 800 l meleg víz tárolóval |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Szilárd tüzelőanyaggal működő kombinált kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Multifunkcionális kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Paraméterek a 2015/1187-es rendelet szerint | ||||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sezonális energiahatékonyság fűtési környezetben (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Üzemanyag és Kibocsátások a szezonális fűtéshez | ||||||
| Üzemanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | |||||
| Fakitermék, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kis fadarabok, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kis fadarabok, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Presszelt fa pellet vagy brikett formájában | Igen / nem | Igen / nem | Igen / nem | Igen / nem | Igen / nem | Igen / nem |
| Fakonzisztencia, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb fa biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Növényi biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Barna szén (beleértve a briketteket) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Keverék brikett szénből és biomasszából | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Brikett biológiai és fosszilis tüzelőanyag keverékből (30-70 %) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Tulajdonságok csak ajánlott üzemanyag használata esetén | ||||||
| Termelt felhasználási hő | ||||||
| névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Használati hatékonyság | ||||||
| névleges hőteljesítmény (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Szilárd üzemanyaggal működő kombinált kazánok: elektromos hatékonyság | ||||||
| névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| A saját energiafogyasztás | ||||||
| névleges hőteljesítmény (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| másodlagos berendezések kibocsátás csökkentésére, ha alkalmazható | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |

