Kályha DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Bal/Jobb
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pellet kazánok
A Defro DELTA EKOPELL pellet kazánok korszerű, automatikus fűtőberendezések, amelyeket a fávágyak hatékony és környezetbarát elégetésére terveztek. Az Ekoprojekt (Ecodesign) irányelv szigorú követelményeinek megfelelve magas felhasználói kényelmet és megbízható fűtést kínálnak különféle épületekhez, megfelelve az A+ energiahatékonysági osztály követelményeinek.
A Defro DELTA EKOPELL kazánok legfontosabb jellemzői:
- Automatikus pellet égetés: A kazán alkalmas a fávágyak kényelmes és hatékony automatikus elégetésére, minimalizálva a kezelési igényt.
- Magas energiahatékonyság: A berendezések A+ energiaosztályúak, és magas szezonális fűtési hatékonysággal rendelkeznek (akár 80%), ami garantálja a gazdaságos üzemanyag-felhasználást.
- Környezetvédelem és szabványoknak való megfelelés: A kazánok megfelelnek az Ekoprojekt irányelv követelményeinek (az Európai Bizottság 2015/1189 rendelete), alacsony porkibocsátással (PM), szén-monoxid (CO), szerves gázok (OGC) és nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátással rendelkeznek.
- Széles teljesítményválaszték: A sorozat 10, 15, 20, 25 és 30 kW névleges teljesítményű modelleket tartalmaz, lehetővé téve a berendezés precíz kiválasztását egy adott épület hőigényéhez.
- Optimális együttműködés puffertárolóval: A fűtési rendszer legstabilabb és leghatékonyabb működésének biztosítása érdekében javasolt a kazán megfelelően kiválasztott c.w.u. puffertárolóval (minimum 200-600L térfogatban, a modelltől függően) történő üzemeltetése.
Kinek jó választás ez?
A Defro DELTA EKOPELL kazánok kiváló választást jelentenek családi ház tulajdonosok és kisebb üzleti ingatlanok számára, akik korszerű, hatékony, környezetbarát és nagymértékben automatizált hőforrást keresnek. Az Ekoprojekt irányelvnek való megfelelés és a magas energiahatékonyság miatt ideális megoldást nyújtanak mind új épületek, mind felújítás alatt álló ingatlanok számára, ahol a fűtési hatékonyság és a környezet védelme elsődleges szempont.
Műszaki adatok – DEFRO DELTA EKOPELL kazánok (10-30 kW)
| Paraméter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eszköz paraméterei | |||||
| Modell azonosító | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Üzemanyag adagolás módja | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán működtetése legalább 200 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán működtetése legalább 300 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán működtetése legalább 400 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán működtetése legalább 500 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán működtetése legalább 600 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem |
| Szilárd tüzelőanyagon működő kogenerációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem |
| Multifunkciós kazán | nem | nem | nem | nem | nem |
| Paraméterek az 2015/1187 számú rendelet szerint | |||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Szezonális energiahatékonyság a helyiségfűtésre (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Üzemanyag és kibocsátás a szezonális helyiségfűtéshez | |||||
| Üzemanyag | (ajánlott / más megfelelő) | ||||
| Tűzifák, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Hulladékfa, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Hulladékfa, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Préselt fa pellet vagy brikett formájában | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Faforgács, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Másfa biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Növényi biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Barna szén (beleértve a briketteket) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kombinált fosszilis üzemanyagról készült brikett | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más fosszilis üzemanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kombinált biomassza és fosszilis üzemanyag (30-70 %) brikett | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más biomassza és fosszilis üzemanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Tulajdonságok a javasolt üzemanyagon történő üzemelés esetén | |||||
| Megtermelt hasznos hő | |||||
| névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) mellett | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Hasznos hatásfok | |||||
| névleges hőteljesítmény (ηn) (%) mellett | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) mellett | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Szilárd tüzelőanyaggal működő kogenerációs kazánok esetén: elektromos hatásfok | |||||
| névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Saját energiafogyasztás | |||||
| névleges hőteljesítmény (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) mellett | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sorozatgyártású kibocsátáscsökkentő berendezések, ha alkalmazható | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| standby üzemmódban (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

