Inverter SOFAR HYD 8KTL / 3 fázisú hibrid
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Nem |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 40,64 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Nem |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 40,64 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Háromfázisú integrált energiatároló inverter
A Sofar HYD 5K~20KTL-3PH egy fejlett háromfázisú energiatároló inverter, amely a funkcionalitást, rugalmasságot és megbízhatóságot ötvözi. Két MPPT bemenetével és legfeljebb két akkumulátor bemenetével a készülék sokoldalúságot és pontos munkamenedzsmentet biztosít. Kiváló megoldás a követelményeknek megfelelő energiatároló rendszerek számára, támogató különböző alkalmazásokban mind a lakossági, mind a kereskedelmi szektorban.
A termék legfontosabb jellemzői
- Két MPPT bemenet: Nagyobb rugalmasságot biztosít a konfigurációban és optimalizált energia nyerést.
- Sok párhuzamos rendszer: Rugalmas rendszermegoldások az installációk bővítésének támogatására.
- APF üzemmód: Legfeljebb két akkumulátor bemenet a nagyobb hatékonyság érdekében.
- Pontos digitális vezérlési mechanizmus: Garantálja a megbízhatóságot és a rendszer hatékony működését.
- Hálózaton kívüli kimenet: Támogatja az egyensúlyozatlan terheléseket és a háromfázisú, független kimeneteket.
Kinek ajánlott ez a választás?
A Sofar HYD 5K~20KTL-3PH ideális választás azok számára, akik átfogó és rugalmas energiatároló megoldást keresnek nagy rendszerekhez. A párhuzamos rendszerek sokaságának támogatásával és olyan fejlett funkciókkal, mint az APF üzemmód és a pontos digitális vezérlési mechanizmus, ez az inverter megfelel mind az egyéni, mind a kereskedelmi ügyfelek elvárásainak. Kiválóan alkalmas olyan telepítésekhez, amelyek stabilitást, megbízhatóságot és fejlett energia menedzsmentet igényelnek.
| Bemeneti akkumulátor adatok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Akkumulátor típusa | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor | Li-ion akkumulátor |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Akkumulátor feszültság tartomány (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Teljes töltéshez szükséges feszültság tartomány (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Névleges töltési/kisütési teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Csúcs töltési/kisütési áram (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Akkumulátor töltési stratégia | BMS-hez való alkalmazkodás | BMS-hez való alkalmazkodás | BMS-hez való alkalmazkodás | BMS-hez való alkalmazkodás | BMS-hez való alkalmazkodás | BMS-hez való alkalmazkodás |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Átvitel interfész | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| PV bemeneti string adatok | ||||||
| Javasolt max. bemeneti PV teljesítmény (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Max. DC feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Indító működési feszültség (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT feszültság tartomány (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Névleges DC feszültség (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT feszültság tartomány max. teljesítmény (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Max. bemeneti áram (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Max. zárlati áram (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| MPPT száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stringek száma MPPT-hez | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AC kimeneti adatok (hálózati oldal) | ||||||
| Névleges AC teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Max. kimeneti AC teljesítmény a hálózatba (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Max. AC teljesítmény a hálózatból (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Max. kimeneti AC áram a hálózatba (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Max. AC áram a hálózatból (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Névleges hálózati feszültség | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Hálózati feszültság tartomány (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Hálózati frekvencia tartomány (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Kimeneti teljesítményszorzó | −1 (0,8 túlfeszített és 0,8 elmaradott) | −1 (0,8 túlfeszített és 0,8 elmaradott) | −1 (0,8 túlfeszített és 0,8 elmaradott) | −1 (0,8 túlfeszített és 0,8 elmaradott) | −1 (0,8 túlfeszített és 0,8 elmaradott) | −1 (0,8 túlfeszített és 0,8 elmaradott) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| AC kimeneti adatok (tartalék) | ||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Max. kimeneti teljesítmény (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Csúcs kimeneti teljesítmény, időtartam (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Max. kimeneti áram (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Csúcs kimeneti áram, időtartam (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Névleges kimeneti feszültség (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Átkapcsolási idő (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Hatékonyság | ||||||
| MPPT hatékonyság (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Európai hatékonyság (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maximális hatékonyság (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Akkumulátor töltés/kisütés hatékonyság (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Védelem | ||||||
| DC kapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| PV fordított polaritás védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kimeneti túlfeszültség védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kimeneti túláram védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Maradékáram-érzékelés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetelési ellenállás érzékelés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Átütési védelem szintje | II | II | II | II | II | II |
| Akkumulátor polaritás védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | ||||||
| Méretek (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Súly (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topológia | transzformátor nélküli | transzformátor nélküli | transzformátor nélküli | transzformátor nélküli | transzformátor nélküli | transzformátor nélküli |
| Készenléti fogyasztás (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Működési hőmérséklet tartomány (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Páratartalom (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Zajszint (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Max. működési magasság (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Hűtés | természetes | természetes | természetes | kényszerített légáramlás | kényszerített légáramlás | kényszerített légáramlás |
| Védelmi szint | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funkciók | ||||||
| DC csatlakozó | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC hálózati csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó |
| AC kimenet csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó | 5P csatlakozó |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Megfigyelő interfész | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionális) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionális) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionális) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionális) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionális) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionális) |
| Párhuzamos üzem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Jótállás (év) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Szabvány | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Biztonsági szabványok | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Hálózati szabványok | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

