SUNGROW SBR096-S vezérlőmodul (SBR Kiegészítő V114)
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 21,82 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 21,82 kg |
Sungrow SBR 096-256 energiatároló
Sungrow SBR 096-256 egy nagy teljesítményű lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor, amelyet otthoni és kereskedelmi telepítésekhez terveztek. Moduláris felépítésének, rugalmas bővítési lehetőségeinek és fejlett biztonsági szintjének köszönhetően a Sungrow energiatároló hosszú távú és megbízható elektromos energia tárolást biztosít.
A Sungrow SBR 096-256 energiatároló legfontosabb jellemzői:
- Nagy hatékonyság – Akár 30 A folyamatos töltési/kisütési áram, valamint a teljes, 100%-ban tárolt energia kihasználásának lehetősége.
- Rugalmasság – Moduláris felépítés, amely lehetővé teszi 3 és 8 modul konfigurálását az egységben, maximum 4 egység párhuzamos csatlakoztatásával, így 9 és 100 kWh közötti kapacitási tartományt biztosít.
- Biztonság – LFP akkumulátor többlépcsős védelemmel és széleskörű alkalmazási biztonsági tanúsítvánnyal.
- Könnyű telepítés – Könnyű és kompakt kialakítás, amely lehetővé teszi egy személy általi telepítést, Plug and Play típusú csatlakozók, amelyek megszüntetik a modulok közötti extra kábelezés szükségességét.
Kinek jó választás ez?
A Sungrow SBR 096-256 energiatároló ideális megoldás otthoni felhasználók és vállalatok számára, akik megbízható és rugalmas energiatároló rendszereket keresnek. A kapacitás skálázásának, a fejlett biztonságnak és a könnyű telepítésnek köszönhetően ez az akkumulátor megfelel a kicsi és nagy telepítések igényeinek, miközben hosszú élettartamot és maximális energiahatékonyságot kínál.
Sungrow SBR096-SBR256 – Műszaki specifikáció
| Típusjelölés | SBR096 (3 modul) |
SBR128 (4 modul) |
SBR160 (5 modul) |
SBR192 (6 modul) |
SBR224 (7 modul) |
SBR256 (8 modul) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | Pryzmatikus LiFePO4 cella | Pryzmatikus LiFePO4 cella | Pryzmatikus LiFePO4 cella | Pryzmatikus LiFePO4 cella | Pryzmatikus LiFePO4 cella | Pryzmatikus LiFePO4 cella |
| Akkumulátor modul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Névleges kapacitás (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Felhasználható energia (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Névleges feszültség (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Munkafeszültség (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Névleges DC teljesítmény (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Max. folyamatos töltési/kisütési áram (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Maximális mélység (DOD) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) |
| Rövidzár áram (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Kijelző | SOC mutató, állapotjelző | SOC mutató, állapotjelző | SOC mutató, állapotjelző | SOC mutató, állapotjelző | SOC mutató, állapotjelző | SOC mutató, állapotjelző |
| Kommunikációs interfész | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Védelem | ||||||
| Védelem túl magas/alacsony feszültség ellen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Védelem túl magas áram ellen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Védelem túl magas/alacsony hőmérséklet ellen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC kapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | ||||||
| Méretek (szé. x mag. x mé.) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Tömeg (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Telepítési hely | Belső/Külső | Belső/Külső | Belső/Külső | Belső/Külső | Belső/Külső | Belső/Külső |
| Telepítési mód | Padlóra állítható állvány | Padlóra állítható állvány | Padlóra állítható állvány | Padlóra állítható állvány | Padlóra állítható állvány | Padlóra állítható állvány |
| Környezeti hőmérséklet tartomány (°C) | Töltés: 0-tól 50°C-ig, Kisütés: -20-tól 50°C-ig | Töltés: 0-tól 50°C-ig, Kisütés: -20-tól 50°C-ig | Töltés: 0-tól 50°C-ig, Kisütés: -20-tól 50°C-ig | Töltés: 0-tól 50°C-ig, Kisütés: -20-tól 50°C-ig | Töltés: 0-tól 50°C-ig, Kisütés: -20-tól 50°C-ig | Töltés: 0-tól 50°C-ig, Kisütés: -20-tól 50°C-ig |
| Védettségi osztály | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Megengedett relatív páratartalom | 0% – 95% – kondenzáció nélkül | 0% – 95% – kondenzáció nélkül | 0% – 95% – kondenzáció nélkül | 0% – 95% – kondenzáció nélkül | 0% – 95% – kondenzáció nélkül | 0% – 95% – kondenzáció nélkül |
| Maximális működési magasság | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m |
| Hűtés módja | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés |
| Tanúsítványok | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garancia | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év |

