SOFAR GTX3000HV 2,56kWh akkumulátor modul
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 36 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 36 kg |
Sofar AMASS GTX3000 – Energiatároló akkumulátor
A Sofar AMASS GTX3000 energiatároló akkumulátor egy korszerű megoldás az elektromos energia tárolására,
amely kiválóan alkalmazható különböző napelem rendszerekben. Az más gyártók invertereivel való együttműködés
és a rendszer skálázhatósága révén a GTX3000 rugalmasságot és hatékonyságot biztosít hosszú évekre.
A fejlett technológiák, mint a távoli diagnózis és a valós idejű adatfigyelés, valamint az egyszerű kezelhetőség
teszik ezt az akkumulátort ideális választássá mind a háztartási, mind a kereskedelmi felhasználók számára.
A termék legfontosabb jellemzői
- Más gyártók invertereivel való együttműködés: Univezalis és széles felhasználási lehetőségeket kínál.
- Párhuzamos kapcsolódás lehetősége: Akár 4 készülék csatlakoztatását támogatja, növelve ezzel a rendszer kapacitását.
- Energiatárolás 6000 cikluson keresztül: A hosszú élettartam biztosítja a tartósságot és megbízhatóságot.
- Egyszerű telepítés: Gyors összeszerelés, amely időt takarít meg és csökkenti a telepítési költségeket.
- Távoli diagnózis és monitoring: Valós idejű adatellenőrzést tesz lehetővé a nagyobb biztonság és hatékonyság érdekében.
- Biztonsági tanúsítványok: Megfelel többek között az IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA szabványoknak, ami megerősíti minőségét.
Kinek jó választás ez?
A Sofar AMASS GTX3000 ideális megoldás azok számára, akik megbízható és skálázható energiatároló rendszert keresnek.
Az inverterek széleskörű kompatibilitása és a rendszer bővíthetősége miatt az akkumulátor kiválóan megfelel mind a
háztartási, mind a kereskedelmi napelemes telepítésekhez. A hosszú élettartam, a fejlett monitorozási funkciók
és a magas biztonsági szint kiemelkedő választássá teszik azt a felhasználók számára, akik értékelik a minőséget,
tartósságot és a modern technológiát.
| Alap paraméterek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Akkumulátorok száma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Névleges rendszerfeszültség (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
| Névleges energia (100% DOD) | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh |
| Elérhető energia (90% DOD) | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh |
| Méretek | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Súly | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Védelmi osztály | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Hűtés | Naturális | Naturális | Naturális | Naturális | Naturális | Naturális | Naturális |
| Elektromos paraméterek | |||||||
| Névleges feszültség | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Névleges kapacitás | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Névleges töltési áram | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximális folyamatos töltési áram | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Névleges kisütési áram | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximális folyamatos kisütési áram | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Működési hőmérséklet | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Tárolási hőmérséklet | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap | ≤25℃, 12 hónap; ≤35℃, 6 hónap; ≤45℃, 3 hónap |
| Páratartalom | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) | ≤95% RH (kondenzáció nélkül) |
| Maximális működési magasság | ≤2000 m tengerszint felett | ≤2000 m tengerszint felett | ≤2000 m tengerszint felett | ≤2000 m tengerszint felett | ≤2000 m tengerszint felett | ≤2000 m tengerszint felett | ≤2000 m tengerszint felett |
| Tanúsítványok | |||||||
| Tanúsítványok | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Élettartam | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 ciklus @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL |

