JINKO JKM480N-60HL4-V BF modul
SKU: F10C03
EAN: 5905951588933
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tömeg | 24,2 kg |
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tömeg | 24,2 kg |
Jinko Solar Tiger Neo N 60HL4-(V) 460-480 W fotovoltaikus modul
A Jinko Solar Tiger Neo fotovoltaikus modulok modern megoldást kínálnak a hatékony villamosenergia-termeléshez. Az N típusú technológiának és az előrehaladott funkcióknak köszönhetően magas hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosítanak.
A legfontosabb jellemzők:
- SMBB technológia – Jobb fényelnyelés és energia tárolás, ami magasabb kimeneti teljesítményhez és modul megbízhatósághoz vezet.
- Magas ellenállóság – A modulok magas ellenállással bírnak a sóköd, ammónia és a mechanikai terhelések (2400 Pa szél és 5400 Pa hó) ellen.
- PID ellenállás – Garantált védelem a feszültség által indukált degradációval (PID) szemben, az optimalizált gyártási folyamatnak köszönhetően.
- Hot 2.0 technológia – Az N típusú modulok nagyobb megbízhatóságot és alacsonyabb LID/LETID degradációt biztosítanak.
- Teljesítménygarancia – 12 éves garancia a termékre, valamint 30 éves lineáris teljesítménygarancia, évi 0,40%-os degradációval.
- Magas hatékonyság – A modulok hatékonysága 21,32%-tól 22,24%-ig terjed, ami hatékony energia termelést biztosít.
Kinek jó választás ez?
A Jinko Solar Tiger Neo modulok magas energiahatékonyságot, tartósságot és ellenállóságot biztosítanak a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szemben. A modern technológiának és a hosszú távú garanciának köszönhetően ideális megoldást jelentenek a fotovoltaikus rendszerek alkalmazásához.
Datasheet Jinko JKM480N-60HL4-V BF
datasheet-jinko-jkm480n-60hl4-v-bf.pdf
Modulok specifikációja
| Elektromos paraméterek (STC & NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | JKM460N-60HL4-V | JKM465N-60HL4-V | JKM470N-60HL4-V | JKM475N-60HL4-V | JKM480N-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 353 | 475 | 357 | 480 | 361 |
| Maximális teljesítmény feszültsége (Vmp) [V] | 34,72 | 32,60 | 34,89 | 32,77 | 35,05 | 32,94 | 35,21 | 33,10 | 35,38 | 33,27 |
| Maximális teljesítmény áram (Imp) [A] | 13,25 | 10,61 | 13,33 | 10,67 | 13,41 | 10,73 | 13,49 | 10,79 | 13,57 | 10,85 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 42,05 | 39,94 | 42,22 | 40,10 | 42,38 | 40,25 | 42,54 | 40,41 | 42,71 | 40,57 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 13,99 | 11,29 | 14,07 | 11,36 | 14,15 | 11,42 | 14,23 | 11,49 | 14,31 | 11,55 |
| Modul hatékonyság STC [%] | 21,32 | 21,55 | 21,78 | 22,01 | 22,24 | |||||
| Mechanikai specifikáció | ||||||||||
| Paraméter | Érték | Érték | Érték | Érték | Érték | |||||
| Cellatípus | Monokristályos N-típusú | Monokristályos N-típusú | Monokristályos N-típusú | Monokristályos N-típusú | Monokristályos N-típusú | |||||
| Cellák száma | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | |||||
| Dimenziók [mm] | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | |||||
| Súly [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Elülső üveg | 3,2 mm, antipatikus bevonattal, magas áteresztőképességű, alacsony vas tartalmú edzett üveg | 3,2 mm, antipatikus bevonattal, magas áteresztőképességű, alacsony vas tartalmú edzett üveg | 3,2 mm, antipatikus bevonattal, magas áteresztőképességű, alacsony vas tartalmú edzett üveg | 3,2 mm, antipatikus bevonattal, magas áteresztőképességű, alacsony vas tartalmú edzett üveg | 3,2 mm, antipatikus bevonattal, magas áteresztőképességű, alacsony vas tartalmú edzett üveg | |||||
| Keret | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | |||||
| Csatlakozódoboz | IP68 védettségi szint | IP68 védettségi szint | IP68 védettségi szint | IP68 védettségi szint | IP68 védettségi szint | |||||
| Kimeneti kábelek | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | |||||
| Hőmérsékleti együtthatók & Rendszercsatlakozási Paraméterek | ||||||||||
| Paraméter | Érték | Érték | Érték | Érték | Érték | |||||
| Teljesítmény hőmérsékleti együttható (Pmax) | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | |||||
| Feszültség hőmérsékleti együttható (Voc) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | |||||
| Áram hőmérsékleti együttható (Isc) | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | |||||
| Névleges cella munkahőmérséklet (NOCT) | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | |||||
| Munkahőmérséklet [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maximális rendszerfeszültség [V] | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | |||||
| Maximális soros biztosíték terhelés [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Teljesítmény tolerancia | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | |||||
| Mechanikai ellenállás | ||||||||||
| Paraméter | Érték | Érték | Érték | Érték | Érték | |||||
| Szélterhelés | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Hóterhelés | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Csomagolási konfiguráció | ||||||||||
| Paraméter | Érték | Érték | Érték | Érték | Érték | |||||
| Raklap | 36 db / raklap | 36 db / raklap | 36 db / raklap | 36 db / raklap | 36 db / raklap | |||||
| Réteg | 72 db / réteg | 72 db / réteg | 72 db / réteg | 72 db / réteg | 72 db / réteg | |||||
| 40’HQ konténer | 864 db / 40’HQ konténer | 864 db / 40’HQ konténer | 864 db / 40’HQ konténer | 864 db / 40’HQ konténer | 864 db / 40’HQ konténer | |||||

